ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 XMGlobal-Real 6
รีเบทโบรกเกอร์ XM บัญชี Standard/Micro สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD | $3.24 | 2.22 | $0 | 159.82 | 162.04 | -14.53 | -14.53 |
| ADAUSD | $0.32 | 17.7 | $0 | 0.22847 | 0.23024 | -21.34 | -21.34 |
| ALGOUSD | $0.29 | 0.0017 | $0 | 0.11869 | 0.12039 | -9.63 | -9.63 |
| AUDCAD | $9 | 3.6 | $0 | 0.98378 | 0.98414 | 1.52 | -9.91 |
| AUDCHF | $9 | 3.5 | $0 | 0.57206 | 0.57241 | 4.6 | -9.62 |
| AUDJPY | $9 | 3.4 | $0 | 109.766 | 109.8 | 4.04 | -16.59 |
| AUDNZD | $9 | 4.2 | $0 | 1.22801 | 1.22843 | -2.32 | -12.52 |
| AUDUSD | $8.1 | 2.4 | $0 | 0.69556 | 0.6958 | -1.62 | -2.52 |
| AUS200Cash | $0.45 | 3 | $0 | 8839.12 | 8842.12 | -1.84 | 0.39 |
| AVAXUSD | $0.21 | 0.143 | $0 | 10.268 | 10.411 | -8.8 | -8.8 |
| AXSUSD | $1.08 | 160 | $0 | 1.059 | 1.075 | -1.04 | -1.04 |
| BATUSD | $0.27 | 21.1 | $0 | 0.20452 | 0.20663 | -11.46 | -11.46 |
| BCHUSD | $4.68 | 24400 | $0 | 279.84 | 282.28 | -23.31 | -23.31 |
| BRENT-DEC26 | — | 0.05 | $0 | 105.39 | 105.44 | 0 | 0 |
| BTCEUR | $44.5 | 1650000 | $0 | 72965.73 | 73130.73 | -6163.13 | -6163.13 |
| BTCGBP | $67.5 | 2150000 | $0 | 61419.07 | 61634.07 | -5216.57 | -5216.57 |
| BTCUSD | — | 400000 | $0 | 82193.95 | 82233.95 | -3452.16 | -2301.44 |
| CADCHF | $9 | 4.4 | $0 | 0.58136 | 0.5818 | 1.45 | -6.33 |
| CADJPY | $9 | 4.2 | $0 | 111.551 | 111.593 | -1.08 | -11.48 |
| CHFJPY | $9 | 3.8 | $0 | 191.832 | 191.87 | -17.95 | -3.81 |
| CHFSGD | $28.8 | 30.4 | $0 | 1.55327 | 1.55631 | -20.04 | -3.72 |
| CHN50Cash | $2.61 | 9 | $0 | 13589.06 | 13598.06 | -2.6 | 0.22 |
| COCOA-DEC26 | — | 15 | $0 | 5717 | 5732 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC26 | — | 0.0055 | $0 | 3.015 | 3.0205 | 0 | 0 |
| COMPUSD | $0.49 | 0.32 | $0 | 22.32 | 22.64 | -2.08 | -2.08 |
| CORN-DEC26 | — | 0.01 | $0 | 4.7413 | 4.7513 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC26 | — | 0.003 | $0 | 0.7963 | 0.7993 | 0 | 0 |
| ENJUSD | $0.09 | 3.4 | $0 | 0.02995 | 0.03029 | -2.69 | -2.69 |
| ETHEUR | $3.51 | 130000 | $0 | 2186.24 | 2199.24 | -185.66 | -185.66 |
| ETHGBP | $4.09 | 130000 | $0 | 1840.39 | 1853.39 | -157.14 | -157.14 |
| ETHUSD | — | 30000 | $0 | 2466.35 | 2469.35 | -103.99 | -69.33 |
| EU50-DEC26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6231.8 | 6235.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 2.3 | $0 | 6215.2 | 6217.5 | -0.94 | -0.01 |
| EURAUD | $9 | 3.9 | $0 | 1.61761 | 1.618 | -14.71 | 1.28 |
| EURCAD | $9 | 3.5 | $0 | 1.59165 | 1.592 | -5.41 | -7.92 |
| EURCHF | $10.8 | 3.2 | $0 | 0.92561 | 0.92593 | 1.6 | -12.05 |
| EURDKK | $10.8 | 44 | $0 | 7.47255 | 7.47695 | -49.36 | -68 |
| EURGBP | $9 | 2.4 | $0 | 0.84215 | 0.84239 | -5.52 | 0.37 |
| EURHKD | $10.8 | 59.7 | $0 | 8.82903 | 8.835 | -74.42 | -64.87 |
| EURHUF | $28.8 | 5260 | $0 | 362.226 | 362.752 | -75.92 | -12.11 |
| EURJPY | $9 | 3.3 | $0 | 177.59 | 177.623 | -5.74 | -19.17 |
| EURNOK | $28.8 | 158.4 | $0 | 10.62347 | 10.63931 | -135.01 | -30.5 |
| EURNZD | $10.8 | 5.6 | $0 | 1.98672 | 1.98728 | -12.52 | -9.94 |
| EURPLN | $28.8 | 69.6 | $0 | 4.36482 | 4.37178 | -51.53 | -16.82 |
| EURSEK | $28.8 | 121.6 | $0 | 11.14067 | 11.15283 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD | $28.8 | 19.4 | $0 | 1.43844 | 1.44038 | -7.85 | -14.23 |
| EURTRY | $28.8 | 740 | $0 | 55.74847 | 55.82247 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 2.1 | $0 | 1.1253 | 1.12551 | -7.58 | 1.42 |
| EURZAR | $28.8 | 234.8 | $0 | 18.47319 | 18.49667 | -414.51 | 30.89 |
| FETUSD | $2.7 | 91.6 | $0 | 0.20067 | 0.20983 | -18.94 | -18.94 |
| FRA40-OCT26 | $0.86 | 3.9 | $0 | 7964.55 | 7968.45 | 0 | 0 |
| FRA40Cash | $0.54 | 2.3 | $0 | 7960.82 | 7963.12 | -1.18 | -0.01 |
| GAUCNH | $8.1 | 3600 | $0 | 900.31 | 900.67 | -16.59 | -0.59 |
| GAUUSD | $8.1 | 520 | $0 | 134.683 | 134.735 | -26.95 | 6.64 |
| GBPAUD | $10.8 | 5.1 | $0 | 1.9205 | 1.92101 | -11.12 | -5.3 |
| GBPCAD | $10.8 | 5.4 | $0 | 1.88968 | 1.89022 | 0.31 | -16.14 |
| GBPCHF | $10.8 | 4.8 | $0 | 1.09887 | 1.09935 | 5.77 | -18.01 |
| GBPDKK | $28.8 | 118.4 | $0 | 8.8689 | 8.88074 | -31.09 | -111.58 |
| GBPJPY | $9 | 4 | $0 | 210.848 | 210.888 | 3.09 | -40.51 |
| GBPNOK | $28.8 | 212.1 | $0 | 12.61181 | 12.63302 | -111.02 | -83.42 |
| GBPNZD | $11.7 | 8.2 | $0 | 2.35872 | 2.35954 | -2.41 | -20.11 |
| GBPSEK | $28.8 | 160.9 | $0 | 13.22595 | 13.24204 | -26.95 | -178.46 |
| GBPSGD | $81 | 34 | $0 | 1.70729 | 1.71069 | -3.62 | -22.78 |
| GBPUSD | $9 | 2.4 | $0 | 1.33612 | 1.33636 | -4.65 | -2.94 |
| GER40-DEC26 | $1.46 | 5.75 | $0 | 25790.67 | 25796.42 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.81 | 2.6 | $0 | 25661.09 | 25663.69 | -3.45 | -0.04 |
| GOLD | $18 | 56 | $0 | 4189.42 | 4189.98 | -83.83 | 20.64 |
| GRTUSD | — | 3.6 | $0 | 0.02533 | 0.02569 | -2.27 | -2.27 |
| GSOIL-NOV26 | — | 1.48 | $0 | 1411.51 | 1412.99 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC26 | — | 0.007 | $0 | 6.608 | 6.615 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.43 | 11 | $0 | 24232 | 24243 | -3.89 | -0.17 |
| IT40Cash | $4.68 | 15 | $0 | 49799 | 49814 | -7.54 | -0.08 |
| JP225-DEC26 | — | 15 | $0 | 64910 | 64925 | 0 | 0 |
| JP225Cash | — | 8 | $0 | 64759 | 64767 | -5.22 | -1.1 |
| LINKUSD | $2.16 | 0.174 | $0 | 12.49 | 12.664 | -10.81 | -10.81 |
| LTCUSD | $0.9 | 4700 | $0 | 60.69 | 61.16 | -5.29 | -5.29 |
| MATICUSD | $0.28 | 0.00134 | $0 | 0.09551 | 0.09685 | -8.41 | -8.41 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.45 | $0 | 1144.1 | 1144.55 | -0.16 | -0.01 |
| NGAS-NOV26 | — | 0.033 | $0 | 3.066 | 3.099 | 0 | 0 |
| NZDCAD | $9 | 4.5 | $0 | 0.80091 | 0.80136 | -2.89 | -5.09 |
| NZDCHF | $11.7 | 4.4 | $0 | 0.4657 | 0.46614 | 1.07 | -5.62 |
| NZDJPY | $10.8 | 4 | $0 | 89.365 | 89.405 | -1.51 | -11.91 |
| NZDSGD | $28.8 | 29.8 | $0 | 0.72292 | 0.7259 | -4.41 | -8.52 |
| NZDUSD | $9 | 2.9 | $0 | 0.56625 | 0.56654 | -3.76 | -0.06 |
| OIL-NOV26 | — | 0.05 | $0 | 97.7 | 97.75 | 0 | 0 |
| OILMn-NOV26 | — | 0.05 | $0 | 97.7 | 97.75 | 0 | 0 |
| PALL-DEC26 | — | 10.01 | $0 | 1124.24 | 1134.25 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN27 | — | 4.5 | $0 | 1650.3 | 1654.8 | 0 | 0 |
| SBEAN-NOV26 | — | 0.0185 | $0 | 12.5395 | 12.558 | 0 | 0 |
| SGDJPY | $28.8 | 23.3 | $0 | 123.27 | 123.503 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER | $81 | 8 | $0 | 57.672 | 57.752 | -18.91 | 4.42 |
| SNXUSD | $0.28 | 80 | $0 | 0.223 | 0.231 | -0.2 | -0.2 |
| SOLUSD | $1.35 | 7300 | $0 | 105.71 | 106.44 | -9.17 | -9.17 |
| STORJUSD | $0.81 | 0.0032 | $0 | 0.0292 | 0.0324 | -0.26 | -0.26 |
| SUGAR-MAR27 | — | 0.0006 | $0 | 0.2053 | 0.2059 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD | $1.08 | 0.004 | $0 | 0.229 | 0.233 | -0.2 | -0.2 |
| SWI20-DEC26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14379.1 | 14386.9 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 6 | $0 | 14372.6 | 14378.6 | -1.13 | -1.16 |
| SpainCash | $2.25 | 10 | $0 | 19340 | 19350 | -2.89 | -0.03 |
| UK100-DEC26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10904.8 | 10910.3 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 2.4 | $0 | 10865.03 | 10867.43 | -1.96 | 0.21 |
| UMAUSD | $5.4 | 200 | $0 | 0.39 | 0.41 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD | $1.62 | 1000 | $0 | 7.373 | 7.473 | -6.21 | -6.21 |
| US100-DEC26 | — | 6.5 | $0 | 29871.25 | 29877.75 | 0 | 0 |
| US100Cash | — | 2.9 | $0 | 29678.06 | 29680.96 | -5.06 | 0.65 |
| US30-DEC26 | — | 11.8 | $0 | 52617.65 | 52629.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | — | 6 | $0 | 52393.56 | 52399.56 | -8.39 | 1.28 |
| US500-DEC26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7781.85 | 7783.4 | 0 | 0 |
| US500Cash | — | 0.8 | $0 | 7738.52 | 7739.32 | -1.26 | 0.19 |
| USDCAD | $8.1 | 3.1 | $0 | 1.41435 | 1.41466 | 2.62 | -11.4 |
| USDCHF | $9 | 2.6 | $0 | 0.82242 | 0.82268 | 4.74 | -14.03 |
| USDCNH | $10.8 | 40 | $0 | 6.683 | 6.687 | -1.05 | -11.04 |
| USDDKK | $10.8 | 40 | $0 | 6.63968 | 6.64368 | -16.05 | -83.98 |
| USDHKD | $10.8 | 43 | $0 | 7.8455 | 7.8498 | -3.27 | -8.77 |
| USDHUF | $28.8 | 6270 | $0 | 321.694 | 322.321 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 2.5 | $0 | 157.794 | 157.819 | 2.11 | -29.59 |
| USDMXN | $28.8 | 252.2 | $0 | 18.39782 | 18.42304 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK | $28.8 | 197.6 | $0 | 9.43664 | 9.4564 | -87.73 | -58.75 |
| USDPLN | $28.8 | 52 | $0 | 3.87869 | 3.88389 | -27.87 | -31.76 |
| USDSEK | $28.8 | 148.9 | $0 | 9.89691 | 9.9118 | -12.93 | -136.02 |
| USDSGD | $28.8 | 21.8 | $0 | 1.27791 | 1.28009 | -1.54 | -17.95 |
| USDTRY | $28.8 | 494.6 | $0 | 49.50208 | 49.55154 | -6665.87 | 1302.83 |
| USDX-DEC26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 101.428 | 101.478 | 0 | 0 |
| USDZAR | $28.8 | 185 | $0 | 16.4147 | 16.4332 | -40.99 | 4.61 |
| WHEAT-DEC26 | — | 0.0165 | $0 | 6.593 | 6.6095 | 0 | 0 |
| XAUCNH | $13.5 | 63600 | $0 | 28005.48 | 28011.84 | -515.94 | -18.26 |
| XAUJPY | $13.5 | 12100 | $0 | 661138 | 661259 | -134.66 | 6.45 |
| XLMUSD | $0.66 | 26.3 | $0 | 0.18213 | 0.18476 | -16.45 | -16.45 |
| XRPUSD | $1.89 | 84.7 | $0 | 1.33222 | 1.34069 | -117.29 | -117.29 |
| ZRXUSD | $0.3 | 11.7 | $0 | 0.11246 | 0.11363 | -10.65 | -10.65 |
ราคาและสวอปแบบเรียลไทม์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการรับรีเบทขึ้นอยู่กับตราสาร ประเภทบัญชี และสภาพตลาด