ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real7

รีเบทโบรกเกอร์ Exness Pro สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป

ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ

กำลังเชื่อมต่อ…

ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์

สเปรด รีเบท ราคา ค่าคอมมิชชั่น และสวอปแบบเรียลไทม์ของ Exness Pro
ตราสารการซื้อขาย รีเบท สเปรด ค่าคอมมิชชั่น Bid Ask สวอป Long สวอป Short
AAPL 21% 0.14 $0 343.58 343.72 -6.4 -5.4
ABBV 21% 0.45 $0 282.94 283.39 -5.3 -12.1
ABT 21% 0.13 $0 105.08 105.21 -1.9 -4.2
ADAUSD 21% 17.3 $0 0.33282 0.33455 0 0
ADBE 21% 0.49 $0 252.93 253.42 -4.4 -3.7
ADP 21% 0.47 $0 287.21 287.68 -5.2 -11.4
AMD 21% 0.67 $0 546.85 547.52 -10.7 -9
AMGN 21% 0.33 $0 435.75 436.08 -7.9 -6.6
AMT 21% 0.26 $0 181.65 181.91 -3.3 -24.9
AMZN 21% 0.11 $0 253.55 253.66 -4.7 -4
ATVI 21% 0.05 $0 94.4 94.45 0 0
AUDAUC 21% 0 $0 100 100 0 0
AUDAUCc 21% 0 $0 100 100 0 0
AUDCAD 21% 1.2 $0 0.98404 0.98416 0 -8
AUDCHF 21% 0.6 $0 0.57265 0.57271 0 -8.5
AUDCZK 21% 133 $0 15.0197 15.033 -31.2 -13.4
AUDDKK 21% 72.3 $0 4.61649 4.62372 0 -37.9
AUDHKX 21% 31.2 $0 5.45431 5.45743 0 0
AUDHUF 21% 1550 $0 224.257 224.412 0 0
AUDJPX 21% 80 $0 109.797 109.805 0 0
AUDJPY 21% 0.8 $0 109.793 109.801 -0.1 -2.2
AUDMXN 21% 46.9 $0 12.7964 12.80109 -230 0
AUDNOK 21% 45.9 $0 6.56577 6.57036 -11.1 -10.3
AUDNZD 21% 1.3 $0 1.22854 1.22867 0 -8.8
AUDPLN 21% 144.4 $0 2.69316 2.7076 0 -27.8
AUDSEK 21% 138.6 $0 6.88391 6.89777 0 -64.9
AUDSGD 21% 3.6 $0 0.88939 0.88975 0 -8.8
AUDTRY 21% 946.5 $0 34.38556 34.48021 -1441.04 -192.82
AUDUSD 21% 0.6 $0 0.69522 0.69528 0 -2
AUDUSX 21% 0.6 $0 0.69518 0.69524 0 0
AUDZAR 21% 105 $0 11.42704 11.43754 -199.8 0
AUS200 21% 0.98 $0 8824.5 8825.48 -185.7 0
AUXAUD 21% 0 $0 1 1 0 0
AUXTHB 21% 1925 $0 23.142 23.3345 0 0
AUXUSD 21% 0.6 $0 0.69518 0.69524 0 0
AUXZAR 21% 97.4 $0 9.95512 9.96486 0 0
AVGO 21% 0.24 $0 338.53 338.77 -6.5 -16.5
BA 21% 0.63 $0 190.76 191.39 -3.4 -2.9
BABA 21% 0.13 $0 111.16 111.29 -2.1 -1.7
BAC 21% 0.07 $0 52.11 52.18 -1 -7.1
BATUSD 21% 159.1 $0 0.1593 0.17521 0 0
BCHUSD 21% 105000 $0 275.88 286.38 -6.3 0
BIIB 21% 0.46 $0 233.25 233.71 -4.3 -3.6
BMY 21% 0.1 $0 60.72 60.82 -1.1 -1.6
BNBUSD 21% 14000 $0 727.28 728.68 0 0
BTCAUD 21% 171000 $0 117590.5 117607.6 -274.4 -189
BTCCNH 21% 2347000 $0 546521.8 546756.5 -1278.3 -2045.2
BTCJPY 21% 126800 $0 12910322 12911590 -3032.2 -5013.9
BTCKRW 21% 2263600000 $0 66249176 66475536 0 -9947.36
BTCTHB 21% 173190000 $0 2724072 2741391 -610.6 -668.6
BTCUSD 21% 44800 $0 81755.73 81760.21 -1910.2 0
BTCUSDT 21% 4.48 $0 81778.38 81782.86 -1910.2 0
BTCXAG 21% 5100 $0 1420.544 1421.054 -343.2 -696.2
BTCXAU 21% 18.6 $0 19.58424 19.5861 -467.8 -949
BTCZAR 21% 2970000 $0 1344225 1344522 -317.3 -218.5
BWPUSD 21% 70 $0 0.0696 0.0766 0 0
BWPUSDm 21% 100 $0 0.0681 0.0781 0 0
C 21% 0.22 $0 126.14 126.36 -2.3 -3.7
CADCAC 21% 0 $0 100 100 0 0
CADCACc 21% 0 $0 100 100 0 0
CADCHF 21% 0.6 $0 0.5819 0.58196 0 -4.7
CADCZK 21% 133 $0 15.2624 15.2757 -30 -9.8
CADJPY 21% 0.8 $0 111.566 111.574 -0.8 -1.4
CADMXN 21% 95.7 $0 13.00022 13.00979 -230 0
CADNOK 21% 106.9 $0 6.66859 6.67928 -82.4 0
CADPLN 21% 145.8 $0 2.73652 2.7511 -27.8 0
CADTRY 21% 957.8 $0 34.9408 35.03658 -1552.58 -240.68
CHFCHC 21% 0 $0 100 100 0 0
CHFCHCc 21% 0 $0 100 100 0 0
CHFDKK 21% 64.3 $0 8.06422 8.07065 -60.3 0
CHFHUF 21% 2780 $0 391.486 391.764 0 0
CHFJPY 21% 1.5 $0 191.717 191.732 -9.1 0
CHFMXN 21% 90.4 $0 22.34542 22.35446 -460 0
CHFNOK 21% 187 $0 11.46013 11.47883 -164.9 0
CHFPLN 21% 252.7 $0 4.70277 4.72804 -55.5 0
CHFSEK 21% 118.6 $0 12.02678 12.03864 -79.2 0
CHFSGD 21% 12.3 $0 1.55276 1.55399 -9.2 0
CHFTRY 21% 1662.7 $0 60.04633 60.2126 -3280.49 -347.04
CHFZAR 21% 186.6 $0 19.95354 19.9722 -399.5 0
CHTR 21% 0.29 $0 110.42 110.71 -1.9 -1.6
CMCSA 21% 0.06 $0 22.05 22.11 -0.4 -5.5
CME 21% 0.41 $0 290.45 290.86 -5.3 -6.2
COST 21% 0.67 $0 983.6 984.27 -18.2 -15.2
CSCO 21% 0.1 $0 108.49 108.59 -2.1 -19.8
CSX 21% 0.07 $0 48.92 48.99 -0.9 -48.3
CVS 21% 0.18 $0 91.84 92.02 -1.7 -2.1
CZKPLN 21% 10.9 $0 0.17915 0.18024 -1.14 -1.18
DE30 21% 0.5 $0 25703.8 25704.3 -40.8 0
DKKCZK 21% 48 $0 3.2502 3.255 -8.6 -4.4
DKKHUF 21% 630 $0 48.513 48.576 -35.8 -28.2
DKKJPY 21% 1.7 $0 23.758 23.775 0 -7.1
DKKPLN 21% 34.8 $0 0.58275 0.58623 -27.8 0
DKKSGD 21% 2.7 $0 0.19242 0.19269 0 -6.3
DKKZAR 21% 29.4 $0 2.47307 2.47601 -74.6 0
DOTUSD 21% 166 $0 4.6491 4.6657 0 0
DXY 21% 0.009 $0 101.708 101.717 -3.5 -7.9
EA 21% 0.09 $0 201.96 202.05 -3.1 -2.4
EBAY 21% 0.22 $0 123.58 123.8 -2.2 -8
ENJUSD 21% 14.6 $0 0.1332 0.13466 0 0
EQIX 21% 1.41 $0 993.85 995.26 -18.7 -15.7
ETHBTC 21% 0.13 $0 0.029989 0.030002 -0.4 -1.9
ETHUSD 21% 7000 $0 2451.73 2452.43 -57.1 0
EURAUD 21% 1.2 $0 1.61787 1.61799 -11.2 0
EURAUX 21% 1.2 $0 1.61783 1.61795 0 0
EURCAD 21% 1 $0 1.59214 1.59224 -0.1 -3.4
EURCHF 21% 1.1 $0 0.92647 0.92658 0 -8
EURCZK 21% 205 $0 24.3022 24.3227 -38.3 0
EURDKK 21% 42.6 $0 7.47264 7.4769 0 -30.1
EUREUC 21% 0 $0 100 100 0 0
EUREUCc 21% 0 $0 100 100 0 0
EURGBP 21% 0.9 $0 0.84279 0.84288 -3.8 0
EURGBX 21% 0.9 $0 0.84281 0.8429 0 0
EURHKD 21% 29.4 $0 8.82601 8.82895 -28.2 -6
EURHKX 21% 29.4 $0 8.82601 8.82895 0 0
EURHUF 21% 2360 $0 362.802 363.038 -123.15 -101.9
EURJPX 21% 110 $0 177.634 177.645 0 0
EURJPY 21% 1.1 $0 177.636 177.647 0 -8.8
EURMXN 21% 73.2 $0 20.70463 20.71195 -255.9 0
EURNOK 21% 66.1 $0 10.62348 10.63009 -82.4 0
EURNZD 21% 1.5 $0 1.98772 1.98787 -4.7 -2.2
EURPLN 21% 115.6 $0 4.36321 4.37477 -27.8 0
EURSEK 21% 217.1 $0 11.13768 11.15939 0 -45.6
EURSGD 21% 5.6 $0 1.43898 1.43954 0 -6.3
EURTRY 21% 1087.9 $0 55.70311 55.8119 -1004 -192.9
EURUSD 21% 0.6 $0 1.12484 1.1249 -5.5 0
EURUSX 21% 0.6 $0 1.12479 1.12485 0 0
EURZAR 21% 227.3 $0 18.48502 18.50775 -230.2 0
EUXAUD 21% 1.2 $0 1.61783 1.61795 0 0
EUXEUR 21% 0 $0 1 1 0 0
EUXGBP 21% 0.9 $0 0.84281 0.8429 0 0
EUXTHB 21% 3095 $0 37.4428 37.7523 0 0
EUXUSD 21% 0.6 $0 1.12479 1.12485 0 0
EUXZAR 21% 211.1 $0 18.48583 18.50694 0 0
F 21% 0.16 $0 12.56 12.72 -0.2 -2.9
FB 21% 0.67 $0 731 731.67 -13.7 -11.5
FILUSD 21% 173 $0 3.5341 3.5514 0 0
FR40 21% 0.69 $0 7964.26 7964.95 -114.7 0
GBPAUD 21% 1.4 $0 1.91951 1.91965 -6.6 0
GBPAUX 21% 1.4 $0 1.91953 1.91967 0 0
GBPCAD 21% 1.3 $0 1.88902 1.88915 0 -10.6
GBPCHF 21% 1 $0 1.09927 1.09937 0 -13.2
GBPCZK 21% 243 $0 28.8345 28.8588 -45.8 -11.2
GBPDKK 21% 92 $0 8.8641 8.8733 0 -51.2
GBPGBC 21% 0 $0 100 100 0 0
GBPGBCc 21% 0 $0 100 100 0 0
GBPHKX 21% 54.4 $0 10.4703 10.47574 0 0
GBPHUF 21% 2810 $0 430.482 430.763 -263.2 -200.2
GBPILS 21% 28.8 $0 4.13491 4.13779 0 -25.1
GBPJPX 21% 160 $0 210.765 210.781 0 0
GBPJPY 21% 1.6 $0 210.755 210.771 0 -17.8
GBPMXN 21% 86.8 $0 24.56565 24.57433 -230.5 0
GBPNOK 21% 198.4 $0 12.5986 12.61844 -82.4 0
GBPNZD 21% 1.7 $0 2.35836 2.35853 0 -10.4
GBPPLN 21% 274.7 $0 5.16983 5.1973 -6.1 -5.7
GBPSEK 21% 122.9 $0 13.22135 13.23364 0 -91.3
GBPSGD 21% 17.6 $0 1.70678 1.70854 0 -12.7
GBPTRY 21% 1790.4 $0 66.01467 66.19371 -1078.4 -242.8
GBPUSD 21% 0.7 $0 1.3346 1.33467 -2 -0.7
GBPUSX 21% 0.7 $0 1.33453 1.3346 0 0
GBPZAR 21% 192.7 $0 21.93532 21.95459 -199.8 0
GBXAUD 21% 1.4 $0 1.91953 1.91967 0 0
GBXGBP 21% 0 $0 1 1 0 0
GBXTHB 21% 3673 $0 44.4253 44.7926 0 0
GBXUSD 21% 0.7 $0 1.33458 1.33465 0 0
GBXZAR 21% 250.5 $0 21.93243 21.95748 0 0
GILD 21% 0.31 $0 156.07 156.38 -2.8 -38.8
GOOGL 21% 0.22 $0 347.36 347.58 -6.5 -5.5
HD 21% 0.26 $0 311.02 311.28 -5.5 -4.6
HK50 21% 5 $0 24210 24215 0 -21.9
HKDJPY 21% 2.1 $0 20.112 20.133 0 -1
HKXHKD 21% 0 $0 1 1 0 0
HKXTHB 21% 367 $0 4.2409 4.2776 0 0
HKXZAR 21% 32.1 $0 2.09378 2.09699 0 0
HRTBT 21% 4096 $0 56468819968.00001 56468824064.00001 0 0
HUFJPY 21% 0.03 $0 0.48931 0.48963 0 0
IBM 21% 0.43 $0 235.68 236.11 -4.3 -4.5
IN50 21% 9.52 $0 18877.74 18887.26 0 0
INTC 21% 0.07 $0 93.63 93.7 -1.9 -21.6
INTU 21% 0.49 $0 332.29 332.78 -5.7 -20.2
ISRG 21% 0.64 $0 431.73 432.37 -7.8 -6.5
JNJ 21% 0.22 $0 255.17 255.39 -4.7 -4.9
JP225 21% 2.2 $0 65073.9 65076.1 0 0
JPM 21% 0.45 $0 342.17 342.62 -6.2 -5.2
JPXJPY 21% 0 $0 1 1 0 0
KO 21% 0.07 $0 92.86 92.93 -1.7 -7.7
LIN 21% 0.49 $0 497.93 498.42 -9.2 -9.7
LLY 21% 1.33 $0 1257.38 1258.71 -22.6 -18.9
LMT 21% 0.51 $0 543.34 543.85 -9.7 -12.3
LTCUSD 21% 12600 $0 60.16 61.42 -1.4 0
MA 21% 0.56 $0 618.3 618.86 -11.3 -12.9
MAGUSD 21% 5.3 $0 1.73043 1.73096 0 0
MAGUSDm 21% 7.5 $0 1.73032 1.73107 0 0
MAUUSD 21% 1.8 $0 4.60072 4.6009 0 0
MAUUSDm 21% 2.6 $0 4.60069 4.60095 0 0
MBAUSD 21% 0.7 $0 1.08262 1.08269 0 0
MBAUSDm 21% 1 $0 1.08261 1.08271 0 0
MBBUSD 21% 16.8 $0 3.88842 3.8901 0 0
MBBUSDm 21% 24 $0 3.88807 3.89047 0 0
MBCUSD 21% 1.6 $0 1.20077 1.20093 0 0
MBCUSDm 21% 2.3 $0 1.20073 1.20096 0 0
MBDUSD 21% 9.2 $0 2.54451 2.54543 0 0
MBDUSDm 21% 13.1 $0 2.54431 2.54562 0 0
MCD 21% 0.17 $0 243.61 243.78 -4.4 -19
MDLZ 21% 0.09 $0 63.79 63.88 -1.2 -7.1
META 21% 0.67 $0 731.66 732.33 -13.7 -11.5
MMM 21% 0.24 $0 167.33 167.57 -3.1 -20.6
MO 21% 0.13 $0 74.48 74.61 -1.4 -3.4
MPDUSD 21% 42 $0 1.35205 1.35625 0 0
MPDUSDm 21% 60 $0 1.35115 1.35715 0 0
MPTUSD 21% 28 $0 1.8493 1.8521 0 0
MPTUSDm 21% 40 $0 1.8487 1.8527 0 0
MRK 21% 0.19 $0 146.8 146.99 -2.7 -21.5
MS 21% 0.22 $0 183.98 184.2 -3.4 -9.5
MSFT 21% 0.22 $0 537.23 537.45 -10 -8.4
MXNJPY 21% 0.39 $0 8.5761 8.58 0 -197.5
NADUSD 21% 21 $0 0.06152 0.06362 0 0
NFLX 21% 0.27 $0 70.98 71.25 -1.3 -1.1
NKE 21% 0.09 $0 37.48 37.57 -0.7 -10.1
NOKDKK 21% 15.6 $0 0.70261 0.70417 0 -30.1
NOKJPY 21% 2.6 $0 16.703 16.729 0 -13.7
NOKSEK 21% 25.2 $0 1.04785 1.05037 0 -45.6
NVDA 21% 0.11 $0 216.18 216.29 -4.2 -3.5
NZDCAD 21% 1.3 $0 0.80095 0.80108 0 -5.7
NZDCHF 21% 1 $0 0.46607 0.46617 0 -4.7
NZDCZK 21% 119 $0 12.2251 12.237 -18.6 -2.2
NZDDKK 21% 45.7 $0 3.75804 3.76261 0 -30.2
NZDHUF 21% 1420 $0 182.471 182.613 -120 -90
NZDJPY 21% 1 $0 89.362 89.372 0 -5.8
NZDMXN 21% 50.3 $0 10.41513 10.42016 -230 0
NZDNOK 21% 90.8 $0 5.34146 5.35054 -82.4 0
NZDPLN 21% 119.5 $0 2.19189 2.20384 -27.8 0
NZDSEK 21% 59.1 $0 5.60575 5.61166 0 -45.6
NZDSGD 21% 6.2 $0 0.72373 0.72435 0 -6.3
NZDTRY 21% 794.2 $0 27.98648 28.0659 -1237.22 -206.92
NZDUSD 21% 1 $0 0.56582 0.56592 -3.7 0
NZDZAR 21% 130.7 $0 9.29808 9.31115 -199.8 0
ORCL 21% 0.22 $0 132.63 132.85 -2.5 -7.4
PEP 21% 0.12 $0 129.86 129.98 -2.4 -2
PFE 21% 0.07 $0 29.3 29.37 -0.5 -2.7
PG 21% 0.1 $0 158.63 158.73 -2.9 -12.3
PLNDKK 21% 101.9 $0 1.70586 1.71605 0 -47.5
PLNHUF 21% 4844 $0 82.8101 83.2945 0 0
PLNJPY 21% 21.56 $0 40.5532 40.7688 0 -112.1
PLNSEK 21% 156.8 $0 2.54412 2.5598 0 -45.6
PM 21% 0.52 $0 202.32 202.84 -3.8 -3.9
PYPL 21% 0.1 $0 57.38 57.48 -1 -0.9
REGN 21% 1.39 $0 795.69 797.08 -14.5 -12.1
SBUX 21% 0.12 $0 97.23 97.35 -1.7 -11.4
SEKDKK 21% 10.5 $0 0.66991 0.67096 -1.4 -0.2
SEKJPY 21% 1.5 $0 15.926 15.941 0 -7.2
SEKPLN 21% 24.1 $0 0.39067 0.39308 0 0
SGDHKD 21% 63.4 $0 6.13002 6.13636 -38.8 0
SGDJPY 21% 5.2 $0 123.401 123.453 -0.2 -3
SNXUSD 21% 487 $0 1.4461 1.4948 0 0
SOLUSD 21% 4200 $0 105.3995 105.8195 0 0
SPCX 21% 0.17 $0 146.31 146.48 -2.6 -2.3
STOXX50 21% 0.98 $0 6227.41 6228.39 -84.9 0
T 21% 0.07 $0 23.53 23.6 -0.4 -13.1
TETUSD 21% 1.1 $0 0.99991 1.00002 0 0
TETUSDm 21% 1.6 $0 0.99988 1.00004 0 0
THBJPX 21% 390 $0 4.705 4.744 0 0
TMO 21% 1.27 $0 693.6 694.87 -12.6 -10.5
TMUS 21% 0.24 $0 157.96 158.2 -2.9 -2.9
TRXUSD 21% 8.4 $0 0.33977 0.34061 0 0
TRYDKK 21% 4 $0 0.1339 0.1343 -0.2 -2.06
TRYJPY 21% 1.3 $0 3.182 3.195 0 0
TRYZAR 21% 13.1 $0 0.33135 0.33266 -10.15 -38.86
TSLA 21% 0.08 $0 369.49 369.57 -6.8 -5.7
UK100 21% 0.69 $0 10883.36 10884.05 -173.6 0
UKOIL 21% 0.009 $0 104.22 104.229 0 -113.5
UNH 21% 0.48 $0 399.55 400.03 -7.2 -6.1
UNIUSD 21% 640 $0 7.637 7.701 0 0
UPS 21% 0.18 $0 98.97 99.15 -1.8 -24.3
US30 21% 0.7 $0 52494.7 52495.4 -108.5 0
US30_x10 21% 0.7 $0 52494.7 52495.4 -108.5 0
US500 21% 0.28 $0 7750.64 7750.92 -168.6 0
US500_x100 21% 0.28 $0 7750.89 7751.17 -168.6 0
USDAED 21% 101.5 $0 3.6679 3.67805 0 0
USDAEDm 21% 145 $0 3.66572 3.68022 0 0
USDAMD 21% 2940 $0 362.1968 362.4908 0 0
USDAMDm 21% 4200 $0 362.1338 362.5538 0 0
USDAOA 21% 58210 $0 914.13 919.951 0 0
USDAOAm 21% 83160 $0 912.882 921.198 0 0
USDARS 21% 306934 $0 1590.3479 1621.0413 0 0
USDARSm 21% 438477 $0 1583.7708 1627.6185 0 0
USDAUC 21% 370 $0 138.982 139.019 0 0
USDAUCc 21% 260 $0 138.988 139.014 0 0
USDAZN 21% 14 $0 1.6993 1.7007 0 0
USDAZNm 21% 20 $0 1.699 1.701 0 0
USDBDT 21% 33278 $0 125.5789 128.9067 0 0
USDBDTm 21% 47541 $0 124.8658 129.6199 0 0
USDBGN 21% 64 $0 1.6632 1.6696 0 0
USDBGNm 21% 92 $0 1.6618 1.671 0 0
USDBHD 21% 12.1 $0 0.37717 0.37838 0 0
USDBHDm 21% 17.3 $0 0.37691 0.37864 0 0
USDBND 21% 7 $0 1.2794 1.2801 0 0
USDBNDm 21% 9 $0 1.2793 1.2802 0 0
USDBRL 21% 14 $0 5.0757 5.0771 0 0
USDBRLm 21% 20 $0 5.0754 5.0774 0 0
USDBYN 21% 317 $0 2.9988 3.0305 0 0
USDBYR 21% 317 $0 2.9988 3.0305 0 0
USDCAC 21% 250 $0 138.537 138.562 0 0
USDCACc 21% 180 $0 138.541 138.559 0 0
USDCAD 21% 1 $0 1.41549 1.41559 0 -8.7
USDCHC 21% 240 $0 80.393 80.417 0 0
USDCHCc 21% 170 $0 80.397 80.414 0 0
USDCHF 21% 0.9 $0 0.82367 0.82376 0 -10.4
USDCLP 21% 95200 $0 976.7907 986.3107 0 0
USDCLPm 21% 136000 $0 974.7507 988.3507 0 0
USDCNH 21% 25.1 $0 6.68408 6.68659 0 -56.9
USDCNY 21% 233 $0 6.6427 6.666 0 0
USDCNYm 21% 333 $0 6.6377 6.671 0 0
USDCOP 21% 228201 $0 3157.3374 3180.1575 0 0
USDCOPm 21% 326001 $0 3152.4475 3185.0476 0 0
USDCRC 21% 140000 $0 444.35129 458.35129 0 0
USDCZK 21% 171 $0 21.6062 21.6233 -4.5 -1.4
USDDKK 21% 46 $0 6.64294 6.64754 0 -42.3
USDDZD 21% 5361.3 $0 134.24562 134.78175 0 0
USDDZDm 21% 7659.1 $0 134.13074 134.89665 0 0
USDEGP 21% 26400 $0 51.8545 54.4945 0 0
USDEGPm 21% 37715 $0 51.2888 55.0603 0 0
USDEUC 21% 250 $0 85.804 85.829 0 0
USDEUCc 21% 180 $0 85.808 85.826 0 0
USDGBC 21% 300 $0 73.548 73.578 0 0
USDGBCc 21% 210 $0 73.552 73.573 0 0
USDGEL 21% 40 $0 2.5881 2.5921 0 0
USDGELm 21% 58 $0 2.5872 2.593 0 0
USDGHS 21% 4883.6 $0 11.50431 11.99267 0 0
USDGHSm 21% 6976.6 $0 11.39966 12.09732 0 0
USDGTQ 21% 803 $0 7.6067 7.687 0 0
USDGTQm 21% 1147 $0 7.5895 7.7042 0 0
USDHKD 21% 27.4 $0 7.84618 7.84892 0 -43.3
USDHKX 21% 27.4 $0 7.84626 7.849 0 0
USDHNL 21% 2520 $0 26.7813 27.0333 0 0
USDHNLm 21% 3600 $0 26.7273 27.0873 0 0
USDHRK 21% 293.4 $0 7.0299 7.05924 0 0
USDHRKm 21% 469.4 $0 7.0211 7.06804 0 0
USDHUF 21% 1960 $0 322.494 322.69 -145 0
USDHUFm 21% 2790 $0 322.452 322.731 -145 0
USDIDR 21% 490000 $0 18037.375 18086.375 0 0
USDIDRm 21% 700000 $0 18026.875 18096.875 0 0
USDILS 21% 20 $0 3.09816 3.10016 0 -21
USDINR 21% 20180 $0 102.425 104.443 0 0
USDINRm 21% 28820 $0 101.992 104.874 0 0
USDIQD 21% 350000 $0 1495.52 1530.52 0 0
USDIQDm 21% 500000 $0 1488.02 1538.02 0 0
USDIRR 21% 293282 $0 42090.3359 42119.6641 0 0
USDISK 21% 1553 $0 121.0025 121.1578 0 0
USDISKm 21% 2219 $0 120.9692 121.1911 0 0
USDJOD 21% 8 $0 0.7086 0.7094 0 0
USDJODm 21% 12 $0 0.7084 0.7096 0 0
USDJPX 21% 70 $0 157.919 157.926 0 0
USDJPY 21% 0.7 $0 157.924 157.931 0 -13.9
USDKES 21% 24876.2 $0 127.99923 130.48685 0 0
USDKESm 21% 35537.4 $0 127.46617 131.01991 0 0
USDKGS 21% 341 $0 87.4329 87.467 0 0
USDKGSm 21% 487 $0 87.4256 87.4743 0 0
USDKHR 21% 424667.9 $0 4023.22559 4065.69238 0 0
USDKRW 21% 28818 $0 1331.1368 1334.0186 0 0
USDKRWm 21% 46006 $0 1330.1658 1334.7664 0 0
USDKWD 21% 12 $0 0.3101 0.3113 0 0
USDKWDm 21% 17 $0 0.3099 0.3116 0 0
USDKZT 21% 25200 $0 451.22 453.74 0 0
USDKZTm 21% 36000 $0 450.68 454.28 0 0
USDLAK 21% 2256093.8 $0 21373.63867 21599.24805 0 0
USDLBP 21% 260556.7 $0 15016.99023 15043.0459 0 0
USDLBPm 21% 416894.5 $0 15009.17383 15050.86328 0 0
USDLKR 21% 87680 $0 330.00873 338.77673 0 0
USDLKRm 21% 125257 $0 328.12988 340.65558 0 0
USDMAD 21% 439.7 $0 9.70258 9.74655 0 0
USDMADm 21% 628.1 $0 9.69316 9.75597 0 0
USDMMK 21% 131042.4 $0 2093.13306 2106.2373 0 0
USDMXN 21% 54.5 $0 18.4069 18.41235 -230 0
USDMYR 21% 15 $0 4.0854 4.0869 0 0
USDMYRm 21% 21 $0 4.0851 4.0872 0 0
USDNGN 21% 118963 $0 1353.0925 1364.9888 0 0
USDNGNm 21% 169947 $0 1350.5433 1367.538 0 0
USDNOK 21% 143.9 $0 9.4402 9.45459 -82.4 0
USDNPR 21% 9114.5 $0 151.53186 152.44331 0 0
USDNPRm 21% 13020.8 $0 151.33655 152.63863 0 0
USDOMR 21% 53.2 $0 0.38184 0.38716 0 0
USDOMRm 21% 76 $0 0.3807 0.3883 0 0
USDPAB 21% 20.8 $0 0.99872 1.0008 0 0
USDPEN 21% 350 $0 3.3332 3.3682 0 0
USDPHP 21% 3360 $0 62.828 63.164 0 0
USDPHPm 21% 4800 $0 62.756 63.236 0 0
USDPKR 21% 27442 $0 281.3176 284.0618 0 0
USDPKRm 21% 39203 $0 280.7296 284.6499 0 0
USDPLN 21% 204.2 $0 3.8739 3.89432 -2.4 -6.3
USDPYG 21% 621899.4 $0 5892.12988 5954.31982 0 0
USDQAR 21% 504 $0 3.6168 3.6672 0 0
USDQARm 21% 720 $0 3.606 3.678 0 0
USDROL 21% 45 $0 4.526 4.5305 0 0
USDRON 21% 42 $0 4.7367 4.7409 0 0
USDRONm 21% 60 $0 4.7358 4.7418 0 0
USDRUB 21% 102029 $0 94.8257 105.0286 -201.45 -44.52
USDRUBm 21% 145757 $0 92.6393 107.215 -201.45 -44.52
USDRUR 21% 102029 $0 94.8257 105.0286 0 0
USDRURm 21% 145757 $0 92.6393 107.215 0 0
USDRWF 21% 154000.2 $0 1462.45435 1477.85437 0 0
USDSAR 21% 10 $0 3.7523 3.7533 0 0
USDSARm 21% 15 $0 3.752 3.7535 0 0
USDSCR 21% 1550.5 $0 14.68941 14.84446 0 0
USDSEK 21% 87.1 $0 9.90715 9.91586 0 -73.3
USDSGD 21% 8.8 $0 1.27909 1.27997 0 -10.2
USDSYP 21% 2367.5 $0 121.42587 121.66262 0 0
USDSYPm 21% 3382.2 $0 121.37514 121.71336 0 0
USDTHB 21% 2100 $0 33.3199 33.5299 -6.8 -25
USDTJS 21% 39 $0 9.3093 9.3132 0 0
USDTJSm 21% 56 $0 9.3085 9.3141 0 0
USDTMT 21% 72 $0 3.5061 3.5133 0 0
USDTMTm 21% 103 $0 3.5045 3.5148 0 0
USDTND 21% 331.6 $0 3.14121 3.17437 0 0
USDTNDm 21% 473.7 $0 3.1341 3.18147 0 0
USDTRY 21% 535.6 $0 49.50028 49.55384 -664 -109.17
USDTUSD 21% 0.0003 $0 0.9999 1.0002 0 0
USDTWD 21% 339 $0 32.3818 32.4157 0 0
USDTWDm 21% 485 $0 32.3745 32.423 0 0
USDTZS 21% 242000 $0 2575.2 2599.4 0 0
USDUAH 21% 2742 $0 44.7833 45.0575 0 0
USDUAHm 21% 3918 $0 44.7245 45.1163 0 0
USDUGX 21% 373652.3 $0 4114.57471 4151.93994 0 0
USDUGXm 21% 533789.1 $0 4106.56787 4159.94678 0 0
USDUSC 21% 0 $0 100 100 0 0
USDUSCc 21% 0 $0 100 100 0 0
USDUYU 21% 3400 $0 40.11 40.45 0 0
USDUZS 21% 2660000 $0 11829 12095 0 0
USDUZSm 21% 3800000 $0 11772 12152 0 0
USDVND 21% 1540000 $0 25829.1758 25983.1758 0 0
USDVNDm 21% 2200000 $0 25796.1758 26016.1758 0 0
USDVUV 21% 12549 $0 118.8847 120.1396 0 0
USDVUVm 21% 17927 $0 118.6158 120.4085 0 0
USDXAF 21% 55971.1 $0 591.51202 597.10913 0 0
USDXOF 21% 52816.2 $0 598.93231 604.21393 0 0
USDXOFm 21% 75451 $0 597.8006 605.3457 0 0
USDZAR 21% 27.3 $0 16.44212 16.44485 -199.8 0
USDZMW 21% 1767.2 $0 18.83842 19.01514 0 0
USOIL 21% 0.014 $0 96.348 96.362 0 -84.264
USTEC 21% 0.78 $0 29751.31 29752.09 -688.8 0
USTEC_x100 21% 0.78 $0 29752.81 29753.59 -688.8 0
USXJPY 21% 0.7 $0 157.907 157.914 0 0
USXRUB 21% 102191 $0 94.7662 104.9853 0 0
USXTHB 21% 2100 $0 33.3195 33.5295 0 0
