ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 WindsorBrokers-REAL2

รีเบทโบรกเกอร์ Windsor บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป

ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ

กำลังเชื่อมต่อ…

ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์

สเปรด รีเบท ราคา ค่าคอมมิชชั่น และสวอปแบบเรียลไทม์ของ Windsor Standard
ตราสารการซื้อขาย รีเบท สเปรด ค่าคอมมิชชั่น Bid Ask สวอป Long สวอป Short
10TBILL.H25 $3.6 0.054 $8 111.106 111.16 0 0
10TBILL.H27 $3.6 0.069 $8 105.294 105.363 0 0
10TBILL.M25 $3.6 0.069 $8 110.606 110.675 0 0
10TBILL.U25 $3.6 0.054 $8 112.528 112.582 0 0
10TBILL.U26 $3.6 0.054 $8 108.731 108.785 0 0
10TBILL.Z24 $3.6 0.053 $8 110.575 110.628 0 0
10TBILL.Z26 $3.6 0.054 $8 105.512 105.566 0 0
2TBILL.H25 $3.6 0.012 $8 103.023 103.035 0 0
2TBILL.H27 $3.6 0.04 $8 101.812 101.852 0 0
2TBILL.M25 $3.6 0.02 $8 103.351 103.371 0 0
2TBILL.U25 $3.6 0.012 $8 103.961 103.973 0 0
2TBILL.U26 $3.6 0.012 $8 102.996 103.008 0 0
2TBILL.Z24 $3.6 0.015 $8 102.723 102.738 0 0
2TBILL.Z26 $3.6 0.012 $8 101.988 102 0 0
3M_CFD $3.6 0.3 $8 166.63 166.93 -3 -1.7
5TBILL.H25 $3.6 0.025 $8 107.554 107.579 0 0
5TBILL.H27 $3.6 0.057 $8 103.952 104.009 0 0
5TBILL.M25 $3.6 0.025 $8 107.968 107.993 0 0
5TBILL.U25 $3.6 0.026 $8 109.28 109.306 0 0
5TBILL.U26 $3.6 0.025 $8 106.429 106.454 0 0
5TBILL.Z24 $3.6 0.026 $8 107.108 107.134 0 0
5TBILL.Z26 $3.6 0.026 $8 104.139 104.165 0 0
AAL_CFD $3.6 0.07 $8 12.27 12.34 -3 -1.7
AA_CFD $3.6 0.11 $8 43.57 43.68 -3 -1.7
ADOBE_CFD $3.6 0.24 $8 248.83 249.07 -3 -1.7
AFRM_CFD $3.6 0.22 $8 76.77 76.99 -3 -1.7
AIG_CFD $3.6 0.14 $8 79.68 79.82 -3 -1.7
AIRBNB_CFD $3.6 0.58 $8 174.68 175.26 -3 -1.7
AMAZON_CFD $3.6 0.21 $8 253.31 253.52 -3 -1.7
AMC_CFD $3.6 0.08 $8 2.94 3.02 -3 -1.7
AMD_CFD $3.6 0.85 $8 544.32 545.17 -3 -1.7
AMEXPR_CFD $3.6 0.41 $8 318.53 318.94 -3 -1.7
AMGN_CFD $3.6 0.92 $8 436.41 437.33 -3 -1.7
APPLE_CFD $3.6 0.22 $8 344.74 344.96 -3 -1.7
AT&T_CFD $3.6 0.09 $8 23.54 23.63 -3 -1.7
AUDCAD $2.4 0.6 $8 0.98385 0.98391 2.3 -10.1
AUDCAD@ $6.4 2.7 $0 0.98374 0.98401 2.3 -10.1
AUDCHF $2.4 0.8 $8 0.57233 0.57241 4.3 -9.9
AUDCHF@ $6.4 1.6 $0 0.57229 0.57245 4.3 -9.9
AUDJPY $2.4 0.4 $8 109.835 109.839 7.2 -16.8
AUDJPY@ $6.4 2.6 $0 109.822 109.848 7.2 -16.8
AUDNZD $2.4 1.4 $8 1.22822 1.22836 2.4 -11.7
AUDNZD@ $6.4 2.5 $0 1.22817 1.22842 2.4 -11.7
AUDSGD $2.4 1.3 $8 0.89001 0.89014 -0.8 -3.4
AUDSGD@ $6.4 2.7 $0 0.88993 0.8902 -0.8 -3.4
AUDUSD $2.4 0.2 $8 0.69592 0.69594 -0.9 -3.9
AUDUSD@ $6.4 1.4 $0 0.69585 0.69599 -0.9 -3.9
AUS200.H25 $3.6 3 $8 7901 7904 0 0
AUS200.M25 $3.6 3 $8 8542 8545 0 0
AUS200.U25 $3.6 5 $8 8794 8799 0 0
AUS200.U26 $3.6 3 $8 9043 9046 0 0
AUS200.Z24 $3.6 3 $8 8454 8457 0 0
AUS200.Z26 $3.6 3 $8 8866 8869 0 0
AUST20.H25 $3.6 21 $8 4266.5 4287.5 0 0
AUST20.M25 $3.6 17.5 $8 4306.5 4324 0 0
AUST20.U25 $3.6 22.5 $8 4603.5 4626 0 0
AUST20.U26 $3.6 24.5 $8 6778.5 6803 0 0
AUST20.Z24 $3.6 24 $8 3564.5 3588.5 0 0
AUST20.Z26 $3.6 25 $8 6573 6598 0 0
AVGO_CFD $3.6 0.21 $8 337.73 337.94 -3 -1.7
BABA_CFD $3.6 0.19 $8 110.86 111.05 -3 -1.7
BAC_CFD $3.6 0.11 $8 52.37 52.48 -3 -1.7
BCHUSD $4.8 7500 $0 490.51 491.26 -15 -15
BCHUSD@ $4.8 17700 $0 279.83 281.6 -15 -15
BERK_CFD $3.6 0.44 $8 530.96 531.4 -3 -1.7
BIDU_CFD $3.6 0.42 $8 81.14 81.56 -3 -1.7
BKNG_CFD $3.6 2.5 $8 164.78 167.28 -3 -1.7
BOEING_CFD $3.6 0.43 $8 190.87 191.3 -3 -1.7
BRENTCASH $6.8 0.03 $0 103.89 103.92 4.1 -13.2
BTCJPY $4.8 2500 $0 154221.92 154246.92 -15 -15
BTCJPY@ $4.8 3500 $0 129841.75 129876.75 -15 -15
BTCUSD $4.8 199000 $0 106572.78 106592.68 -15 -15
BTCUSD@ $4.8 260000 $0 82266.5 82292.5 -15 -15
CADCHF $2.4 0.8 $8 0.58171 0.58179 1.3 -6.1
CADCHF@ $6.4 2.2 $0 0.58164 0.58186 1.3 -6.1
CADJPY $2.4 1.3 $8 111.629 111.642 1.1 -9.4
CADJPY@ $6.4 3.5 $0 111.618 111.653 1.1 -9.4
CARNVL_CFD $3.6 0.06 $8 26.71 26.77 -3 -1.7
CAT_CFD $3.6 0.6 $8 738.57 739.17 -3 -1.7
CHEVRON_CFD $3.6 0.18 $8 221.59 221.77 -3 -1.7
CHFJPY $2.4 2.6 $8 191.884 191.91 -11.2 -2.9
CHFJPY@ $6.4 3.8 $0 191.878 191.916 -11.2 -2.9
CHINA50.H25 $3.6 20 $8 13403.9 13423.9 0 0
CHINA50.J25 $3.6 20 $8 13135.6 13155.6 0 0
CHINA50.M25 $3.6 20 $8 13516.6 13536.6 0 0
CHINA50.M26 $3.6 20 $8 15300.1 15320.1 0 0
CHINA50.N25 $3.6 20 $8 14006.4 14026.4 0 0
CHINA50.N26 $3.6 20 $8 14898.6 14918.6 0 0
CHINA50.Q25 $3.6 20 $8 14224.4 14244.4 0 0
CHINA50.Q26 $3.6 20 $8 14764.5 14784.5 0 0
CHINA50.U24 $3.6 20 $8 13068.6 13088.6 0 0
CHINA50.U26 $3.6 20 $8 14715.6 14735.6 0 0
CHINA50.V24 $3.6 20 $8 13614.1 13634.1 0 0
CHINA50.V26 $3.6 20 $8 13335.4 13355.4 0 0
CHINA50.X24 $3.6 20 $8 13083.6 13103.6 0 0
CHINA50.X26 $3.6 20 $8 13276 13296 0 0
CHINA50.Z24 $3.6 20 $8 13175.9 13195.9 0 0
CHINA50.Z26 $3.6 41 $8 13189 13230 0 0
CL_CFD $3.6 0.13 $8 93.4 93.53 -3 -1.7
CMG_CFD $3.6 1.18 $8 29.96 31.14 -3 -1.7
COFFEEC.H25 $3.6 0.85 $8 320.35 321.2 0 0
COFFEEC.H27 $3.6 0.7 $8 291.45 292.15 0 0
COFFEEC.K25 $3.6 1.3 $8 376.05 377.35 0 0
COFFEEC.N25 $3.6 1.5 $8 317 318.5 0 0
COFFEEC.U25 $3.6 0.85 $8 358.45 359.3 0 0
COFFEEC.U26 $3.6 0.85 $8 358.85 359.7 0 0
COFFEEC.Z24 $3.6 3.65 $8 283.9 287.55 0 0
COFFEEC.Z26 $3.6 0.85 $8 301.35 302.2 0 0
COINBSE_CFD $3.6 0.29 $8 182.9 183.19 -3 -1.7
COPPER.H25 $3.6 0.005 $8 4.1312 4.1362 0 0
COPPER.H27 $3.6 0.0035 $8 6.7165 6.72 0 0
COPPER.K25 $3.6 0.005 $8 4.8327 4.8377 0 0
COPPER.N25 $3.6 0.0095 $8 5.0711 5.0806 0 0
COPPER.N26 $3.6 0.0098 $8 6.0793 6.0891 0 0
COPPER.U25 $3.6 0.003 $8 4.4375 4.4405 0 0
COPPER.U26 $3.6 0.007 $8 6.5695 6.5765 0 0
COPPER.Z24 $3.6 0.0045 $8 4.189 4.1935 0 0
COPPER.Z26 $3.6 0.007 $8 6.6062 6.6132 0 0
CORN.H25 $3.6 1 $8 497.25 498.25 0 0
CORN.H27 $3.6 0.75 $8 486.5 487.25 0 0
CORN.K25 $3.6 0.75 $8 459.75 460.5 0 0
CORN.N25 $3.6 0.75 $8 413 413.75 0 0
CORN.N26 $3.6 0.75 $8 401.5 402.25 0 0
CORN.U25 $3.6 0.75 $8 386.75 387.5 0 0
CORN.U26 $3.6 0.75 $8 515.25 516 0 0
CORN.Z24 $3.6 0.75 $8 415 415.75 0 0
CORN.Z26 $3.6 0.75 $8 474 474.75 0 0
COSTCO_CFD $3.6 0.7 $8 985.83 986.53 -3 -1.7
CRWD_CFD $3.6 0.53 $8 235.82 236.35 -3 -1.7
CSCO_CFD $3.6 0.12 $8 108.56 108.68 -3 -1.7
C_CFD $3.6 0.16 $8 125.98 126.14 -3 -1.7
DBX_CFD $3.6 0.12 $8 35.89 36.01 -3 -1.7
DIS_CFD $3.6 0.13 $8 111.38 111.51 -3 -1.7
EBAY_CFD $3.6 0.15 $8 122.13 122.28 -3 -1.7
ENPH_CFD $3.6 0.15 $8 31.48 31.63 -3 -1.7
ESTELAU_CFD $3.6 0.51 $8 106.72 107.23 -3 -1.7
ETHUSD $4.8 10900 $0 2420.17 2421.26 -15 -15
ETHUSD@ $4.8 18000 $0 2471.65 2473.45 -15 -15
ETSY_CFD $3.6 0.9 $8 88.22 89.12 -3 -1.7
EU50.H25 $3.6 3 $8 5444 5447 0 0
EU50.M25 $3.6 3 $8 5212 5215 0 0
EU50.U25 $3.6 3 $8 5447 5450 0 0
EU50.U26 $3.6 3 $8 6490 6493 0 0
EU50.Z24 $3.6 3 $8 4986 4989 0 0
EU50.Z26 $3.6 3 $8 6230 6233 0 0
EURAUD $2.4 0.5 $8 1.61731 1.61736 -16.4 5.3
EURAUD@ $6.4 3 $0 1.61721 1.61751 -16.4 5.3
EURBUND.M25 $3.6 0.03 $8 130.34 130.37 0 0
EURBUND.U25 $3.6 0.03 $8 130.05 130.08 0 0
EURBUND.U26 $3.6 0.03 $8 123.74 123.77 0 0
EURBUND.Z24 $3.6 0.03 $8 134.5 134.53 0 0
EURBUND.Z26 $3.6 0.03 $8 121.54 121.57 0 0
EURCAD $2.4 0.8 $8 1.59123 1.59131 -6.1 -4.2
EURCAD@ $6.4 2 $0 1.59117 1.59137 -6.1 -4.2
EURCHF $2.4 1.1 $8 0.92567 0.92578 1.8 -9.2
EURCHF@ $6.4 2.1 $0 0.92562 0.92583 1.8 -9.2
EURGBP $2.4 0.7 $8 0.84222 0.84229 -7.2 1.2
EURGBP@ $6.4 1.9 $0 0.84217 0.84236 -7.2 1.2
EURJPY $2.4 1.1 $8 177.637 177.648 1.1 -13.7
EURJPY@ $6.4 2 $0 177.633 177.653 1.1 -13.7
EURNZD $2.4 2.5 $8 1.98645 1.9867 -7.6 -4.2
EURNZD@ $6.4 4.6 $0 1.98637 1.98683 -7.6 -4.2
EURPLN $2.4 10.8 $8 4.3672 4.36828 -38.6 3.4
EURPLN@ $6.4 16.6 $0 4.36691 4.36857 -38.6 3.4
EURSEK $2.4 21.9 $8 11.1431 11.14529 -30.3 -48.7
EURSEK@ $6.4 38.2 $0 11.14233 11.14615 -30.3 -48.7
EURSGD $2.4 2.3 $8 1.43945 1.43968 -3.3 -7.3
EURSGD@ $6.4 2.5 $0 1.43945 1.4397 -3.3 -7.3
EURTRY $2.4 400 $8 55.77252 55.81252 -7083 3142.4
EURTRY@ $6.4 400 $0 55.77252 55.81252 -7083 3142.4
EURUSD $2.4 0.2 $8 1.12556 1.12558 -9.8 1.2
EURUSD@ $6.4 1.3 $0 1.1255 1.12563 -9.8 1.2
EXPE_CFD $3.6 0.62 $8 293.28 293.9 -3 -1.7
FEDEX_CFD $3.6 0.61 $8 296.37 296.98 -3 -1.7
FIVERR_CFD $3.6 0.09 $8 8.73 8.82 -3 -1.7
FRA40.H25 $3.6 2.1 $8 8097 8099.1 0 0
FRA40.J25 $3.6 2.1 $8 7925.7 7927.8 0 0
FRA40.M25 $3.6 2.7 $8 7576.5 7579.2 0 0
FRA40.N25 $3.6 2.2 $8 7807.9 7810.1 0 0
FRA40.N26 $3.6 1.7 $8 8486.9 8488.6 0 0
FRA40.Q25 $3.6 2 $8 7886.3 7888.3 0 0
FRA40.Q26 $3.6 1.7 $8 8470.4 8472.1 0 0
FRA40.U26 $3.6 5.7 $8 8078.9 8084.6 0 0
FRA40.V24 $3.6 2.2 $8 7587.7 7589.9 0 0
FRA40.V26 $3.6 5.2 $8 7958.9 7964.1 0 0
FRA40.X24 $3.6 2.2 $8 7302.4 7304.6 0 0
FRA40.X26 — 1.7 — 7977.2 7978.9 0 0
FRA40.Z24 $3.6 2.1 $8 7292 7294.1 0 0
FUBO_CFD $3.6 0.15 $8 8.27 8.42 -3 -1.7
F_CFD $3.6 0.15 $8 12.58 12.73 -3 -1.7
GASOLIN.F25 $3.6 0.0026 $8 1.978 1.9806 0 0
GASOLIN.F27 $3.6 0.0025 $8 2.989 2.9915 0 0
GASOLIN.J25 $3.6 0.0025 $8 2.2392 2.2417 0 0
GASOLIN.K25 $3.6 0.0026 $8 2.0699 2.0725 0 0
GASOLIN.N25 $3.6 0.0025 $8 2.0866 2.0891 0 0
GASOLIN.N26 $3.6 0.0031 $8 3.0507 3.0538 0 0
GASOLIN.Q25 $3.6 0.0026 $8 2.2642 2.2668 0 0
GASOLIN.Q26 $3.6 0.0045 $8 3.3505 3.355 0 0
GASOLIN.U25 $3.6 0.0023 $8 2.0776 2.0799 0 0
GASOLIN.U26 $3.6 0.0032 $8 3.4125 3.4157 0 0
GASOLIN.V24 $3.6 0.0029 $8 1.9563 1.9592 0 0
GASOLIN.V26 $3.6 0.0026 $8 2.9949 2.9975 0 0
GASOLIN.X24 $3.6 0.0026 $8 2.0194 2.022 0 0
GASOLIN.X26 $3.6 0.0029 $8 3.1451 3.148 0 0
GASOLIN.Z24 $3.6 0.0027 $8 1.9846 1.9873 0 0
GASOLIN.Z26 $3.6 0.0023 $8 3.0587 3.061 0 0
GBPAUD $2.4 1.2 $8 1.92025 1.92037 -9.3 -2.2
GBPAUD@ $6.4 2.6 $0 1.92015 1.92041 -9.3 -2.2
GBPCAD $2.4 1.3 $8 1.88926 1.88939 1.3 -15.1
GBPCAD@ $6.4 2.9 $0 1.88918 1.88947 1.3 -15.1
GBPCHF $2.4 1.1 $8 1.09905 1.09916 6.4 -16.4
GBPCHF@ $6.4 2 $0 1.09901 1.09921 6.4 -16.4
GBPJPY $2.4 1.2 $8 210.909 210.921 10.4 -27.1
GBPJPY@ $6.4 3.4 $0 210.897 210.931 10.4 -27.1
GBPNZD $2.4 2.9 $8 2.35852 2.35881 1.3 -17.2
GBPNZD@ $6.4 5.8 $0 2.35841 2.35899 1.3 -17.2
GBPSEK $2.4 34 $8 13.22959 13.23299 20 -121.8
GBPSEK@ $6.4 40.6 $0 13.22932 13.23338 20 -121.8
GBPSGD $2.4 3.4 $8 1.70901 1.70935 4.5 -21.7
GBPSGD@ $6.4 2.3 $0 1.70907 1.7093 4.5 -21.7
GBPUSD $2.4 0.8 $8 1.33631 1.33639 -4.2 -4.7
GBPUSD@ $6.4 1.4 $0 1.33629 1.33643 -4.2 -4.7
GER30.H25 $3.6 3 $8 22990 22993 0 0
GER30.M25 $3.6 3.4 $8 23109.3 23112.7 0 0
GER30.U25 $3.6 3 $8 23626 23629 0 0
GER30.U26 $3.6 3 $8 26586.5 26589.5 0 0
GER30.Z24 $3.6 3 $8 20445 20448 0 0
GER30.Z26 $3.6 3 $8 25795.5 25798.5 0 0
GER30CASH $0.36 1.68 $0 25687.16 25688.84 -3.49 0.16
GILEAD_CFD $3.6 0.29 $8 156.4 156.69 -3 -1.7
GLD_ETF_CFD $3.6 0.07 $8 384.07 384.14 -3 -1.7
GM_CFD $3.6 0.16 $8 85.17 85.33 -3 -1.7
GOOG_CFD $3.6 0.38 $8 341.91 342.29 -3 -1.7
GS_CFD $3.6 0.9 $8 898.57 899.47 -3 -1.7
HALIBRT_CFD $3.6 0.08 $8 33.47 33.55 -3 -1.7
HEATOIL.F25 $3.6 0.002 $8 2.3003 2.3023 0 0
HEATOIL.F27 $3.6 0.0022 $8 4.505 4.5072 0 0
HEATOIL.J25 $3.6 0.0021 $8 2.2621 2.2642 0 0
HEATOIL.K25 $3.6 0.0021 $8 2.1243 2.1264 0 0
HEATOIL.N25 $3.6 0.0021 $8 2.328 2.3301 0 0
HEATOIL.N26 $3.6 0.0021 $8 3.3276 3.3297 0 0
HEATOIL.Q25 $3.6 0.0021 $8 2.4314 2.4335 0 0
HEATOIL.Q26 $3.6 0.0026 $8 4.3184 4.321 0 0
HEATOIL.U25 $3.6 0.002 $8 2.229 2.231 0 0
HEATOIL.U26 $3.6 0.0021 $8 4.278 4.2801 0 0
HEATOIL.V24 $3.6 0.002 $8 2.1306 2.1326 0 0
HEATOIL.V26 $3.6 0.0021 $8 4.1705 4.1726 0 0
HEATOIL.X24 $3.6 0.002 $8 2.1798 2.1818 0 0
HEATOIL.X26 $3.6 0.002 $8 4.7815 4.7835 0 0
HEATOIL.Z24 $3.6 0.0021 $8 2.2347 2.2368 0 0
HEATOIL.Z26 $3.6 0.002 $8 4.5997 4.6017 0 0
HK50.H25 $3.6 16 $8 23605 23621 0 0
HK50.J25 $3.6 15 $8 21965 21980 0 0
HK50.M25 $3.6 15 $8 24277 24292 0 0
HK50.M26 $3.6 15 $8 22672 22687 0 0
HK50.N25 $3.6 15 $8 25475 25490 0 0
HK50.N26 $3.6 15 $8 25810 25825 0 0
HK50.Q25 $3.6 16 $8 25276 25292 0 0
HK50.Q26 $3.6 15 $8 25567 25582 0 0
HK50.U24 $3.6 18 $8 19546 19564 0 0
HK50.U26 $3.6 19 $8 25550 25569 0 0
HK50.V24 $3.6 17 $8 20753 20770 0 0
HK50.V26 $3.6 19 $8 24232 24251 0 0
HK50.X24 $3.6 16 $8 19635 19651 0 0
HK50.X26 $3.6 15 $8 24221 24236 0 0
HK50.Z24 $3.6 17 $8 19875 19892 0 0
HK50.Z26 $3.6 15 $8 24228 24243 0 0
HK50CASH $0.36 18 $0 24194.5 24212.5 -3.66 0.51
HOMDEPT_CFD $3.6 0.18 $8 311.34 311.52 -3 -1.7
HP_CFD $3.6 0.09 $8 30.74 30.83 -3 -1.7
INTC_CFD $3.6 0.12 $8 92.6 92.72 -3 -1.7
IWM_ETF_CFD $3.6 0.07 $8 274.66 274.73 -3 -1.7
JNJ_CFD $3.6 0.27 $8 256.51 256.78 -3 -1.7
JP225.H25 $3.6 15 $8 37102 37117 0 0
JP225.M25 $3.6 15 $8 38336 38351 0 0
JP225.U25 $3.6 15 $8 43823 43838 0 0
JP225.U26 $3.6 15 $8 66576 66591 0 0
JP225.Z24 $3.6 15 $8 39269 39284 0 0
JP225.Z26 $3.6 15 $8 64851 64866 0 0
JPM_CFD $3.6 0.26 $8 342.34 342.6 -3 -1.7
KMB_CFD $3.6 0.17 $8 105.1 105.27 -3 -1.7
KO_CFD $3.6 0.09 $8 93.18 93.27 -3 -1.7
KR_CFD $3.6 0.11 $8 63.09 63.2 -3 -1.7
LOWES_CFD $3.6 0.24 $8 197.72 197.96 -3 -1.7
LTCUSD $4.8 2800 $0 84.91 85.19 -15 -15
LTCUSD@ $4.8 3100 $0 60.81 61.12 -15 -15
LULU_CFD $3.6 0.21 $8 99.33 99.54 -3 -1.7
MAR_CFD $3.6 0.91 $8 393.12 394.03 -3 -1.7
MA_CFD $3.6 0.72 $8 619.15 619.87 -3 -1.7
MCD_CFD $3.6 0.1 $8 242.81 242.91 -3 -1.7
META_CFD $3.6 0.74 $8 723.98 724.72 -3 -1.7
MORGANS_CFD $3.6 0.41 $8 182.97 183.38 -3 -1.7
MRNA_CFD $3.6 0.82 $0 212.12 212.94 -3 -1.7
MRO_CFD $3.6 0.05 $8 28.49 28.54 -3 -1.7
MSFT_CFD $3.6 0.35 $8 537.49 537.84 -3 -1.7
MU_CFD $3.6 0.56 $8 896.03 896.59 -3 -1.7
NATGAS.F25 $3.6 0.015 $8 3.671 3.686 0 0
NATGAS.F27 $3.6 0.02 $8$8 3.76 3.78 0 0
NATGAS.J25 $3.6 0.016 $8 3.864 3.88 0 0
NATGAS.K25 $3.6 0.016 $8 2.913 2.929 0 0
NATGAS.N25 $3.6 0.015 $8 3.548 3.563 0 0
NATGAS.Q25 $3.6 0.015 $8 3.12 3.135 0 0
NATGAS.Q26 $3.6 0.019 $8 2.924 2.943 0 0
NATGAS.U25 $3.6 0.015 $8 2.942 2.957 0 0
NATGAS.U26 $3.6 0.015 $8 2.867 2.882 0 0
NATGAS.V26 $3.6 0.015 $8 2.864 2.879 0 0
NATGAS.X24 $3.6 0.015 $8 2.311 2.326 0 0
NATGAS.X26 $3.6 0.015 $8 3.077 3.092 0 0
NATGAS.Z24 $3.6 0.017 $8 3.368 3.385 0 0
NATGAS.Z26 $3.6 0.015 $8 3.37 3.385 0 0
NEE_CFD $3.6 0.08 $8 79.86 79.94 -3 -1.7
NETFLIX_CFD $3.6 0.29 $8 70.78 71.07 -3 -1.7
NET_CFD $3.6 1.41 $8 300.28 301.69 -3 -1.7
NIO_CFD $3.6 0.07 $8 3.47 3.54 -3 -1.7
NKE_CFD $3.6 0.09 $8 37.48 37.57 -3 -1.7
NVDA_CFD $3.6 0.26 $8 216.68 216.94 -3 -1.7
NZDCAD $2.4 2.4 $8 0.80089 0.80113 -2.9 -3.4
NZDCAD@ $6.4 4.4 $0 0.80077 0.80121 -2.9 -3.4
NZDCHF $2.4 0.9 $8 0.46595 0.46604 1 -5.4
NZDCHF@ $6.4 3.5 $0 0.46581 0.46616 1 -5.4
NZDJPY $2.4 1.2 $8 89.418 89.43 0.9 -8.1
NZDJPY@ $6.4 2.4 $0 89.409 89.433 0.9 -8.1
NZDUSD $2.4 0.9 $8 0.56656 0.56665 -4.6 0.1
NZDUSD@ $6.4 2.8 $0 0.56645 0.56673 -4.6 0.1
PFE_CFD $3.6 0.09 $8 29.46 29.55 -3 -1.7
PINDD_CFD $3.6 0.1 $8 81.94 82.04 -3 -1.7
PINS_CFD $3.6 0.06 $8 22.6 22.66 -3 -1.7
PLUG_CFD $3.6 0.06 $8 1.43 1.49 -3 -1.7
PTON_CFD $3.6 0.07 $8 5.26 5.33 -3 -1.7
PYPL_CFD $3.6 0.12 $8 57.42 57.54 -3 -1.7
QCOM_CFD $3.6 0.31 $8 175.7 176.01 -3 -1.7
QQQ_ETF_CFD $3.6 0.2 $8 721.5 721.7 -3 -1.7
QS_CFD $3.6 0.1 $8 4.18 4.28 -3 -1.7
RACE_CFD $3.6 0.66 $8 398.98 399.64 -3 -1.7
RATHEON_CFD $3.6 0.2 $8 190.91 191.11 -3 -1.7
ROKU_CFD $3.6 0.11 $8 155.32 155.43 -3 -1.7
RUN_CFD $3.6 0.09 $8 7.66 7.75 -3 -1.7
SALESF_CFD $3.6 0.44 $8 242.27 242.71 -3 -1.7
SBUX_CFD $3.6 0.17 $8 96.77 96.94 -3 -1.7
SGDJPY $2.4 2.2 $8 123.388 123.41 1 -7.5
SGDJPY@ $6.4 2.9 $0 123.385 123.414 1 -7.5
SHOP_CFD $3.6 0.33 $8 178.45 178.78 -3 -1.7
SNAP_CFD $3.6 0.09 $8 6.28 6.37 -3 -1.7
SOYBEAN.F25 $3.6 1.25 $8 988.25 989.5 0 0
SOYBEAN.F27 $3.6 1.25 $8 1269 1270.25 0 0
SOYBEAN.K25 $3.6 1.5 $8 1040.5 1042 0 0
SOYBEAN.N25 $3.6 1.25 $8 1021 1022.25 0 0
SOYBEAN.N26 $3.6 1.25 $8 1108.5 1109.75 0 0
SOYBEAN.Q25 $3.6 1.25 $8 967.5 968.75 0 0
SOYBEAN.Q26 $3.6 1.5 $8 1173 1174.5 0 0
SOYBEAN.U25 $3.6 1.25 $8 1013 1014.25 0 0
SOYBEAN.U26 $3.6 1.5 $8 1267.5 1269 0 0
SOYBEAN.X24 $3.6 1.25 $8 976 977.25 0 0
SOYBEAN.X26 $3.6 1.25 $8 1254 1255.25 0 0
SQUARE_CFD $3.6 0.11 $8 80.58 80.69 -3 -1.7
SUGAR11.H25 $3.6 0.11 $8 21.04 21.15 0 0
SUGAR11.H27 $3.6 0.09 $8 20.57 20.66 0 0
SUGAR11.K25 $3.6 0.09 $8 17.59 17.68 0 0
SUGAR11.N25 $3.6 0.09 $8 15.74 15.83 0 0
SUGAR11.N26 $3.6 0.09 $8 14.26 14.35 0 0
SUGAR11.V24 $3.6 0.11 $8 22.53 22.64 0 0
SUGAR11.V25 $3.6 0.09 $8 16.3 16.39 0 0
SUGAR11.V26 $3.6 0.09 $8 17.96 18.05 0 0
SWI20.H25 $3.6 5 $8 13087 13092 0 0
SWI20.M25 $3.6 5 $8 11895 11900 0 0
SWI20.U25 $3.6 6 $8 11722 11728 0 0
SWI20.U26 $3.6 6 $8 14417 14423 0 0
SWI20.Z24 $3.6 5 $8 11796 11801 0 0
SWI20.Z26 $3.6 5 $8 14379 14384 0 0
TGT_CFD $3.6 0.49 $8 156.5 156.99 -3 -1.7
TMOBILE_CFD $3.6 0.24 $8 158.28 158.52 -3 -1.7
TSLA_CFD $3.6 0.36 $8 366 366.36 -3 -1.7
TXN_CFD $3.6 0.46 $8 280.56 281.02 -3 -1.7
UAL_CFD $3.6 0.25 $8 101.4 101.65 -3 -1.7
UBER_CFD $3.6 0.08 $8 71.18 71.26 -3 -1.7
UK100.H25 $3.6 2.5 $8 8695.4 8697.9 0 0
UK100.M25 $3.6 3.1 $8 8810.7 8813.8 0 0
UK100.U25 $3.6 2.7 $8 9226.7 9229.4 0 0
UK100.U26 $3.6 2.5 $8 10840.2 10842.7 0 0
UK100.Z24 $3.6 2.5 $8 8278.7 8281.2 0 0
UK100.Z26 $3.6 2.5 $8 10902.7 10905.2 0 0
UK100CASH $0.36 2.55 $0 10859.3 10861.85 -1.86 0.42
UKBRENT.F25 $3.6 0.03 $8 72.42 72.45 0 0
UKBRENT.F27 $3.6 0.03 $8 102.83 102.86 0 0
UKBRENT.G25 $3.6 0.03 $8 73.86 73.89 0 0
UKBRENT.G27 $3.6 0.04 $8 100.4 100.44 0 0
UKBRENT.K25 $3.6 0.02 $8 73.55 73.57 0 0
UKBRENT.M25 $3.6 0.02 $8 66.23 66.25 0 0
UKBRENT.Q25 $3.6 0.03 $8 68.19 68.22 0 0
UKBRENT.Q26 $3.6 0.03 $8 72.8 72.83 0 0
UKBRENT.U25 $3.6 0.03 $8 73.19 73.22 0 0
UKBRENT.U26 $3.6 0.03 $8 89.57 89.6 0 0
UKBRENT.V25 $3.6 0.03 $8 66.06 66.09 0 0
