ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real9
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Raw Spread สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.24 | 0.1 | $0 | 345.33 | 345.43 | -6.4 | -5.4 |
| ABBV | $0.5 | 0.22 | $0 | 284.9 | 285.12 | -5.3 | -12.1 |
| ABT | $0.64 | 0.07 | $0 | 104.94 | 105.01 | -1.9 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.42 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $2.28 | 0.22 | $0 | 249.03 | 249.25 | -4.4 | -3.7 |
| ADP | $0.93 | 0.23 | $0 | 287.21 | 287.44 | -5.2 | -11.4 |
| AMD | $1.28 | 0.5 | $0 | 544.57 | 545.07 | -10.7 | -9 |
| AMGN | $1.87 | 0.19 | $0 | 436.17 | 436.36 | -7.9 | -6.6 |
| AMT | $1.35 | 0.16 | $0 | 183.08 | 183.24 | -3.3 | -24.9 |
| AMZN | $0.42 | 0.09 | $0 | 253.5 | 253.59 | -4.7 | -4 |
| ATVI | $0.42 | 0.05 | $0 | 94.4 | 94.45 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $1.06 | 0.1 | $7 | 0.98389 | 0.9839 | 0 | -8 |
| AUDCHF | $0.97 | 0 | $7 | 0.57231 | 0.57231 | 0 | -8.5 |
| AUDDKK | $8.91 | 55.2 | $7 | 4.61892 | 4.62444 | 0 | -37.9 |
| AUDHKX | 0 | 22.3 | $0 | 5.45962 | 5.46185 | 0 | 0 |
| AUDJPX | 0 | 60 | $0 | 109.847 | 109.853 | 0 | 0 |
| AUDJPY | $0.97 | 0 | $7 | 109.851 | 109.851 | -0.1 | -2.2 |
| AUDMXN | $12.47 | 56.9 | $7 | 12.80502 | 12.81071 | -230 | 0 |
| AUDNOK | $14.25 | 45.1 | $7 | 6.57181 | 6.57632 | -11.1 | -10.3 |
| AUDNZD | $0.97 | 0 | $7 | 1.22812 | 1.22812 | 0 | -8.8 |
| AUDSEK | $42.75 | 154.1 | $7 | 6.88452 | 6.89993 | 0 | -64.9 |
| AUDSGD | $14.25 | 4.3 | $7 | 0.8898 | 0.89023 | 0 | -8.8 |
| AUDTRY | $14.25 | 740.5 | $0 | 34.42578 | 34.49983 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.79 | 0.1 | $5 | 0.69583 | 0.69584 | 0 | -2 |
| AUDUSX | 0 | 0.5 | $0 | 0.69582 | 0.69587 | 0 | 0 |
| AUDZAR | $9.26 | 69.4 | $7 | 11.42722 | 11.43416 | -199.8 | 0 |
| AUS200 | $0.17 | 0 | $0.75 | 8830 | 8830 | -185.7 | 0 |
| AUXAUD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AUXTHB | 0 | 1376 | $0 | 23.1723 | 23.3099 | 0 | 0 |
| AUXUSD | 0 | 0.5 | $0 | 0.69582 | 0.69587 | 0 | 0 |
| AVGO | $0.19 | 0.15 | $0 | 337.68 | 337.83 | -6.5 | -16.5 |
| BA | $4.09 | 0.33 | $0 | 190.67 | 191 | -3.4 | -2.9 |
| BABA | $1.56 | 0.11 | $0 | 110.89 | 111 | -2.1 | -1.7 |
| BAC | $0.85 | 0.06 | $0 | 52.32 | 52.38 | -1 | -7.1 |
| BATUSD | $1.07 | 23.7 | $0 | 0.16607 | 0.16844 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.18 | 67500 | $0 | 277.4 | 284.15 | -6.3 | 0 |
| BIIB | $2.22 | 0.24 | $0 | 233.52 | 233.76 | -4.3 | -3.6 |
| BMY | $0.42 | 0.05 | $0 | 60.7 | 60.75 | -1.1 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.78 | 7110 | $0 | 730.413 | 731.124 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $2.13 | 65000 | $7 | 118182.9 | 118189.4 | -274.4 | -189 |
| BTCCNH | $3.56 | 1550000 | $7 | 549684.4 | 549839.4 | -1278.3 | -2045.2 |
| BTCJPY | $1.42 | 11900 | $7 | 12982978 | 12983097 | -3032.2 | -5013.9 |
| BTCKRW | $2.13 | 1757720000 | $0 | 66274472 | 66450244 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $12.82 | 128090000 | $7 | 2740276 | 2753085 | -610.6 | -668.6 |
| BTCUSD | $1.24 | 9500 | $4 | 82238.35 | 82239.3 | -1910.2 | 0 |
| BTCUSDT | $1.24 | 0.95 | $4 | 82241.55 | 82242.5 | -1910.2 | 0 |
| BTCXAG | $11.4 | 5190 | $7 | 1423.459 | 1423.978 | -343.2 | -696.2 |
| BTCXAU | $1.78 | 2.5 | $7 | 19.6226 | 19.62285 | -467.8 | -949 |
| BTCZAR | $8.91 | 3030000 | $7 | 1350863 | 1351166 | -317.3 | -218.5 |
| BWPUSD | 0 | 50 | $0 | 0.0706 | 0.0756 | 0 | 0 |
| BWPUSDm | 0 | 100 | $0 | 0.0681 | 0.0781 | 0 | 0 |
| C | $0.85 | 0.08 | $0 | 125.86 | 125.94 | -2.3 | -3.7 |
| CADCHF | $0.88 | 0 | $7 | 0.58168 | 0.58168 | 0 | -4.7 |
| CADJPY | $0.88 | 0 | $7 | 111.648 | 111.648 | -0.8 | -1.4 |
| CADTRY | $14.25 | 745.8 | $0 | 34.98806 | 35.06264 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $14.25 | 54.6 | $7 | 8.07281 | 8.07827 | -60.3 | 0 |
| CHFJPY | $1.14 | 0.2 | $7 | 191.94 | 191.942 | -9.1 | 0 |
| CHFNOK | $14.25 | 146.1 | $7 | 11.47943 | 11.49404 | -164.9 | 0 |
| CHFSEK | $14.25 | 97.7 | $7 | 12.03784 | 12.04761 | -79.2 | 0 |
| CHFSGD | $14.25 | 10.5 | $7 | 1.5546 | 1.55565 | -9.2 | 0 |
| CHFTRY | $14.25 | 1253 | $0 | 60.15356 | 60.27886 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $14.25 | 107.7 | $7 | 19.96749 | 19.97826 | -399.5 | 0 |
| CHTR | $3.49 | 0.17 | $0 | 109.11 | 109.28 | -1.9 | -1.6 |
| CMCSA | $0.42 | 0.04 | $0 | 21.99 | 22.03 | -0.4 | -5.5 |
| CME | $1.51 | 0.25 | $0 | 290.35 | 290.6 | -5.3 | -6.2 |
| COST | $1.35 | 0.4 | $0 | 985.58 | 985.98 | -18.2 | -15.2 |
| CSCO | $0.85 | 0.08 | $0 | 108.41 | 108.49 | -2.1 | -19.8 |
| CSX | $0.19 | 0.03 | $0 | 48.83 | 48.86 | -0.9 | -48.3 |
| CVS | $0.42 | 0.08 | $0 | 92.31 | 92.39 | -1.7 | -2.1 |
| DE30 | $0.08 | 0 | $0.63 | 25670 | 25670 | -40.8 | 0 |
| DKKJPY | $1.42 | 0.5 | $7 | 23.767 | 23.772 | 0 | -7.1 |
| DKKSGD | $14.25 | 3.6 | $7 | 0.1924 | 0.19276 | 0 | -6.3 |
| DOTUSD | $0.57 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $1.14 | 0.001 | $7 | 101.653 | 101.654 | -3.5 | -7.9 |
| EA | $0.71 | 0.07 | $0 | 201.96 | 202.03 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | $0.85 | 0.08 | $0 | 122.01 | 122.09 | -2.2 | -8 |
| ENJUSD | $1.02 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $5.06 | 0.83 | $0 | 996.46 | 997.29 | -18.7 | -15.7 |
| ETHBTC | $15.67 | 0.04 | $60 | 0.030033 | 0.030037 | -0.4 | -1.9 |
| ETHUSD | $0.08 | 1300 | $0.5 | 2470.2 | 2470.33 | -57.1 | 0 |
| EURAUD | $0.97 | 0 | $7 | 1.61729 | 1.61729 | -11.2 | 0 |
| EURAUX | 0 | 0.9 | $0 | 1.61725 | 1.61734 | 0 | 0 |
| EURCAD | $0.88 | 0 | $7 | 1.59124 | 1.59124 | -0.1 | -3.4 |
| EURCHF | $1.77 | 0.4 | $7 | 0.92557 | 0.92561 | 0 | -8 |
| EURGBP | $1.51 | 0.3 | $7 | 0.8423 | 0.84233 | -3.8 | 0 |
| EURGBX | 0 | 0.6 | $0 | 0.84225 | 0.84231 | 0 | 0 |
| EURHKX | 0 | 20.9 | $0 | 8.83016 | 8.83225 | 0 | 0 |
| EURJPX | 0 | 80 | $0 | 177.65 | 177.658 | 0 | 0 |
| EURJPY | $0.88 | 0 | $7 | 177.666 | 177.666 | 0 | -8.8 |
| EURMXN | $3.56 | 49.8 | $7 | 20.71248 | 20.71746 | -255.9 | 0 |
| EURNOK | $9.26 | 53.1 | $7 | 10.62949 | 10.6348 | -82.4 | 0 |
| EURNZD | $1.06 | 0.1 | $7 | 1.98625 | 1.98626 | -4.7 | -2.2 |
| EURPLN | $3.56 | 81.3 | $7 | 4.36405 | 4.37218 | -27.8 | 0 |
| EURSEK | $28.5 | 191.2 | $7 | 11.13734 | 11.15646 | 0 | -45.6 |
| EURSGD | $3.56 | 3.8 | $7 | 1.43924 | 1.43962 | 0 | -6.3 |
| EURTRY | $3.56 | 793.6 | $0 | 55.7433 | 55.82266 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | $0.61 | 0 | $5 | 1.12537 | 1.12537 | -5.5 | 0 |
| EURUSX | 0 | 0.4 | $0 | 1.12537 | 1.12541 | 0 | 0 |
| EURZAR | $13.18 | 120.2 | $7 | 18.48108 | 18.4931 | -230.2 | 0 |
| EUXAUD | 0 | 0.9 | $0 | 1.61725 | 1.61734 | 0 | 0 |
| EUXEUR | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EUXGBP | 0 | 0.6 | $0 | 0.84225 | 0.84231 | 0 | 0 |
| EUXTHB | 0 | 2212 | $0 | 37.4771 | 37.6983 | 0 | 0 |
| EUXUSD | 0 | 0.4 | $0 | 1.12537 | 1.12541 | 0 | 0 |
| EUXZAR | 0 | 94.1 | $0 | 18.4824 | 18.49181 | 0 | 0 |
| F | $1.07 | 0.12 | $0 | 12.54 | 12.66 | -0.2 | -2.9 |
| FB | $0.99 | 0.33 | $0 | 724.13 | 724.46 | -13.7 | -11.5 |
| FILUSD | $0.78 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.08 | 0.04 | $0.62 | 7954.33 | 7954.37 | -114.7 | 0 |
| GBPAUD | $1.24 | 0.3 | $7 | 1.92004 | 1.92007 | -6.6 | 0 |
| GBPAUX | 0 | 1 | $0 | 1.92009 | 1.92019 | 0 | 0 |
| GBPCAD | $1.06 | 0.1 | $7 | 1.88914 | 1.88915 | 0 | -10.6 |
| GBPCHF | $1.59 | 0.3 | $7 | 1.09888 | 1.09891 | 0 | -13.2 |
| GBPDKK | $14.25 | 74.3 | $7 | 8.87046 | 8.87789 | 0 | -51.2 |
| GBPHKX | 0 | 38.8 | $0 | 10.48295 | 10.48683 | 0 | 0 |
| GBPJPX | 0 | 110 | $0 | 210.913 | 210.924 | 0 | 0 |
| GBPJPY | $1.14 | 0.3 | $7 | 210.927 | 210.93 | 0 | -17.8 |
| GBPNZD | $1.14 | 0.3 | $7 | 2.3581 | 2.35813 | 0 | -10.4 |
| GBPSEK | $142.5 | 279 | $7 | 13.21967 | 13.24757 | 0 | -91.3 |
| GBPSGD | $13.89 | 14.2 | $7 | 1.7082 | 1.70962 | 0 | -12.7 |
| GBPTRY | $14.25 | 1343.6 | $0 | 66.10389 | 66.23825 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | $0.79 | 0.1 | $5 | 1.33605 | 1.33606 | -2 | -0.7 |
| GBPUSX | 0 | 0.5 | $0 | 1.33605 | 1.3361 | 0 | 0 |
| GBPZAR | $14.96 | 108.9 | $7 | 21.94254 | 21.95343 | -199.8 | 0 |
| GBXAUD | 0 | 1 | $0 | 1.92009 | 1.92019 | 0 | 0 |
| GBXGBP | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GBXTHB | 0 | 2626 | $0 | 44.4935 | 44.7561 | 0 | 0 |
| GBXUSD | 0 | 0.5 | $0 | 1.33605 | 1.3361 | 0 | 0 |
| GBXZAR | 0 | 111.7 | $0 | 21.9427 | 21.95387 | 0 | 0 |
| GILD | $0.42 | 0.13 | $0 | 156.41 | 156.54 | -2.8 | -38.8 |
| GOOGL | $0.64 | 0.17 | $0 | 345.59 | 345.76 | -6.5 | -5.5 |
| HD | $1.07 | 0.16 | $0 | 311.09 | 311.25 | -5.5 | -4.6 |
| HK50 | $0.08 | 0 | $0.75 | 24198 | 24198 | 0 | -21.9 |
| HKDJPY | $1.42 | 0.7 | $7 | 20.113 | 20.12 | 0 | -1 |
| HKXHKD | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HKXTHB | 0 | 262 | $0 | 4.243 | 4.2692 | 0 | 0 |
| HKXZAR | 0 | 10 | $0 | 2.09282 | 2.09382 | 0 | 0 |
| HRTBT | 0 | 0 | $0 | 56470716416.00001 | 56470716416.00001 | 0 | 0 |
| IBM | $0.5 | 0.22 | $0 | 233.09 | 233.31 | -4.3 | -4.5 |
| IN50 | $0.89 | 3.76 | $0 | 18880.62 | 18884.38 | 0 | 0 |
| INTC | $0.85 | 0.06 | $0 | 92.68 | 92.74 | -1.9 | -21.6 |
| INTU | $3.91 | 0.31 | $0 | 325.34 | 325.65 | -5.7 | -20.2 |
| ISRG | $1.78 | 0.45 | $0 | 431.57 | 432.02 | -7.8 | -6.5 |
| JNJ | $1.28 | 0.11 | $0 | 256.29 | 256.4 | -4.7 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.04 | 64765 | 64765 | 0 | 0 |
| JPM | $0.85 | 0.17 | $0 | 342.16 | 342.33 | -6.2 | -5.2 |
| JPXJPY | 0 | 0 | $0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KO | $0.85 | 0.06 | $0 | 93.01 | 93.07 | -1.7 | -7.7 |
| LIN | $0.18 | 0.24 | $0 | 499.27 | 499.51 | -9.2 | -9.7 |
| LLY | $0.93 | 0.83 | $0 | 1262.81 | 1263.64 | -22.6 | -18.9 |
| LMT | $2.07 | 0.31 | $0 | 543.63 | 543.94 | -9.7 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.07 | 5100 | $0.5 | 60.72 | 61.23 | -1.4 | 0 |
| MA | $2.13 | 0.3 | $0 | 619.59 | 619.89 | -11.3 | -12.9 |
| MCD | $1.42 | 0.14 | $0 | 241.87 | 242.01 | -4.4 | -19 |
| MDLZ | $0.42 | 0.05 | $0 | 63.76 | 63.81 | -1.2 | -7.1 |
| META | $0.99 | 0.33 | $0 | 724.18 | 724.51 | -13.7 | -11.5 |
| MMM | $0.71 | 0.15 | $0 | 166.48 | 166.63 | -3.1 | -20.6 |
| MO | $0.42 | 0.06 | $0 | 74.74 | 74.8 | -1.4 | -3.4 |
| MRK | $0.42 | 0.11 | $0 | 146.48 | 146.59 | -2.7 | -21.5 |
| MS | $0.85 | 0.17 | $0 | 182.87 | 183.04 | -3.4 | -9.5 |
| MSFT | $0.85 | 0.17 | $0 | 536.98 | 537.15 | -10 | -8.4 |
| MXNJPY | $0.89 | 0 | $7 | 8.5767 | 8.5767 | 0 | -197.5 |
| NFLX | $1.71 | 0.21 | $0 | 70.94 | 71.15 | -1.3 | -1.1 |
| NKE | $1.14 | 0.08 | $0 | 37.46 | 37.54 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKK | $14.25 | 19.7 | $7 | 0.70204 | 0.70401 | 0 | -30.1 |
| NOKJPY | $10.33 | 3.1 | $7 | 16.695 | 16.726 | 0 | -13.7 |
| NVDA | $0.03 | 0.08 | $0 | 216.43 | 216.51 | -4.2 | -3.5 |
| NZDCAD | $1.06 | 0.1 | $7 | 0.8011 | 0.80111 | 0 | -5.7 |
| NZDCHF | $1.51 | 0.3 | $7 | 0.46599 | 0.46602 | 0 | -4.7 |
| NZDJPY | $0.71 | 0 | $7 | 89.445 | 89.445 | 0 | -5.8 |
| NZDMXN | $14.25 | 58.2 | $7 | 10.42604 | 10.43186 | -230 | 0 |
| NZDSEK | $14.25 | 55.2 | $7 | 5.60925 | 5.61477 | 0 | -45.6 |
| NZDSGD | $14.25 | 6.1 | $7 | 0.72439 | 0.725 | 0 | -6.3 |
| NZDUSD | $1.24 | 0.2 | $7 | 0.56657 | 0.56659 | -3.7 | 0 |
| NZDZAR | $8.91 | 71.7 | $7 | 9.30381 | 9.31098 | -199.8 | 0 |
| ORCL | $0.85 | 0.08 | $0 | 132.02 | 132.1 | -2.5 | -7.4 |
| PEP | $0.57 | 0.07 | $0 | 129.84 | 129.91 | -2.4 | -2 |
| PFE | $0.85 | 0.06 | $0 | 29.33 | 29.39 | -0.5 | -2.7 |
| PG | $0.5 | 0.06 | $0 | 158.98 | 159.04 | -2.9 | -12.3 |
| PM | $0.5 | 0.17 | $0 | 203.9 | 204.07 | -3.8 | -3.9 |
| PYPL | $1.28 | 0.09 | $0 | 57.4 | 57.49 | -1 | -0.9 |
| REGN | $3.35 | 0.62 | $0 | 794.88 | 795.5 | -14.5 | -12.1 |
| SBUX | $0.42 | 0.07 | $0 | 96.75 | 96.82 | -1.7 | -11.4 |
| SEKJPY | $11.4 | 2.5 | $7 | 15.926 | 15.951 | 0 | -7.2 |
| SGDJPY | $1.42 | 2.7 | $7 | 123.411 | 123.438 | -0.2 | -3 |
| SNXUSD | $0.85 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.28 | 1400 | $0 | 106.4776 | 106.6176 | 0 | 0 |
| SPCX | $1.06 | 0.14 | $0 | 147.23 | 147.37 | -2.6 | -2.3 |
| STOXX50 | $0.08 | 0.25 | $0.63 | 6217.78 | 6218.03 | -84.9 | 0 |
| T | $1.28 | 0.07 | $0 | 23.53 | 23.6 | -0.4 | -13.1 |
| TETUSD | 0 | 0.8 | $0 | 0.99993 | 1.00001 | 0 | 0 |
| TETUSDm | 0 | 1.6 | $0 | 0.99989 | 1.00005 | 0 | 0 |
| THBJPX | 0 | 280 | $0 | 4.712 | 4.74 | 0 | 0 |
| TMO | $2.99 | 0.68 | $0 | 692.14 | 692.82 | -12.6 | -10.5 |
| TMUS | $0.64 | 0.11 | $0 | 157.77 | 157.88 | -2.9 | -2.9 |
| TRYJPY | $1.42 | 0.2 | $0 | 3.187 | 3.189 | 0 | 0 |
| TRYZAR | $14.25 | 30.7 | $0 | 0.33016 | 0.33323 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.93 | 0.07 | $0 | 367.29 | 367.36 | -6.8 | -5.7 |
| UK100 | $0.17 | 0.12 | $0.75 | 10867.65 | 10867.77 | -173.6 | 0 |
| UKOIL | $8.91 | 0.012 | $7 | 103.76 | 103.772 | 0 | -113.5 |
| UNH | $3.03 | 0.28 | $0 | 397.57 | 397.85 | -7.2 | -6.1 |
| UNIUSD | $0.18 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.93 | 0.08 | $0 | 99.13 | 99.21 | -1.8 | -24.3 |
| US30 | $0.53 | 0 | $2 | 52372 | 52372 | -108.5 | 0 |
| US30_x10 | $0.88 | 0 | $6.26 | 52372 | 52372 | -108.5 | 0 |
| US500 | $0.05 | 0.03 | $0.25 | 7740.26 | 7740.29 | -168.6 | 0 |
| US500_x100 | $5.7 | 0.03 | $25 | 7740.26 | 7740.29 | -168.6 | 0 |
| USDAED | 0 | 72.5 | $0 | 3.66955 | 3.6768 | 0 | 0 |
| USDAEDm | 0 | 145 | $0 | 3.66593 | 3.68043 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 2100 | $0 | 362.2388 | 362.4488 | 0 | 0 |
| USDAMDm | 0 | 4200 | $0 | 362.1338 | 362.5538 | 0 | 0 |
| USDAOA | 0 | 41580 | $0 | 914.961 | 919.119 | 0 | 0 |
| USDAOAm | 0 | 83160 | $0 | 912.882 | 921.198 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 219011 | $0 | 1594.6454 | 1616.5465 | 0 | 0 |
| USDARSm | 0 | 438022 | $0 | 1583.6949 | 1627.4971 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 10 | $0 | 1.6995 | 1.7005 | 0 | 0 |
| USDAZNm | 0 | 20 | $0 | 1.699 | 1.701 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 21737 | $0 | 126.1373 | 128.311 | 0 | 0 |
| USDBDTm | 0 | 43475 | $0 | 125.0505 | 129.398 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 46 | $0 | 1.6641 | 1.6687 | 0 | 0 |
| USDBGNm | 0 | 92 | $0 | 1.6618 | 1.671 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 8.7 | $0 | 0.37734 | 0.37821 | 0 | 0 |
| USDBHDm | 0 | 17.3 | $0 | 0.37691 | 0.37864 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 5 | $0 | 1.2791 | 1.2796 | 0 | 0 |
| USDBNDm | 0 | 10 | $0 | 1.2789 | 1.2799 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 11 | $0 | 5.0729 | 5.074 | 0 | 0 |
| USDBRLm | 0 | 21 | $0 | 5.0724 | 5.0745 | 0 | 0 |
| USDCAD | $0.88 | 0 | $7 | 1.41403 | 1.41403 | 0 | -8.7 |
| USDCHF | $1.42 | 0.2 | $7 | 0.82246 | 0.82248 | 0 | -10.4 |
| USDCLP | 0 | 68000 | $0 | 977.8985 | 984.6985 | 0 | 0 |
| USDCLPm | 0 | 136000 | $0 | 974.4985 | 988.0985 | 0 | 0 |
| USDCNH | $1.42 | 14.5 | $7 | 6.68428 | 6.68573 | 0 | -56.9 |
| USDCNY | 0 | 166 | $0 | 6.6453 | 6.6619 | 0 | 0 |
| USDCNYm | 0 | 332 | $0 | 6.637 | 6.6702 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 162998 | $0 | 3162.1587 | 3178.4585 | 0 | 0 |
| USDCOPm | 0 | 326001 | $0 | 3154.0681 | 3186.6682 | 0 | 0 |
| USDDKK | $3.56 | 31.4 | $7 | 6.6404 | 6.64354 | 0 | -42.3 |
| USDDZD | 0 | 3817 | $0 | 134.29153 | 134.67323 | 0 | 0 |
| USDDZDm | 0 | 7634 | $0 | 134.10069 | 134.86409 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 18902 | $0 | 52.2938 | 54.184 | 0 | 0 |
| USDEGPm | 0 | 37805 | $0 | 51.3487 | 55.1292 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 29 | $0 | 2.5887 | 2.5916 | 0 | 0 |
| USDGELm | 0 | 58 | $0 | 2.5872 | 2.593 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 3529.7 | $0 | 11.58029 | 11.93326 | 0 | 0 |
| USDGHSm | 0 | 7059.4 | $0 | 11.4038 | 12.10974 | 0 | 0 |
| USDGTQ | 0 | 574 | $0 | 7.6181 | 7.6755 | 0 | 0 |
| USDGTQm | 0 | 1147 | $0 | 7.5895 | 7.7042 | 0 | 0 |
| USDHKD | $1.42 | 15.6 | $7 | 7.84692 | 7.84848 | 0 | -43.3 |
| USDHKX | 0 | 19.5 | $0 | 7.84672 | 7.84867 | 0 | 0 |
| USDHNL | 0 | 1800 | $0 | 26.8173 | 26.9973 | 0 | 0 |
| USDHNLm | 0 | 3600 | $0 | 26.7273 | 27.0873 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 234.8 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKm | 0 | 469.4 | $0 | 7.0211 | 7.06804 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 1390 | $0 | 321.972 | 322.111 | -145 | 0 |
| USDHUFm | 0 | 2790 | $0 | 321.903 | 322.182 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 350000 | $0 | 18037.7695 | 18072.7695 | 0 | 0 |
| USDIDRm | 0 | 700000 | $0 | 18020.2695 | 18090.2695 | 0 | 0 |
| USDINR | 0 | 14290 | $0 | 102.717 | 104.146 | 0 | 0 |
| USDINRm | 0 | 28570 | $0 | 102.003 | 104.86 | 0 | 0 |
| USDIQD | 0 | 250000 | $0 | 1500.52 | 1525.52 | 0 | 0 |
| USDIQDm | 0 | 500000 | $0 | 1488.02 | 1538.02 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 1110 | $0 | 120.9836 | 121.0946 | 0 | 0 |
| USDISKm | 0 | 2221 | $0 | 120.9281 | 121.1502 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 6 | $0 | 0.7087 | 0.7093 | 0 | 0 |
| USDJODm | 0 | 12 | $0 | 0.7084 | 0.7096 | 0 | 0 |
| USDJPX | 0 | 50 | $0 | 157.86 | 157.865 | 0 | 0 |
| USDJPY | $0.53 | 0 | $5 | 157.869 | 157.869 | 0 | -13.9 |
| USDKES | 0 | 17314.6 | $0 | 128.42712 | 130.15858 | 0 | 0 |
| USDKESm | 0 | 34629.3 | $0 | 127.56139 | 131.02432 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 244 | $0 | 87.4378 | 87.4622 | 0 | 0 |
| USDKGSm | 0 | 487 | $0 | 87.4256 | 87.4743 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 21361 | $0 | 1331.6458 | 1333.7819 | 0 | 0 |
| USDKRWm | 0 | 41258 | $0 | 1330.6923 | 1334.8181 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 9 | $0 | 0.3103 | 0.3112 | 0 | 0 |
| USDKWDm | 0 | 17 | $0 | 0.3098 | 0.3115 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 18000 | $0 | 451.58 | 453.38 | 0 | 0 |
| USDKZTm | 0 | 36000 | $0 | 450.68 | 454.28 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 208447.3 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPm | 0 | 416894.5 | $0 | 15009.17383 | 15050.86328 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 61573.5 | $0 | 331.30005 | 337.4574 | 0 | 0 |
| USDLKRm | 0 | 123147.3 | $0 | 328.22137 | 340.5361 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 311.9 | $0 | 9.69885 | 9.73004 | 0 | 0 |
| USDMADm | 0 | 623.7 | $0 | 9.68326 | 9.74563 | 0 | 0 |
| USDMXN | $3.21 | 32.4 | $7 | 18.40524 | 18.40848 | -230 | 0 |
| USDMYR | 0 | 11 | $0 | 4.0862 | 4.0873 | 0 | 0 |
| USDMYRm | 0 | 21 | $0 | 4.0857 | 4.0878 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 84025 | $0 | 1354.7749 | 1363.1774 | 0 | 0 |
| USDNGNm | 0 | 168049 | $0 | 1350.5736 | 1367.3785 | 0 | 0 |
| USDNOK | $17.81 | 119.8 | $7 | 9.4417 | 9.45368 | -82.4 | 0 |
| USDNPR | 0 | 6510.4 | $0 | 151.66206 | 152.3131 | 0 | 0 |
| USDNPRm | 0 | 13020.8 | $0 | 151.33655 | 152.63863 | 0 | 0 |
