ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 FxPro.com-Real06

รีเบทโบรกเกอร์ FxPro บัญชีมาตรฐาน สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป

ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ

กำลังเชื่อมต่อ…

ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์

สเปรด รีเบท ราคา ค่าคอมมิชชั่น และสวอปแบบเรียลไทม์ของ FxPro Standard
ตราสารการซื้อขาย รีเบท สเปรด ค่าคอมมิชชั่น Bid Ask สวอป Long สวอป Short
AAPL.O 44% 0.53 $0 245.51 246.04 -5.8597 -3.1808
AAVE 44% 1.59 $0 160.21 161.8 -30 -10
ALGORAND 44% 0.00132 $0 0.11779 0.11911 -30 -10
ALUMINIUM 52% 4.95 $0 3002.52 3007.47 4.05 -20.9
AMZN.O 44% 0.49 $0 229.02 229.51 -5.8597 -3.1808
APTOS 44% 0.007 $0 0.8716 0.8786 -30 -10
AUDCAD 44% 2.2 $0 0.98533 0.98555 0.3 -7.35
AUDCHF 44% 3.1 $0 0.5735 0.57381 2.31 -7.85
AUDDKK 44% 55.8 $0 4.62147 4.62705 -29.668 -47.2544
AUDJPY 44% 3.1 $0 109.923 109.954 7.45 -17.15
AUDNZD 44% 3.5 $0 1.22931 1.22966 -2.44 -6.21
AUDPLN 44% 89.5 $0 2.699 2.70795 -35.4502 -12.0704
AUDSGD 44% 24.5 $0 0.88902 0.89147 -6.5104 -8.7389
AUDUSD 44% 1.9 $0 0.69552 0.69571 -1.95 -2.9
AVALANCHE 44% 0.112 $0 10.179 10.291 -30 -10
AXP.N 44% 0.68 $0 299.49 300.17 -5.8597 -3.1808
BABA.N 44% 0.21 $0 85.56 85.77 -2.8597 -3.1808
BAC.N 44% 0.13 $0 45.31 45.44 -2.8597 -3.1808
BAT 44% 0.00166 $0 0.19672 0.19838 -30 -10
BIDU.O 44% 0.27 $0 90.73 91 -2.8597 -3.1808
BINANCECOIN 44% 3.61 $0 726.07 729.68 -30 -10
BITCOIN 44% 16.4 $0 81919.63 81936.03 -30 -10
BITCOINCASH 44% 2.2 $0 279.75 281.95 -30 -10
BRENT 44% 0.03 $0 104.184 104.214 20.1 -118.9
CADCHF 44% 3.5 $0 0.58199 0.58234 2.41 -5.3
CADJPY 44% 2.9 $0 111.55 111.579 2.51 -11.22
CARDANO 44% 0.00264 $0 0.22743 0.23007 -30 -10
CHAINLINK 44% 0.122 $0 12.48 12.602 -30 -10
CHFJPY 44% 2.1 $0 191.632 191.653 -7.7 0.2
CHFPLN 44% 65.4 $0 4.70948 4.71602 -94.6884 12.1938
CHFSGD 44% 23.3 $0 1.55067 1.553 -22.3259 -4.1356
COPPER 52% 60900 $0 14455.78 14461.87 0.85 -10.5
COSMOS 44% 200 $0 1.739 1.759 -30 -10
DASH 44% 0.3 $0 49.56 49.86 -30 -10
DIS.N 44% 0.27 $0 117.73 118 -5.8597 -3.1808
DOGECOIN 44% 0.00108 $0 0.08105 0.08213 -30 -10
EOS 44% 0.02343 $0 0.61778 0.64121 -20 -20
ETHCLASSIC 44% 0.088 $0 7.983 8.071 -30 -10
ETHEREUM 44% 3 $0 2457.78 2460.78 -30 -10
EURAUD 44% 2.3 $0 1.61629 1.61652 -12.47 1.24
EURCAD 44% 1.7 $0 1.59274 1.59291 -4.9 -3.2
EURCHF 44% 2.5 $0 0.92714 0.92739 1.1 -11.8
EURCZK 44% 300 $0 24.3075 24.3375 -40.8776 -2.1306
EURDKK 44% 55 $0 7.472 7.4775 -58.0233 -72.3137
EURGBP 44% 1.5 $0 0.84328 0.84343 -8.23 1.34
EURHKD 44% 150 $0 8.81659 8.83159 -100.0235 -50.9707
EURHUF 44% 10000 $0 362.232 363.232 -117.256 43.6839
EURJPY 44% 1.9 $0 177.694 177.713 4 -20.8
EURMXN 44% 192.5 $0 20.66722 20.68647 -544.2721 158.7706
EURNOK 44% 125 $0 10.61561 10.62811 -110.538 -94.2737
EURNZD 44% 4 $0 1.98712 1.98752 -7.75 -6.95
EURPLN 44% 50 $0 4.36729 4.37229 -64.3788 -16.1681
EURRUB 44% 8690 $0 95.7436 96.6126 -434.4268 -4.7468
EURSEK 44% 145.2 $0 11.14009 11.15461 -98.8405 -103.2366
EURSGD 44% 25.6 $0 1.43767 1.44023 -12.5424 -13.301
EURTRY 44% 240.8 $0 55.72096 55.74504 -2610.2963 64.2735
EURUSD 44% 1.7 $0 1.12429 1.12446 -8.9 1.9
EURZAR 44% 153.5 $0 18.47841 18.49376 -440.8961 20.387
FILECOIN 44% 0.0216 $0 1.142 1.1636 -30 -10
GBPAUD 44% 3 $0 1.91651 1.91681 -7.05 -4.95
GBPCAD 44% 3.7 $0 1.88851 1.88888 1.16 -11.41
GBPCHF 44% 2.7 $0 1.09936 1.09963 5.3 -18.05
GBPDKK 44% 91.9 $0 8.85855 8.86774 -36.9127 -113.6878
GBPJPY 44% 3.3 $0 210.694 210.727 7.6 -36.4
GBPNOK 44% 175 $0 12.58616 12.60366 -79.5479 -157.1611
GBPNZD 44% 3.9 $0 2.35629 2.35668 -2.1 -10.6
GBPPLN 44% 87.7 $0 5.17729 5.18606 -56.2963 -36.7085
GBPSEK 44% 197.7 $0 13.20824 13.22801 -67.6446 -165.8783
GBPSGD 44% 33.5 $0 1.70456 1.70791 -8.5746 -21.2832
GBPUSD 44% 1.9 $0 1.33314 1.33333 -4.15 -3.25
GBPZAR 44% 250 $0 21.90711 21.93211 -425.0336 23.7557
GME.N 44% 0.11 $0 30.82 30.93 -5.8597 -3.1808
GOLD 52% 34 $0 4167.86 4168.2 -69.25 17.15
GOLDEURO 52% 46 $0 3706.72 3707.18 -36.9 15.45
GOLDgr 52% 1.2 $0 133.994 134.006 -0.0223 0.0055
GOLDoz 52% 34 $0 4167.86 4168.2 -0.6925 0.1715
GOOGL.O 44% 0.51 $0 189.87 190.38 -5.8597 -3.1808
GRAPH 44% 0.00014 $0 0.02526 0.0254 -30 -10
HEDERA 44% 8.8 $0 0.08611 0.08699 -30 -10
HYPERLIQUID 44% 0.682 $0 80.771 81.453 -30 -10
IMMUTABLE 44% 0.0016 $0 0.1637 0.1653 -30 -10
INTC.O 44% 0.09 $0 21.44 21.53 -2.8597 -3.1808
INTERNET 44% 0.03 $0 3.025 3.055 -30 -10
IOTA 44% 0.0005 $0 0.04957 0.05007 -30 -10
KO.N 44% 0.17 $0 63.55 63.72 -2.8597 -3.1808
LEAD 52% 6.19 $0 1887.08 1893.27 -13.1 2.6
LITECOIN 44% 0.68 $0 60.31 60.99 -30 -10
LLOY.L 44% 0.002 $0 0.719 0.721 -4.4758 -2.9749
LSEG.L 44% 0.34 $0 116.08 116.42 -4.4758 -2.9749
MMM.N 44% 0.31 $0 136.95 137.26 -2.8597 -3.1808
MONERO 44% 36300 $0 398.59 402.22 -30 -10
MSFT.O 44% 1.08 $0 509.29 510.37 -5.8597 -3.1808
NAT.GAS 44% 0.019 $0 3.335 3.354 -121.25 29.35
NEAR 44% 0.031 $0 5.195 5.226 -30 -10
NEO 44% 0.029 $0 2.334 2.363 -30 -10
NOKSEK 44% 30 $0 1.04801 1.05101 -7.7187 -9.415
NZDCAD 44% 3.5 $0 0.80131 0.80166 -2.58 -5.56
NZDCHF 44% 3.5 $0 0.46641 0.46676 1.2 -5.7
NZDJPY 44% 4.5 $0 89.396 89.441 1.8 -9.3
NZDSGD 44% 28.8 $0 0.72262 0.7255 -3.9885 -10.0399
NZDUSD 44% 2.5 $0 0.56565 0.5659 -3.65 0.5
ORCL.N 44% 0.41 $0 180.72 181.13 -2.8597 -3.1808
PALLADIUM 52% 4.28 $0 1122.21 1126.49 -18.7 -5.8
PFE.N 44% 0.09 $0 26.3 26.39 -2.8597 -3.1808
PLATINUM 52% 4.61 $0 1639.93 1644.54 -49.8 -26.75
PLNJPY 44% 6.7 $0 40.632 40.699 1.3257 -9.5738
POLKADOT 44% 0.0148 $0 1.1577 1.1725 -30 -10
QCOM.O 44% 0.35 $0 153.4 153.75 -2.8597 -3.1808
SGDJPY 44% 4.9 $0 123.465 123.514 2.1225 -21.8427
SILVER 52% 4 $0 57.526 57.566 -51.25 9.25
SILVEREURO 52% 4.7 $0 51.155 51.202 -28.5 0.1
SOLANA 44% 9530 $0 104.889 105.842 -30 -10
STELLAR 44% 0.00217 $0 0.18144 0.18361 -30 -10
SUSHISWAP 44% 0.0028 $0 0.2299 0.2327 -30 -10
TEZOS 44% 0.00323 $0 0.31149 0.31472 -30 -10
THETA 44% 0.00228 $0 0.19776 0.20004 -30 -10
TONCOIN 44% 0.022 $0 1.6835 1.7055 0 0
TRON 44% 0.00395 $0 0.33329 0.33724 -30 -10
TRUMP 44% 0.031 $0 1.849 1.88 -30 -10
TSLA.O 44% 0.79 $0 368.9 369.69 -2.8597 -3.1808
UNISWAP 44% 590 $0 7.364 7.423 -30 -10
USDCAD 44% 1.7 $0 1.41661 1.41678 2.25 -8.1
USDCHF 44% 1.8 $0 0.82463 0.82481 4.05 -15.3
USDCNH 44% 12.7 $0 6.68504 6.68631 17.05 -90.25
USDCZK 44% 250 $0 21.6191 21.6441 -29.0017 -10.8046
USDDKK 44% 40 $0 6.64591 6.64991 -26.9373 -93.6963
USDHKD 44% 30.6 $0 7.84612 7.84918 -62.1992 -77.6289
USDHUF 44% 8000 $0 322.211 323.011 -94.7525 19.6707
USDIDR 44% 35000 $0 18034.25 18037.75 -2.6274 -3.0027
USDILS 44% 96 $0 3.09009 3.09969 -3.7372 -22.2832
USDJPY 44% 1.5 $0 158.036 158.051 6.9 -27.95
USDKRW 44% 8500 $0 1330.51 1331.36 -45.8 -53.9
USDMXN 44% 182.5 $0 18.38037 18.39862 -435.4687 123.4652
USDMYR 44% 50 $0 4.079 4.084 -2.6274 -3.0027
USDNGN 44% 11560 $0 1330.987 1332.143 -2.6274 -3.0027
USDNOK 44% 183.5 $0 9.43775 9.4561 -59.6364 -129.8471
USDPLN 44% 48.3 $0 3.88409 3.88892 -43.7776 -30.7522
USDRON 44% 45.2 $0 4.73952 4.74404 -53.7159 -25.9414
USDRUB 44% 16331 $0 83.1096 84.7427 -404.2019 -3.8807
USDSEK 44% 200 $0 9.90449 9.92449 -50.1689 -136.7847
USDSGD 44% 24.1 $0 1.27856 1.28097 -6.3596 -17.5506
USDTHB 44% 280 $0 33.411 33.439 -9.3 -16.2
USDTRY 44% 74 $0 49.52355 49.53095 -2572.281 51.9726
USDVND 44% 35000 $0 25892.75 25896.25 -2.6274 -3.0027
USDZAR 44% 175 $0 16.43207 16.44957 -335.4866 29.9064
VECHAIN 44% 0.00009 $0 0.00702 0.00711 -30 -10
VOD.L 44% 0.0035 $0 1.212 1.2155 -4.4758 -2.9749
WTI 44% 0.03 $0 95.933 95.963 14.17 -68.12
XRP 44% 0.01274 $0 1.32639 1.33913 -30 -10
YUM.N 44% 0.35 $0 141.23 141.58 -5.8597 -3.1808
ZCASH 44% 12.27 $0 1208.74 1221.01 -60 -60
ZINC 52% 6.48 $0 3698.36 3704.84 0.2 -7.7
#AUS200 44% 4 $0 8807 8811 -1.7058 0.4164
#ChinaA50 44% 8.5 $0 13331.25 13339.75 -1.7062 -0.6229
#ChinaHShar 44% 9.4 $0 8109.9 8119.3 -1.1109 -0.1424
#Cocoa_H27 44% 9 $0 5955 5964 0 0
#Cocoa_K25 44% 10 $0 9416 9426 0 0
#Cocoa_K26 44% 8 $0 3126 3134 0 0
#Cocoa_N25 44% 19 $0 9439 9458 0 0
#Cocoa_N26 44% 20 $0 4885 4905 0 0
#Cocoa_U25 44% 20 $0 7859 7879 0 0
#Cocoa_U26 44% 9 $0 5701 5710 0 0
#Cocoa_Z24 44% 20 $0 8822 8842 0 0
#Cocoa_Z25 44% 20 $0 5081 5101 0 0
#Cocoa_Z26 44% 9 $0 5849 5858 0 0
#Coffee_H27 44% 1.05 $0 294.05 295.1 0 0
#Coffee_K25 44% 2.05 $0 379.5 381.55 0 0
#Coffee_K26 44% 1.05 $0 303.85 304.9 0 0
#Coffee_N25 44% 1.7 $0 318.1 319.8 0 0
#Coffee_U25 44% 1.85 $0 392.1 393.95 0 0
#Coffee_U26 44% 1.3 $0 360.85 362.15 0 0
#Coffee_Z24 44% 1.45 $0 297.75 299.2 0 0
#Coffee_Z25 44% 1.4 $0 405.75 407.15 0 0
#Coffee_Z26 44% 1.05 $0 306 307.05 0 0
#Corn_H27 44% 1 $0 488.5 489.5 0 0
#Corn_K25 44% 1 $0 466.5 467.5 0 0
#Corn_K26 44% 0.75 $0 466 466.75 0 0
#Corn_N25 44% 0.75 $0 420.75 421.5 0 0
#Corn_N26 44% 1.25 $0 412.25 413.5 0 0
#Corn_U25 44% 0.75 $0 397 397.75 0 0
#Corn_U26 44% 1 $0 509.5 510.5 0 0
#Corn_Z24 44% 0.75 $0 414.75 415.5 0 0
#Corn_Z25 44% 1 $0 435 436 0 0
#Corn_Z26 44% 0.75 $0 476 476.75 0 0
#Cotton_H27 44% 0.26 $0 83.31 83.57 0 0
#Cotton_K25 44% 1.52 $0 67.13 68.65 0 0
#Cotton_K26 44% 0.23 $0 69.72 69.95 0 0
#Cotton_N25 44% 1.85 $0 64.37 66.22 0 0
#Cotton_N26 44% 1.8 $0 71.35 73.15 0 0
#Cotton_V24 44% 1.12 $0 73.99 75.11 0 0
#Cotton_V25 44% 0.49 $0 63.6 64.09 0 0
#Cotton_V26 44% 1.82 $0 79.58 81.4 0 0
#Cotton_Z24 44% 0.81 $0 69.3 70.11 0 0
#Cotton_Z25 44% 0.78 $0 60.9 61.68 0 0
#Cotton_Z26 44% 0.26 $0 79.97 80.23 0 0
#DJ30_H26 44% 4 $0 45861 45865 0 0
#DJ30_M25 44% 24 $0 42300 42324 0 0
#DJ30_M26 44% 4 $0 45869 45873 0 0
#DJ30_U25 44% 4 $0 46310 46314 0 0
#DJ30_U26 44% 4 $0 51609 51613 0 0
#DJ30_Z24 44% 4 $0 44966 44970 0 0
#DJ30_Z25 44% 4 $0 48085 48089 0 0
#DJ30_Z26 44% 4 $0 52491 52495 0 0
#EUR50_H26 44% 3 $0 5600 5603 0 0
#EUR50_M25 44% 2 $0 5248 5250 0 0
#EUR50_M26 44% 3 $0 5434 5437 0 0
#EUR50_U25 44% 3 $0 5460 5463 0 0
#EUR50_U26 44% 3 $0 6276 6279 0 0
#EUR50_Z24 44% 3 $0 4820 4823 0 0
#EUR50_Z25 44% 3 $0 5739 5742 0 0
#EUR50_Z26 44% 3 $0 6228 6231 0 0
#Euro50 44% 2 $0 6216.4 6218.4 -0.869 -0.0621
#FRA40_H26 44% 17.5 $0 7688 7705.5 0 0
#FRA40_M25 44% 4 $0 7602.5 7606.5 0 0
#FRA40_M26 44% 17.5 $0 7567.5 7585 0 0
#FRA40_U25 44% 17.5 $0 7863.5 7881 0 0
#FRA40_U26 44% 17.5 $0 8050.5 8068 0 0
#FRA40_Z24 44% 17.5 $0 7225.5 7243 0 0
#FRA40_Z25 44% 17.5 $0 8145 8162.5 0 0
#FRA40_Z26 44% 17.5 $0 7980.5 7998 0 0
#France120 44% 3 $0 6040.43 6043.43 -0.8658 -0.0618
#France40 44% 1.5 $0 7961.84 7963.34 -1.1448 -0.0818
#GER40_H26 44% 4 $0 22902.5 22906.5 0 0
#GER40_M25 44% 20 $0 23296 23316 0 0
#GER40_M26 44% 4 $0 22483 22487 0 0
#GER40_U25 44% 4 $0 23623 23627 0 0
#GER40_U26 44% 4 $0 25503.5 25507.5 0 0
#GER40_Z24 44% 4 $0 19671 19675 0 0
#GER40_Z25 44% 4 $0 24198 24202 0 0
#GER40_Z26 44% 4 $0 25775.5 25779.5 0 0
#GerTech30 44% 3 $0 4040.81 4043.81 -0.5473 -0.0391
#Germany40 44% 2 $0 25664.5 25666.5 -3.5057 -0.2504
#Germany50 44% 20 $0 30729.29 30749.29 -4.3105 -0.3079
#Holland25 44% 1.22 $0 1141.44 1142.66 -0.1485 -0.0106
#HongKong50 44% 11.5 $0 24186.25 24197.75 -3.359 -0.4306
#JP225_H26 44% 10 $0 53730 53740 0 0
#JP225_M25 44% 140 $0 38160 38300 0 0
#JP225_M26 44% 15 $0 51715 51730 0 0
#JP225_U24 44% 30 $0 36925 36955 0 0
#JP225_U25 44% 10 $0 44790 44800 0 0
#JP225_U26 44% 15 $0 64055 64070 0 0
#JP225_Z24 44% 20 $0 38305 38325 0 0
#JP225_Z25 44% 15 $0 50915 50930 0 0
#JP225_Z26 44% 10 $0 65415 65425 0 0
#Japan225 44% 8 $0 65286.5 65294.5 -6.5306 -3.0551
#NGas_F26 44% 0.019 $0 4.072 4.091 0 0
#NGas_F27 44% 0.019 $0 3.778 3.797 0 0
#NGas_J26 44% 0.019 $0 3.066 3.085 0 0
#NGas_K25 44% 0.019 $0 3.13 3.149 0 0
#NGas_K26 44% 0.019 $0 2.537 2.556 0 0
#NGas_M25 44% 0.019 $0 3.17 3.189 0 0
#NGas_N25 44% 0.019 $0 3.319 3.338 0 0
#NGas_N26 44% 0.019 $0 3.231 3.25 0 0
#NGas_Q25 44% 0.019 $0 3.074 3.093 0 0
#NGas_Q26 44% 0.019 $0 2.692 2.711 0 0
#NGas_U25 44% 0.019 $0 2.829 2.848 0 0
#NGas_U26 44% 0.019 $0 2.884 2.903 0 0
#NGas_V24 44% 0.019 $0 2.571 2.59 0 0
#NGas_V25 44% 0.019 $0 2.872 2.891 0 0
#NGas_V26 44% 0.019 $0 3.005 3.024 0 0
#NGas_X24 44% 0.019 $0 2.324 2.343 0 0
#NGas_X25 44% 0.019 $0 3.148 3.167 0 0
#NGas_X26 44% 0.019 $0 3.076 3.095 0 0
#NGas_Z24 44% 0.019 $0 3.164 3.183 0 0
#NGas_Z25 44% 0.019 $0 3.746 3.765 0 0
#NGas_Z26 44% 0.019 $0 3.376 3.395 0 0
#SBean_F25 44% 1.5 $0 982.25 983.75 0 0
#SBean_F26 44% 1.5 $0 1029.25 1030.75 0 0
#SBean_F27 44% 1.5 $0 1271.5 1273 0 0
#SBean_K25 44% 1.5 $0 1033.25 1034.75 0 0
#SBean_K26 44% 1.5 $0 1194.25 1195.75 0 0
#SBean_N25 44% 1.5 $0 1023.75 1025.25 0 0
#SBean_N26 44% 1.5 $0 1115.25 1116.75 0 0
#SBean_Q25 44% 1.5 $0 1004.75 1006.25 0 0
#SBean_Q26 44% 1.5 $0 1172.5 1174 0 0
#SBean_U25 44% 1.5 $0 1034.5 1036 0 0
#SBean_U26 44% 1.5 $0 1266 1267.5 0 0
#SBean_X24 44% 1.75 $0 983.5 985.25 0 0
#SBean_X25 44% 1.5 $0 1009.5 1011 0 0
#SBean_X26 44% 1.5 $0 1256.5 1258 0 0
#SWI20_H26 44% 5 $0 12557 12562 0 0
#SWI20_M25 44% 7 $0 11876 11883 0 0
#SWI20_M26 44% 5 $0 13214 13219 0 0
#SWI20_U25 44% 5 $0 12048 12053 0 0
#SWI20_U26 44% 5 $0 13873 13878 0 0
#SWI20_Z24 44% 5 $0 11291 11296 0 0
#SWI20_Z25 44% 5 $0 11967 11972 0 0
#SWI20_Z26 44% 5 $0 14350 14355 0 0
#Spain35 44% 6.5 $0 19344.75 19351.25 -2.6681 -0.1906
#Sugar_H25 44% 0.06 $0 21.25 21.31 0 0
#Sugar_H26 44% 0.06 $0 16.13 16.19 0 0
#Sugar_H27 44% 0.06 $0 20.66 20.72 0 0
#Sugar_K25 44% 0.06 $0 17.37 17.43 0 0
#Sugar_K26 44% 0.06 $0 14.52 14.58 0 0
#Sugar_N25 44% 0.06 $0 15.34 15.4 0 0
#Sugar_N26 44% 0.06 $0 14.3 14.36 0 0
#Sugar_V24 44% 0.03 $0 22.66 22.69 0 0
#Sugar_V25 44% 0.06 $0 15.62 15.68 0 0
#Sugar_V26 44% 0.06 $0 17.62 17.68 0 0
#Swiss20 44% 5.5 $0 14352.75 14358.25 -0.925 -1.1305
#UK100 44% 1.25 $0 10863.07 10864.32 -1.8875 0.3552
#UK100_H26 44% 5 $0 10012 10017 0 0
#UK100_M25 44% 7 $0 8830.5 8837.5 0 0
#UK100_M26 44% 5 $0 10382 10387 0 0
#UK100_U25 44% 5 $0 9215 9220 0 0
#UK100_U26 44% 5 $0 10743 10748 0 0
#UK100_Z24 44% 5 $0 8044.5 8049.5 0 0
#UK100_Z25 44% 5 $0 9292 9297 0 0
#UK100_Z26 44% 5 $0 10892.5 10897.5 0 0
#UKOil_F25 44% 0.039 $0 73.77 73.809 0 0
#UKOil_F26 44% 0.03 $0 67.544 67.574 0 0
#UKOil_F27 44% 0.03 $0 103.274 103.304 0 0
#UKOil_G26 44% 0.03 $0 67.134 67.164 0 0
#UKOil_G27 44% 0.03 $0 100.639 100.669 0 0
#UKOil_K26 44% 0.03 $0 118.304 118.334 0 0
#UKOil_M25 44% 0.039 $0 63.095 63.134 0 0
#UKOil_M26 44% 0.03 $0 114.099 114.129 0 0
#UKOil_N25 44% 0.039 $0 63.885 63.924 0 0
#UKOil_N26 44% 0.03 $0 91.994 92.024 0 0
#UKOil_Q25 44% 0.03 $0 67.609 67.639 0 0
#UKOil_Q26 44% 0.03 $0 72.909 72.939 0 0
#UKOil_U25 44% 0.03 $0 72.534 72.564 0 0
#UKOil_U26 44% 0.03 $0 90.094 90.124 0 0
#UKOil_V25 44% 0.03 $0 68.134 68.164 0 0
#UKOil_V26 44% 0.03 $0 89.214 89.244 0 0
#UKOil_X24 44% 0.06 $0 71.755 71.815 0 0
#UKOil_X25 44% 0.03 $0 68.959 68.989 0 0
#UKOil_X26 44% 0.03 $0 103.494 103.524 0 0
#UKOil_Z24 44% 0.039 $0 73.13 73.169 0 0
#UKOil_Z25 44% 0.03 $0 68.114 68.144 0 0
#UKOil_Z26 44% 0.03 $0 106.089 106.119 0 0
#US$idx_H26 44% 0.01 $0 99.835 99.845 0 0
#US$idx_M25 44% 0.03 $0 97.695 97.725 0 0
#US$idx_M26 44% 0.01 $0 97.95 97.96 0 0
#US$idx_U24 44% 0.01 $0 100.67 100.68 0 0
#US$idx_U25 44% 0.01 $0 97.38 97.39 0 0
#US$idx_U26 44% 0.01 $0 99.64 99.65 0 0
#US$idx_Z24 44% 0.01 $0 107.02 107.03 0 0
#US$idx_Z25 44% 0.01 $0 97.52 97.53 0 0
#US$idx_Z26 44% 0.01 $0 101.585 101.595 0 0
#US100_H26 44% 0.75 $0 24288.5 24289.25 0 0
#US100_M25 44% 6.25 $0 21867.25 21873.5 0 0
#US100_M26 44% 1 $0 30275.75 30276.75 0 0
#US100_U25 44% 1 $0 24561.25 24562.25 0 0
#US100_U26 44% 0.75 $0 29530.5 29531.25 0 0
#US100_Z24 44% 1 $0 20955.75 20956.75 0 0
#US100_Z25 44% 1.25 $0 24695.5 24696.75 0 0
#US100_Z26 44% 1 $0 30052.75 30053.75 0 0
#US2000 44% 0.78 $0 2771.21 2771.99 -0.5219 0.0915
#US2000_H26 44% 1.2 $0 2488.5 2489.7 0 0
#US2000_M25 44% 5.9 $0 2125.5 2131.4 0 0
#US2000_M26 44% 1.2 $0 2858.7 2859.9 0 0
#US2000_U25 44% 1.2 $0 2480.3 2481.5 0 0
#US2000_U26 44% 1.2 $0 2860.7 2861.9 0 0
#US2000_Z24 44% 1.2 $0 2378.4 2379.6 0 0
#US2000_Z25 44% 1.2 $0 2461.8 2463 0 0
#US2000_Z26 44% 1.2 $0 2784.2 2785.4 0 0
#US30 44% 1.75 $0 52293.07 52294.82 -9.1966 1.6125
#US500_H26 44% 0.75 $0 6592.25 6593 0 0
#US500_M25 44% 1 $0 6008.25 6009.25 0 0
#US500_M26 44% 1 $0 7309 7310 0 0
#US500_U25 44% 0.75 $0 6656.5 6657.25 0 0
#US500_U26 44% 0.75 $0 7644.25 7645 0 0
#US500_Z24 44% 1 $0 5840 5841 0 0
#US500_Z25 44% 0.5 $0 6690.25 6690.75 0 0
#US500_Z26 44% 1 $0 7802.75 7803.75 0 0
#USNDAQ100 44% 1.75 $0 29868.52 29870.27 -5.1615 0.905
#USOil_F26 44% 0.03 $0 63.654 63.684 0 0
#USOil_F27 44% 0.03 $0 94.484 94.514 0 0
#USOil_J26 44% 0.03 $0 98.799 98.829 0 0
#USOil_K25 44% 0.039 $0 64.295 64.334 0 0
#USOil_K26 44% 0.03 $0 91.914 91.944 0 0
#USOil_M25 44% 0.039 $0 62.65 62.689 0 0
#USOil_N25 44% 0.039 $0 75.005 75.044 0 0
#USOil_Q25 44% 0.03 $0 66.454 66.484 0 0
#USOil_Q26 44% 0.03 $0 85.034 85.064 0 0
#USOil_U25 44% 0.03 $0 63.134 63.164 0 0
#USOil_U26 44% 0.03 $0 88.294 88.324 0 0
#USOil_V25 44% 0.03 $0 62.634 62.664 0 0
#USOil_V26 44% 0.03 $0 95.304 95.334 0 0
#USOil_X24 44% 0.039 $0 72.24 72.279 0 0
#USOil_X25 44% 0.03 $0 57.844 57.874 0 0
#USOil_X26 44% 0.03 $0 97.839 97.869 0 0
#USOil_Z24 44% 0.039 $0 68.93 68.969 0 0
#USOil_Z25 44% 0.03 $0 59.249 59.279 0 0
#USOil_Z26 44% 0.03 $0 95.989 96.019 0 0
#USSPX500 44% 0.6 $0 7763.47 7764.07 -1.3363 0.2343
#Wheat_H27 44% 2 $0 675.5 677.5 0 0
#Wheat_K25 44% 2.75 $0 512.25 515 0 0
#Wheat_K26 44% 3 $0 608.25 611.25 0 0
#Wheat_N25 44% 3.75 $0 525 528.75 0 0
#Wheat_N26 44% 3 $0 576.75 579.75 0 0
#Wheat_U25 44% 3 $0 515.75 518.75 0 0
#Wheat_U26 44% 2 $0 754.75 756.75 0 0
#Wheat_Z24 44% 2 $0 533.75 535.75 0 0
#Wheat_Z25 44% 2.75 $0 530 532.75 0 0
#Wheat_Z26 44% 2 $0 661 663 0 0

ราคาและสวอปแบบเรียลไทม์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการรับรีเบทขึ้นอยู่กับตราสาร ประเภทบัญชี และสภาพตลาด