ข้อมูลจาก ICMarketsSC-Live07
รีเบทโบรกเกอร์ ICMarkets บัญชี Raw Spread สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000xBONK | 0 | 0.00005 | $0 | 0.00307 | 0.00312 | -20 | 0 |
| 1000xFLOKI | 0 | 0.00011 | $0 | 0.02446 | 0.02457 | -20 | 0 |
| 1000xPEPE | 0 | 0.00002 | $0 | 0.004072 | 0.004088 | -20 | 0 |
| 1000xSHIB | 0 | 0.00005 | $0 | 0.00512 | 0.00517 | -20 | 0 |
| 1INCHUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.0947 | 0.0953 | -20 | 0 |
| 2ZUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.033 | 0.0336 | -20 | 0 |
| AAVEUSD | 0 | 0.59 | $0 | 160.37 | 160.96 | -20 | 0 |
| ADAUSD | 0 | 29 | $0 | 0.228 | 0.2309 | -20 | 0 |
| AEROUSD | 0 | 0.003 | $0 | 0.9062 | 0.9092 | -20 | 0 |
| ALGOUSD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.1201 | 0.1209 | -20 | 0 |
| APTUSD | 0 | 60 | $0 | 0.864 | 0.87 | -20 | 0 |
| ARBUSD | 0 | 9 | $0 | 0.1994 | 0.2003 | -20 | 0 |
| ASTERUSD | 0 | 0.0027 | $0 | 0.7123 | 0.715 | -20 | 0 |
| ATOMUSD | 0 | 0.007 | $0 | 1.748 | 1.755 | -20 | 0 |
| AUDCAD | $1.8 | 0.4 | $7 | 0.98368 | 0.98372 | 4.274 | -8.944 |
| AUDCHF | $1.8 | 0.1 | $7 | 0.57208 | 0.57209 | 5.294 | -9.854 |
| AUDJPY | $1.8 | 0.2 | $7 | 109.811 | 109.813 | 7.912 | -12.869 |
| AUDNZD | $1.8 | 1.2 | $7 | 1.22808 | 1.2282 | 3.928 | -9.093 |
| AUDSGD | $1.8 | 0.7 | $7 | 0.88992 | 0.88999 | 4.226 | -10.828 |
| AUDUSD | $1.8 | 0.1 | $7 | 0.69587 | 0.69588 | -2.264 | -4.728 |
| AUS200 | 0.11AUD | 1.2 | $0 | 8842.5 | 8843.7 | -2.286 | 0.13 |
| AUSD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.1064 | 0.1072 | -20 | 0 |
| AVXUSD | 0 | 560 | $0 | 10.3015 | 10.3575 | -20 | 0 |
| BCHUSD | $0.4 | 13700 | $0 | 279.59 | 280.96 | -20 | 0 |
| BNBUSD | $0.4 | 23100 | $0 | 728.79 | 731.1 | -20 | 0 |
| BRENT_F5 | 0 | 0.03 | $0 | 74.42 | 74.45 | 0 | 0 |
| BRENT_J6 | 0 | 0.07 | $0 | 71.22 | 71.29 | 0 | 0 |
| BRENT_Q6 | 0 | 0.02 | $0 | 73.16 | 73.18 | 0 | 0 |
| BRENT_U5 | 0 | 0.08 | $0 | 70.26 | 70.34 | 0 | 0 |
| BRENT_U6 | 0 | 0.02 | $0 | 87.68 | 87.7 | 0 | 0 |
| BRENT_X4 | 0 | 0.07 | $0 | 71.36 | 71.43 | 0 | 0 |
| BRENT_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 72.07 | 72.09 | 0 | 0 |
| BRENT_Z6 | — | 0.02 | — | 105.28 | 105.3 | 0 | 0 |
| BR_V6_CFD | 0 | 0.02 | $0 | 88.52 | 88.54 | 0 | 0 |
| BR_X6_CFD | 0 | 0.02 | $0 | 87.59 | 87.61 | 0 | 0 |
| BTCUSD | $0.8 | 50000 | $0 | 82199.76 | 82204.76 | -20 | 0 |
| CA60 | 0 | 0.8 | $0 | 2153.55 | 2154.35 | -0.147 | 0.12 |
| CADCHF | $1.8 | 0.3 | $7 | 0.58155 | 0.58158 | 1.89 | -5.874 |
| CADJPY | $1.8 | 0.4 | $7 | 111.63 | 111.634 | 1.462 | -5.111 |
| CAKEUSD | 0 | 0.0069 | $0 | 2.1819 | 2.1888 | 0 | 0 |
| CFXUSD | 0 | 5 | $0 | 0.056 | 0.0565 | -20 | 0 |
| CHFJPY | $1.8 | 0.6 | $7 | 191.947 | 191.953 | -10.035 | 3.921 |
| CHFSGD | $1.8 | 1.1 | $7 | 1.55556 | 1.55567 | -12.979 | 2.701 |
| CHINA50 | $2 | 5.5 | $0 | 13439.71 | 13445.21 | -2.014 | 0.974 |
| CHINAH | 0.62HKD | 30000 | $0 | 8143.91 | 8146.91 | -0.848 | 0.287 |
| CN50Q26_CFD | 0 | 6 | $0 | 14823.58 | 14829.58 | -2.27 | 1.053 |
| COAIUSD | 0 | 0.005 | $0 | 0.255 | 0.26 | -20 | 0 |
| COMPUSD | 0 | 0.13 | $0 | 22.36 | 22.49 | -20 | 0 |
| CRVUSD | 0 | 50 | $0 | 0.351 | 0.356 | -20 | 0 |
| CocoaZ6_CFD | 0 | 8 | $0 | 5687 | 5695 | 0 | 0 |
| Cocoa_H5 | 0 | 8 | $0 | 9697 | 9705 | 0 | 0 |
| Cocoa_U5 | 0 | 7 | $0 | 8651 | 8658 | 0 | 0 |
| Cocoa_U6 | 0 | 7 | $0 | 5897 | 5904 | 0 | 0 |
| Cocoa_Z4 | 0 | 7 | $0 | 7269 | 7276 | 0 | 0 |
| Coffee_H5 | 0 | 0.3 | $0 | 411.63 | 411.93 | 0 | 0 |
| Coffee_U5 | 0 | 0.3 | $0 | 308.68 | 308.98 | 0 | 0 |
| Coffee_U6 | 0 | 0.3 | $0 | 334.93 | 335.23 | 0 | 0 |
| Coffee_Z4 | 0 | 0.3 | $0 | 258.55 | 258.85 | 0 | 0 |
| Corn_U5 | 0 | 0.88 | $0 | 383.44 | 384.32 | 0 | 0 |
| Corn_U6 | 0 | 0.88 | $0 | 483.19 | 484.07 | 0 | 0 |
| Corn_Z4 | 0 | 0.88 | $0 | 428.94 | 429.82 | 0 | 0 |
| Corn_Z6_CFD | 0 | 0.88 | $0 | 473.94 | 474.82 | 0 | 0 |
| Cotton_H5 | 0 | 0.21 | $0 | 65.96 | 66.17 | 0 | 0 |
| Cotton_K6 | 0 | 0.21 | $0 | 71.19 | 71.4 | 0 | 0 |
| Cotton_Z4 | 0 | 0.21 | $0 | 69.83 | 70.04 | 0 | 0 |
| Cotton_Z5 | 0 | 0.21 | $0 | 66.09 | 66.3 | 0 | 0 |
| Cotton_Z6 | 0 | 0.21 | $0 | 79.93 | 80.14 | 0 | 0 |
| DATAUSD | 0 | 0.0015 | $0 | 0.1819 | 0.1834 | 0 | 0 |
| DE40 | 0.208EUR | 0.5 | $0 | 25672 | 25672.5 | -4.973 | -1.195 |
| DEXEUSD | 0 | 0.007 | $0 | 1.753 | 1.76 | 0 | 0 |
| DOGUSD | $0.03 | 28 | $0 | 0.08035 | 0.08315 | -20 | 0 |
| DOTUSD | 0 | 560 | $0 | 1.154 | 1.21 | -20 | 0 |
| DSHUSD | $0.16 | 6400 | $0 | 20.07 | 20.71 | -20 | 0 |
| DXY_U5 | 0 | 0.1 | $0 | 97.58 | 97.68 | 0 | 0 |
| DXY_U6 | 0 | 0.03 | $0 | 99.163 | 99.193 | 0 | 0 |
| DXY_Z4 | 0 | 0.065 | $0 | 106.92 | 106.985 | 0 | 0 |
| DXY_Z5 | 0 | 0.1 | $0 | 98.298 | 98.398 | 0 | 0 |
| DXY_Z6 | — | 0.03 | — | 101.418 | 101.448 | 0 | 0 |
| DYDXUSD | 0 | 0.005 | $0 | 0.123 | 0.128 | -20 | 0 |
| ENAUSD | 0 | 10 | $0 | 0.2053 | 0.2063 | 0 | 0 |
| ENSUSD | 0 | 240 | $0 | 5.798 | 5.822 | -20 | 0 |
| EOSUSD | $0.008 | 340 | $0 | 0.7383 | 0.7723 | -20 | 0 |
| ES35 | 1.06EUR | 3 | $0 | 19329.8 | 19332.8 | -2.018 | 0.691 |
| ETCUSD | 0 | 320 | $0 | 8.008 | 8.04 | -20 | 0 |
| ETHUSD | $0.8 | 29600 | $0 | 2467.43 | 2470.39 | -20 | 0 |
| EURAUD | $1.8 | 0.3 | $7 | 1.61775 | 1.61778 | -13.014 | 5.624 |
| EURBBL_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 117.32 | 117.37 | 0 | 0 |
| EURBBL_U6 | 0 | 0.03 | $0 | 113.55 | 113.58 | 0 | 0 |
| EURBBL_Z4 | 0 | 0.02 | $0 | 119.99 | 120.01 | 0 | 0 |
| EURBBL_Z6 | — | 0.05 | — | 112.93 | 112.98 | 0 | 0 |
| EURBND_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 129.8 | 129.85 | 0 | 0 |
| EURBND_U6 | 0 | 0.03 | $0 | 123.75 | 123.78 | 0 | 0 |
| EURBND_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 135.21 | 135.24 | 0 | 0 |
| EURBND_Z6 | — | 0.05 | — | 121.56 | 121.61 | 0 | 0 |
| EURCAD | $1.8 | 0.5 | $7 | 1.59137 | 1.59142 | -1.13 | -4.628 |
| EURCHF | $1.8 | 0.2 | $7 | 0.9255 | 0.92552 | 3.599 | -10.704 |
| EURDKK | $1.8 | 1.1 | $7 | 7.47469 | 7.4748 | -3.985 | -25.149 |
| EURGBP | $1.8 | 0.3 | $7 | 0.84221 | 0.84224 | -6.008 | 0.304 |
| EURHKD | $1.8 | 2.2 | $7 | 8.83465 | 8.83487 | -11.556 | -23.931 |
| EURJPY | $1.8 | 0.1 | $7 | 177.649 | 177.65 | 4.084 | -9.924 |
| EURNOK | $1.8 | 38.6 | $7 | 10.63257 | 10.63643 | -81.618 | 36.065 |
| EURNZD | $1.8 | 2.1 | $7 | 1.98674 | 1.98695 | -4.506 | -2.339 |
| EURPLN | $1.8 | 14.5 | $7 | 4.36694 | 4.36839 | -25.111 | 6.77 |
| EURSCA_U5 | 0 | 0.01 | $0 | 107.06 | 107.07 | 0 | 0 |
| EURSCA_U6 | 0 | 0.01 | $0 | 105.38 | 105.39 | 0 | 0 |
| EURSCA_Z4 | 0 | 0.01 | $0 | 107.09 | 107.1 | 0 | 0 |
| EURSCA_Z6 | — | 0.01 | — | 104.97 | 104.98 | 0 | 0 |
| EURSEK | $1.8 | 49.6 | $7 | 11.13987 | 11.14483 | 5.076 | -47.036 |
| EURSGD | $1.8 | 1 | $7 | 1.43967 | 1.43977 | -0.371 | -8.577 |
| EURTRY | $1.8 | 95.4 | $7 | 55.79713 | 55.80667 | -5491.471 | 4281.385 |
| EURUSD | $1.8 | 0.1 | $7 | 1.12575 | 1.12576 | -8.045 | 1.355 |
| EURZAR | $1.8 | 61.4 | $7 | 18.48472 | 18.49086 | -316.184 | 136.314 |
| F40 | 0.21EUR | 1.2 | $0 | 7958.3 | 7959.5 | -1.547 | -0.372 |
| FARTCOINUSD | 0 | 0.0009 | $0 | 0.1576 | 0.1585 | -20 | 0 |
| FETUSD | 0 | 11 | $0 | 0.205 | 0.2061 | 0 | 0 |
| FILUSD | 0 | 80 | $0 | 1.15 | 1.158 | -20 | 0 |
| FLOWUSD | 0 | 0.0014 | $0 | 0.0318 | 0.0332 | -20 | 0 |
| FNGU26_CFD | 0 | 4.24 | $0 | 18760.81 | 18765.05 | -0.339 | 0.172 |
| FR40Q26_CFD | 0 | 1.54 | $0 | 7978.06 | 7979.6 | -1.586 | -0.46 |
| FV_Z6_CFD | — | 0.016 | — | 104.16 | 104.176 | 0 | 0 |
| GALAUSD | 0 | 0.00006 | $0 | 0.00203 | 0.00209 | -20 | 0 |
| GBPAUD | $1.8 | 0.5 | $7 | 1.9208 | 1.92085 | -10.084 | -1.097 |
| GBPCAD | $1.8 | 0.8 | $7 | 1.88947 | 1.88955 | 3.202 | -14.434 |
| GBPCHF | $1.8 | 0.5 | $7 | 1.09886 | 1.09891 | 5.983 | -18.845 |
| GBPDKK | $1.8 | 4.6 | $7 | 8.87477 | 8.87523 | 15.387 | -72.724 |
| GBPJPY | $1.8 | 1.1 | $7 | 210.922 | 210.933 | 9.992 | -21.184 |
| GBPNOK | $1.8 | 50.7 | $7 | 12.62414 | 12.62921 | -60.91 | -7.263 |
| GBPNZD | $1.8 | 2.8 | $7 | 2.35894 | 2.35922 | 1.239 | -13.808 |
| GBPSEK | $1.8 | 64 | $7 | 13.22646 | 13.23286 | 35.806 | -118.344 |
| GBPSGD | $1.8 | 1.5 | $7 | 1.70934 | 1.70949 | 5.101 | -16.315 |
| GBPTRY | $1.8 | 122.3 | $7 | 66.24877 | 66.261 | -6241.209 | 4859.365 |
| GBPUSD | $1.8 | 0.4 | $7 | 1.33663 | 1.33667 | -4.764 | -3.268 |
| GCQ25 | 0 | 0.12 | $0 | 3323.86 | 3323.98 | 0 | 0 |
| GCQ26 | 0 | 0.66 | $0 | 4028.4 | 4029.06 | 0 | 0 |
| GCZ25 | 0 | 0.34 | $0 | 4132.25 | 4132.59 | 0 | 0 |
| GCZ26_CFD | 0 | 0.62 | $0 | 4212.51 | 4213.13 | 0 | 0 |
| GLMUSD | 0 | 9 | $0 | 0.1181 | 0.119 | -20 | 0 |
| GRTUSD | 0 | 5 | $0 | 0.0252 | 0.0257 | -20 | 0 |
| HBARUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.0867 | 0.0873 | -20 | 0 |
| HK50 | 1.25HKD | 9 | $0 | 24215.2 | 24224.2 | -4.891 | -0.906 |
| HK50Q26_CFD | 0 | 4.2 | $0 | 25593.56 | 25597.76 | -4.919 | -0.703 |
| HSIHQ26_CFD | 0 | 3.5 | $0 | 8493.86 | 8497.36 | -0.8 | 0.273 |
| HYPEUSD | 0 | 0.226 | $0 | 80.698 | 80.924 | -20 | 0 |
| IB35Q26_CFD | 0 | 4.4 | $0 | 19305.2 | 19309.6 | -1.9 | 0.577 |
| ICPUSD | 0 | 130 | $0 | 3.051 | 3.064 | -20 | 0 |
| IMXUSD | 0 | 9 | $0 | 0.1652 | 0.1661 | -20 | 0 |
| INJUSD | 0 | 300 | $0 | 9.078 | 9.108 | -20 | 0 |
| IOTAUSD | 0 | 0.0005 | $0 | 0.0492 | 0.0497 | -20 | 0 |
| IPUSD | 0 | 0.0025 | $0 | 0.3084 | 0.3109 | -20 | 0 |
| IT40 | 0 | 10 | $0 | 49816 | 49826 | -5.183 | 1.775 |
| ITB10Y_U5.a | 0 | 0.05 | $0 | 121.06 | 121.11 | 0 | 0 |
| ITB10Y_U6 | 0 | 0.03 | $0 | 115.71 | 115.74 | 0 | 0 |
| ITB10Y_Z4 | 0 | 0.05 | $0 | 123.49 | 123.54 | 0 | 0 |
| ITB10Y_Z6 | — | 0.05 | — | 111.73 | 111.78 | 0 | 0 |
| JGB10Y_U5 | 0 | 0.05 | $0 | 138.53 | 138.58 | 0 | 0 |
| JGB10Y_U6 | 0 | 0.06 | $0 | 126.15 | 126.21 | 0 | 0 |
| JGB10Y_Z4 | 0 | 0.06 | $0 | 142.9 | 142.96 | 0 | 0 |
| JGB10Y_Z6 | — | 0.05 | — | 125.64 | 125.69 | 0 | 0 |
| JP225 | 0 | 4 | $0 | 64706 | 64710 | -10.647 | -5.577 |
| JTOUSD | 0 | 17 | $0 | 0.4797 | 0.4814 | -20 | -1600 |
| JUPUSD | 0 | 13 | $0 | 0.3084 | 0.3097 | -20 | 0 |
| KAIAUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.044 | 0.0446 | 0 | 0 |
| KC_Z6_CFD | 0 | 0.3 | $0 | 301.78 | 302.08 | 0 | 0 |
| KSMUSD | 0 | 4470 | $0 | 4.337 | 4.784 | -20 | 0 |
| LDOUSD | 0 | 17 | $0 | 0.4066 | 0.4083 | -20 | 0 |
| LNKUSD | 0 | 1060 | $0 | 12.545 | 12.651 | -20 | 0 |
| LTCUSD | $0.4 | 11200 | $0 | 60.34 | 61.46 | -20 | 0 |
| MANAUSD | 0 | 0.0007 | $0 | 0.0894 | 0.0901 | -20 | 0 |
| MORPHOUSD | 0 | 0.0077 | $0 | 2.4127 | 2.4204 | -20 | 0 |
| MTCUSD | 0 | 59.9 | $0 | 0.23723 | 0.24322 | -20 | 0 |
| MUSD | 0 | 0.0032 | $0 | 0.8111 | 0.8143 | 0 | 0 |
| MYXUSD | 0 | 24 | $0 | 0.0593 | 0.0617 | -20 | 0 |
| MidDE50 | 0 | 34.8 | $0 | 30695.7 | 30730.5 | -2.242 | 1.835 |
| NE25Q26_CFD | 0 | 0.16 | $0 | 1144.37 | 1144.53 | -0.104 | 0.032 |
| NEARUSD | 0 | 0.019 | $0 | 5.25 | 5.269 | -20 | 0 |
| NETH25 | 0.04EUR | 0.1 | $0 | 1144.2 | 1144.3 | -0.119 | 0.041 |
| NOKJPY | $1.8 | 0.6 | $7 | 16.702 | 16.708 | 1.157 | -1.948 |
| NOKSEK | $1.8 | 8.5 | $7 | 1.04733 | 1.04818 | 5.324 | -10.861 |
| NOR25 | 0 | 0.9 | $0 | 2013.99 | 2014.89 | -0.286 | 0.234 |
| NZDCAD | $1.8 | 1 | $7 | 0.8009 | 0.801 | -0.404 | -3 |
| NZDCHF | $1.8 | 0.6 | $7 | 0.46578 | 0.46584 | 2.02 | -5.595 |
| NZDJPY | $1.8 | 1 | $7 | 89.406 | 89.416 | 2.181 | -5.53 |
| NZDUSD | $1.8 | 0.5 | $7 | 0.56657 | 0.56662 | -4.068 | 0.164 |
| OJ_F5 | 0 | 1.62 | $0 | 527.64 | 529.26 | 0 | 0 |
| OJ_N6 | 0 | 0.82 | $0 | 148.84 | 149.66 | 0 | 0 |
| OJ_U5 | 0 | 1.22 | $0 | 228.04 | 229.26 | 0 | 0 |
| OJ_U6 | 0 | 1.82 | $0 | 150.29 | 152.11 | 0 | 0 |
| OJ_X4 | 0 | 1.92 | $0 | 496.54 | 498.46 | 0 | 0 |
| OJ_X6_CFD | 0 | 0.62 | $0 | 139.64 | 140.26 | 0 | 0 |
| ONDOUSD | 0 | 0.0017 | $0 | 0.4653 | 0.467 | -20 | 0 |
| OPUSD | 0 | 0.0008 | $0 | 0.141 | 0.1418 | -20 | 0 |
| PENDLEUSD | 0 | 0.0071 | $0 | 2.159 | 2.1661 | 0 | 0 |
| PENGUUSD | 0 | 0.00005 | $0 | 0.00768 | 0.00773 | -20 | 0 |
| POLUSD | 0 | 54 | $0 | 0.0936 | 0.099 | -20 | 0 |
| PYTHUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.0882 | 0.0888 | -20 | 0 |
| QNTUSD | 0 | 6200 | $0 | 206.98 | 207.6 | 0 | 0 |
| RENDERUSD | 0 | 0.009 | $0 | 1.966 | 1.975 | -20 | 0 |
| SA40 | 0 | 29.7 | $0 | 102991.9 | 103021.6 | -19.687 | 16.107 |
| SANDUSD | 0 | 0.0005 | $0 | 0.0543 | 0.0548 | -20 | 0 |
| SD30Q26_CFD | 0 | 0.44 | $0 | 3297.62 | 3298.06 | -0.267 | 0.059 |
| SE30 | 0 | 0.44 | $0 | 3294.36 | 3294.8 | -0.273 | 0.061 |
| SEIUSD | 0 | 5 | $0 | 0.066 | 0.0665 | 0 | 0 |
| SEKJPY | $1.8 | 0.7 | $7 | 15.94 | 15.947 | 0.037 | -0.535 |
| SG30Q26_CFD | 0 | 0.2 | $0 | 537 | 537.2 | -0.339 | 0.172 |
| SGDJPY | $1.8 | 1 | $7 | 123.386 | 123.396 | -0.759 | -3.883 |
| SIN26 | 0 | 0.02 | $0 | 59.27 | 59.29 | 0 | 0 |
| SIU26_CFD | 0 | 0.05 | $0 | 68.07 | 68.12 | 0 | 0 |
| SIZ26_CFD | 0 | 0.02 | $0 | 57.89 | 57.91 | 0 | 0 |
| SOLUSD | 0 | 1220 | $0 | 106.022 | 106.144 | -20 | 0 |
| SPXUSD | 0 | 16 | $0 | 0.3449 | 0.3465 | -20 | 0 |
| STOXX50 | 0.28EUR | 1 | $0 | 6214.6 | 6215.6 | -1.216 | -0.292 |
| STRKUSD | 0 | 0.0006 | $0 | 0.0768 | 0.0774 | -20 | 0 |
| STXUSD | 0 | 17 | $0 | 0.4073 | 0.409 | -20 | 0 |
| SUIUSD | 0 | 52 | $0 | 1.0434 | 1.0486 | -20 | 0 |
| SUSD | 0 | 0.0005 | $0 | 0.0542 | 0.0547 | -20 | 0 |
| SWI20 | 0.32EUR | 0.8 | $0 | 14379.06 | 14379.86 | -0.435 | -0.435 |
| SYRUPUSD | 0 | 0.0011 | $0 | 0.207 | 0.2081 | -20 | 0 |
| SbeanU6_CFD | 0 | 1.85 | $0 | 1224.45 | 1226.3 | 0 | 0 |
| SbeanX6_CFD | 0 | 1.85 | $0 | 1254.45 | 1256.3 | 0 | 0 |
| Sbean_F5 | 0 | 1.85 | $0 | 974.2 | 976.05 | 0 | 0 |
| Sbean_Q5 | 0 | 1.85 | $0 | 1004.95 | 1006.8 | 0 | 0 |
| Sbean_Q6 | 0 | 1.85 | $0 | 1233.82 | 1235.67 | 0 | 0 |
| Sbean_X4 | 0 | 1.85 | $0 | 996.7 | 998.55 | 0 | 0 |
| Sugar_H5 | 0 | 0.05 | $0 | 21.07 | 21.12 | 0 | 0 |
| Sugar_H7 | — | 0.05 | — | 20.55 | 20.6 | 0 | 0 |
| Sugar_V5 | 0 | 0.05 | $0 | 16.21 | 16.26 | 0 | 0 |
| Sugar_V6 | 0 | 0.04 | $0 | 17.8 | 17.84 | 0 | 0 |
| TAOUSD | 0 | 10700 | $0 | 286.39 | 287.46 | -20 | 0 |
| THETAUSD | 0 | 0.0009 | $0 | 0.1984 | 0.1993 | -20 | 0 |
| TIAUSD | 0 | 25 | $0 | 0.7108 | 0.7133 | -20 | 0 |
| TRUMPUSD | 0 | 0.009 | $0 | 1.847 | 1.856 | -20 | 0 |
| TRXUSD | 0 | 13 | $0 | 0.3353 | 0.3366 | -20 | 0 |
| TWIQ26_CFD | 0 | 1 | $0 | 3989 | 3990 | -0.339 | 0.172 |
| TWTUSD | 0 | 20 | $0 | 0.4949 | 0.4969 | -20 | 0 |
| TY_Z6_CFD | — | 0.036 | — | 105.552 | 105.588 | 0 | 0 |
| TecDE30 | 0 | 80 | $0 | 3985.8 | 4065.8 | -0.298 | 0.244 |
| UK100 | 0 | 0.9 | $0 | 10864.7 | 10865.6 | -2.535 | -0.082 |
| UKGB_H6 | 0 | 0.03 | $0 | 92.95 | 92.98 | 0 | 0 |
| UKGB_U5 | 0 | 0.03 | $0 | 92.1 | 92.13 | 0 | 0 |
| UKGB_U6 | 0 | 0.03 | $0 | 86.92 | 86.95 | 0 | 0 |
| UKGB_Z4 | 0 | 0.03 | $0 | 95.07 | 95.1 | 0 | 0 |
| UKGB_Z6_CFD | 0 | 0.03 | $0 | 84.59 | 84.62 | 0 | 0 |
| UNIUSD | $0.008 | 380 | $0 | 7.4035 | 7.4415 | -20 | 0 |
| US2000 | 0 | 0.3 | $0 | 2762.87 | 2763.17 | -0.65 | -0.008 |
| US30 | $0.24 | 0.7 | $0 | 52397 | 52397.7 | -12.283 | -0.155 |
| US500 | $0.08 | 0.3 | $0 | 7736.9 | 7737.2 | -1.837 | -0.023 |
| USDCAD | $1.8 | 0.3 | $7 | 1.41367 | 1.4137 | 3.491 | -11.237 |
| USDCHF | $1.8 | 0.1 | $7 | 0.82211 | 0.82212 | 6.175 | -13.111 |
| USDCNH | $1.8 | 2.8 | $7 | 6.68457 | 6.68485 | 29.61 | -72.49 |
| USDCZK | $1.8 | 78 | $7 | 21.5903 | 21.5981 | -5.048 | -9.217 |
| USDDKK | $1.8 | 1.7 | $7 | 6.63962 | 6.63979 | 20.833 | -51.394 |
| USDHKD | $1.8 | 1.1 | $7 | 7.84756 | 7.84767 | 19.885 | -55.172 |
| USDHUF | $1.8 | 1290 | $7 | 321.812 | 321.941 | -22.568 | 9.166 |
| USDJPY | $1.8 | 0.2 | $7 | 157.804 | 157.806 | 8.203 | -16.958 |
| USDMXN | $1.8 | 20.3 | $7 | 18.40357 | 18.4056 | -240.622 | 52.428 |
| USDNOK | $1.8 | 35.2 | $7 | 9.44453 | 9.44805 | -31.479 | -1.735 |
| USDPLN | $1.8 | 13.3 | $7 | 3.87911 | 3.88044 | -5.42 | -9.501 |
| USDRUB | $1.8 | 9718 | $7 | 102.6893 | 103.6611 | -482.625 | -481.096 |
| USDSEK | $1.8 | 45 | $7 | 9.89533 | 9.89983 | 40.019 | -84.946 |
| USDSGD | $1.8 | 0.7 | $7 | 1.27886 | 1.27893 | 4.415 | -13.27 |
| USDTHB | $1.8 | 60 | $7 | 33.388 | 33.394 | -1919.3 | 1005.7 |
| USDTRY | $1.8 | 44.4 | $7 | 49.52502 | 49.52946 | -4616.004 | 3670.092 |
| USDZAR | $1.8 | 52.5 | $7 | 16.41985 | 16.4251 | -209.817 | 63.681 |
| UST05Y_U5 | 0 | 0.016 | $0 | 108.801 | 108.817 | 0 | 0 |
| UST05Y_U6 | 0 | 0.016 | $0 | 106.285 | 106.301 | 0 | 0 |
| UST05Y_Z4 | 0 | 0.016 | $0 | 106.949 | 106.965 | 0 | 0 |
| UST10Y_U5 | 0 | 0.036 | $0 | 111.771 | 111.807 | 0 | 0 |
| UST10Y_U6 | 0 | 0.036 | $0 | 108.521 | 108.557 | 0 | 0 |
| UST10Y_Z4 | 0 | 0.036 | $0 | 110.287 | 110.323 | 0 | 0 |
| UST30Y_U5 | 0 | 0.04 | $0 | 114.37 | 114.41 | 0 | 0 |
| UST30Y_U6 | 0 | 0.04 | $0 | 109.87 | 109.91 | 0 | 0 |
| UST30Y_Z4 | 0 | 0.04 | $0 | 117.87 | 117.91 | 0 | 0 |
| USTEC | $0.32 | 0.9 | $0 | 29650.9 | 29651.8 | -7.123 | -0.09 |
| US_Z6_CFD | — | 0.04 | — | 105.59 | 105.63 | 0 | 0 |
| VETUSD | 0 | 0.6 | $0 | 0.00707 | 0.00713 | -20 | 0 |
| VIRTUALUSD | 0 | 0.0025 | $0 | 0.6836 | 0.6861 | -20 | 0 |
| VIX_F6 | 0 | 0.1 | $0 | 19.9 | 20 | 0 | 0 |
| VIX_K6 | 0 | 0.08 | $0 | 19.29 | 19.37 | 0 | 0 |
| VIX_N5 | 0 | 0.25 | $0 | 17.2 | 17.45 | 0 | 0 |
| VIX_N6 | 0 | 0.2 | $0 | 18.42 | 18.62 | 0 | 0 |
| VIX_Q6 | 0 | 0 | $0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 |
| VIX_Q6_CFD | 0 | 0.2 | $0 | 15.53 | 15.73 | 0 | 0 |
| VIX_U5 | 0 | 0.2 | $0 | 15.95 | 16.15 | 0 | 0 |
| VIX_U6_CFD | 0 | 0.2 | $0 | 16.92 | 17.12 | 0 | 0 |
| VIX_V4 | 0 | 0.08 | $0 | 21.06 | 21.14 | 0 | 0 |
| VIX_V6 | — | 0.2 | — | 16.93 | 17.13 | 0 | 0 |
