ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live08
รีเบทโบรกเกอร์ Tickmill บัญชี Raw สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 4.3 | $0 | 0.22839 | 0.22882 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 41 | $0 | 102591.5 | 102632.5 | -28.44 | 12.45 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3001.4 | 3005.9 | -0.38 | -0.61 |
| AUDCAD | $2.47 | 0.3 | $6 | 0.98506 | 0.98509 | 4.28 | -9.24 |
| AUDCHF | $2.47 | 0.4 | $6 | 0.57341 | 0.57345 | 5.64 | -9.3 |
| AUDJPY | $2.47 | 0.3 | $6 | 109.889 | 109.892 | 5.54 | -11.55 |
| AUDNZD | $2.47 | 1 | $6 | 1.22935 | 1.22945 | 4.5 | -8.79 |
| AUDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.69545 | 0.69545 | 0.03 | -1.6 |
| AUS200 | $2.47 | 1.4 | $6 | 8814.81 | 8816.21 | -1.55 | 0.68 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 10.23 | 10.25 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 7720 | $0 | 280.914 | 281.686 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 104.02 | 104.03 | 7.53 | -12.96 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 100000 | $0 | 81753.5 | 81763.5 | 0 | 0 |
| CADCHF | $2.47 | 0.4 | $6 | 0.58208 | 0.58212 | 2.79 | -4.48 |
| CADJPY | $2.47 | 0.5 | $6 | 111.551 | 111.556 | 1.55 | -4.34 |
| CHFJPY | $2.47 | 1 | $6 | 191.631 | 191.641 | -11.99 | 1.98 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10.8 | $0 | 13325.1 | 13335.9 | -2.18 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5895.6 | 5904.4 | -16.49 | 7.22 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 9800 | $0 | 298.74 | 299.72 | 6.92 | -11.8 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 18 | $0 | 6.6782 | 6.68 | -16.93 | 6.74 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 482.2 | 483.2 | -1.89 | 1.14 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 25659.7 | 25660.3 | -3.33 | -0.04 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.08126 | 0.08143 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 30 | $0 | 1.173 | 1.176 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 101.45 | 101.5 | -3.68 | -10.92 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 42 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 19000 | $0 | 2453.45 | 2455.35 | 0 | 0 |
| EURAUD | $2.47 | 0.6 | $6 | 1.61666 | 1.61672 | -10.54 | 6.11 |
| EURCAD | $2.47 | 0.4 | $6 | 1.59255 | 1.59259 | -1.54 | -5.22 |
| EURCHF | $2.47 | 0.2 | $6 | 0.92705 | 0.92707 | 4.3 | -10.02 |
| EURCZK | $2.47 | 220 | $6 | 24.305 | 24.327 | -1.07 | 0.45 |
| EURDKK | $2.47 | 5.3 | $6 | 7.47449 | 7.47502 | -9.2 | -28.62 |
| EURGBP | $2.47 | 0.2 | $6 | 0.84312 | 0.84314 | -3.92 | 1.74 |
| EURHKD | $2.47 | 8 | $6 | 8.8234 | 8.8242 | -18.72 | -28.17 |
| EURHUF | $2.47 | 1180 | $6 | 362.78 | 362.898 | -37.31 | 26.03 |
| EURJPY | $2.47 | 0.2 | $6 | 177.66 | 177.662 | 4.53 | -9.17 |
| EURMXN | $2.47 | 55 | $6 | 20.684 | 20.6895 | -301.79 | 175.54 |
| EURNOK | $2.47 | 19.7 | $6 | 10.62653 | 10.6285 | -72.35 | 42.94 |
| EURNZD | $2.47 | 1.4 | $6 | 1.98754 | 1.98768 | -2.7 | -2.52 |
| EURPLN | $2.47 | 14.9 | $6 | 4.36931 | 4.3708 | -20.97 | 9.72 |
| EURSEK | $2.47 | 16 | $6 | 11.1505 | 11.1521 | 11.21 | -38.5 |
| EURSGD | $2.47 | 1.5 | $6 | 1.43886 | 1.43901 | 2.38 | -5.99 |
| EURTRY | $2.47 | 276.5 | $6 | 55.71696 | 55.74461 | -6342.24 | 3597.96 |
| EURUSD | $2.47 | 0 | $6 | 1.12433 | 1.12433 | -6.67 | 3.13 |
| EURZAR | $2.47 | 44.6 | $6 | 18.4891 | 18.49356 | -271.85 | 148.17 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 7969.6 | 7971 | -4.25 | 0.8 |
| GBPAUD | $2.47 | 1.3 | $6 | 1.91753 | 1.91766 | -8.32 | 0.55 |
| GBPCAD | $2.47 | 0.9 | $6 | 1.88889 | 1.88898 | 3.78 | -12.8 |
| GBPCHF | $2.47 | 0.8 | $6 | 1.09952 | 1.0996 | 4.83 | -14.62 |
| GBPCZK | $2.47 | 530 | $6 | 28.815 | 28.868 | -0.58 | -0.89 |
| GBPDKK | $2.47 | 31.5 | $6 | 8.8642 | 8.86735 | 19.15 | -66.19 |
| GBPHKD | $2.47 | 8.1 | $6 | 10.46523 | 10.46604 | 8.05 | -79.73 |
| GBPHUF | $2.47 | 3430 | $6 | 430.192 | 430.535 | -36.12 | 10.74 |
| GBPJPY | $2.47 | 0.5 | $6 | 210.719 | 210.724 | 8.63 | -20.03 |
| GBPNOK | $2.47 | 31.2 | $6 | 12.60365 | 12.60677 | -41.93 | 11.53 |
| GBPNZD | $2.47 | 1 | $6 | 2.35742 | 2.35752 | 2.5 | -11.1 |
| GBPPLN | $2.47 | 15.4 | $6 | 5.1825 | 5.18404 | -6.9 | -5.08 |
| GBPSEK | $2.47 | 28 | $6 | 13.22492 | 13.22772 | 54.59 | -90.97 |
| GBPTRY | $2.47 | 410.1 | $6 | 66.08262 | 66.12363 | -6526.12 | 4893.81 |
| GBPUSD | $2.47 | 0.1 | $6 | 1.33355 | 1.33356 | -2.3 | -0.63 |
| GBPZAR | $2.47 | 49 | $6 | 21.9293 | 21.9342 | -244.9 | 106.91 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 24189 | 24196 | -3.05 | 0.18 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42373.8 | 42386.2 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 4.6 | $0 | 65260.2 | 65264.8 | -6.28 | -1.08 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1888.2 | 1893.2 | -0.71 | 0.06 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.081 | $0 | 12.529 | 12.61 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 900 | $0 | 60.67 | 60.76 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.0894 | 0.1015 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.013 | $0 | 3.33 | 3.343 | -16.72 | 8.67 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 995000 | $0 | 15297 | 15396.5 | -5.78 | 0.6 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1145.76 | 1146.04 | -0.14 | 0.02 |
| NZDCAD | $2.47 | 0.4 | $6 | 0.80123 | 0.80127 | -0.11 | -2.1 |
| NZDCHF | $2.47 | 0.4 | $6 | 0.46641 | 0.46645 | 2.38 | -5.13 |
| NZDJPY | $2.47 | 0.6 | $6 | 89.379 | 89.385 | 2.19 | -4.76 |
| NZDSGD | $2.47 | 2.7 | $6 | 0.72381 | 0.72408 | 1.11 | -3.15 |
| NZDUSD | $2.47 | 0 | $6 | 0.56568 | 0.56568 | -3.22 | 1.47 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 3.1 | $0 | 1128.1 | 1131.2 | -0.18 | -0.09 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 3.53 | $0 | 1641.38 | 1644.91 | -0.33 | -0.02 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 506.13 | 506.43 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 1800 | $0 | 105.14 | 105.32 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1269.4 | 1271.2 | -2.21 | 0.29 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19344.6 | 19347.8 | -2.79 | -0.01 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6219.53 | 6220.73 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.956 | 15.996 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 558.4 | 559.6 | -2.94 | 1.9 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 17 | $0 | 1.0391 | 1.0408 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14363.9 | 14365.5 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.02 | $0 | 1.84 | 1.86 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.3 | $0 | 10867.1 | 10868.4 | -1.65 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 2767.15 | 2767.45 | -0.51 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 52304 | 52305.2 | -9.27 | 1.9 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7748.44 | 7748.74 | -1.4 | 0.31 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 32.6 | $0 | 5.10112 | 5.10438 | -129.05 | 61.47 |
| USDCAD | $2.47 | 0 | $6 | 1.41652 | 1.41652 | 5.7 | -8.9 |
| USDCHF | $2.47 | 0 | $6 | 0.82454 | 0.82454 | 6.23 | -10.33 |
| USDCNH | $2.47 | 10.9 | $6 | 6.68523 | 6.68632 | 39.71 | -59.54 |
| USDCZK | $2.47 | 430 | $6 | 21.605 | 21.648 | -0.06 | -0.45 |
| USDDKK | $2.47 | 9.5 | $6 | 6.64758 | 6.64853 | 17.57 | -53.46 |
| USDHKD | $2.47 | 7.9 | $6 | 7.84719 | 7.84798 | 11.61 | -60.88 |
| USDHUF | $2.47 | 700 | $6 | 322.668 | 322.738 | -19.92 | 11.15 |
| USDJPY | $2.47 | 0 | $6 | 158.01 | 158.01 | 6.93 | -13.97 |
| USDMXN | $2.47 | 23 | $6 | 18.39755 | 18.39985 | -208.85 | 81.29 |
| USDNOK | $2.47 | 16 | $6 | 9.4516 | 9.4532 | -38.07 | -10.04 |
| USDPLN | $2.47 | 12.4 | $6 | 3.88611 | 3.88735 | -2.7 | -6.44 |
| USDSEK | $2.47 | 14 | $6 | 9.9171 | 9.9185 | 47.09 | -75.36 |
| USDSGD | $2.47 | 2.1 | $6 | 1.27967 | 1.27988 | 6.87 | -10.61 |
| USDTRY | $2.47 | 108.7 | $6 | 49.52113 | 49.532 | -4884.33 | 3658.86 |
| USDZAR | $2.47 | 30.5 | $6 | 16.4438 | 16.44685 | -174.41 | 70.59 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29800.37 | 29801.17 | -5.48 | 1.14 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.48 | 17.7 | -2.8 | 1.3 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 668.1 | 669.5 | -2.1 | 0.95 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2795.2 | 2797.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $2.47 | 2 | $6 | 57.32 | 57.34 | -9.13 | 4.46 |
| XAUEUR | $2.47 | 2600 | $6 | 3697.8 | 3698.06 | -35.67 | 16.08 |
| XAUUSD | $2.47 | 11 | $6 | 4157.87 | 4157.98 | -54.73 | 40.91 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 4 | $0 | 0.1826 | 0.183 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 23 | $0 | 1.33034 | 1.33264 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 96.11 | 96.11 | 2.727 | -7.69 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3695.2 | 3699.7 | -0.44 | -0.79 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.363 | 117.397 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.083 | 129.127 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.046 | 115.088 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
ราคาและสวอปแบบเรียลไทม์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการรับรีเบทขึ้นอยู่กับตราสาร ประเภทบัญชี และสภาพตลาด