ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 WindsorBrokers-REAL2

รีเบทโบรกเกอร์ Windsor บัญชี Zero สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป

ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ

กำลังเชื่อมต่อ…

ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์

สเปรด รีเบท ราคา ค่าคอมมิชชั่น และสวอปแบบเรียลไทม์ของ Windsor Zero
ตราสารการซื้อขาย รีเบท สเปรด ค่าคอมมิชชั่น Bid Ask สวอป Long สวอป Short
10TBILL.H25 $3.6 0.054 $0 109.137 109.191 0 0
10TBILL.H27 $3.6 0.069 $0 105.075 105.144 0 0
10TBILL.M25 $3.6 0.069 $0 110.606 110.675 0 0
10TBILL.U25 $3.6 0.054 $0 112.528 112.582 0 0
10TBILL.U26 $3.6 0.054 $0 108.731 108.785 0 0
10TBILL.Z24 $3.6 0.053 $0 110.575 110.628 0 0
10TBILL.Z26 $3.6 0.054 $0 105.309 105.363 0 0
2TBILL.H25 $3.6 0.012 $0 102.738 102.75 0 0
2TBILL.H27 $3.6 0.04 $0 101.73 101.77 0 0
2TBILL.M25 $3.6 0.02 $0 103.351 103.371 0 0
2TBILL.U25 $3.6 0.012 $0 103.961 103.973 0 0
2TBILL.U26 $3.6 0.012 $0 102.996 103.008 0 0
2TBILL.Z24 $3.6 0.015 $0 102.723 102.738 0 0
2TBILL.Z26 $3.6 0.012 $0 101.914 101.926 0 0
3M_CFD $0.88 0.3 $8 165.16 165.46 -3 -1.7
5TBILL.H25 $3.6 0.026 $0 106.452 106.478 0 0
5TBILL.H27 $3.6 0.033 $0 103.804 103.837 0 0
5TBILL.M25 $3.6 0.025 $0 107.968 107.993 0 0
5TBILL.U25 $3.6 0.026 $0 109.28 109.306 0 0
5TBILL.U26 $3.6 0.025 $0 106.429 106.454 0 0
5TBILL.Z24 $3.6 0.026 $0 107.108 107.134 0 0
5TBILL.Z26 $3.6 0.026 $0 103.975 104.001 0 0
AAL_CFD $0.88 0.07 $8 12.25 12.32 -3 -1.7
AA_CFD $0.88 0.25 $8 40.22 40.47 -3 -1.7
ADOBE_CFD $0.88 0.46 $8 251.35 251.81 -3 -1.7
AFRM_CFD $0.88 0.33 $8 75.66 75.99 -3 -1.7
AIG_CFD $0.88 0.08 $8 79.1 79.18 -3 -1.7
AIRBNB_CFD $0.88 0.19 $8 174.15 174.34 -3 -1.7
AMAZON_CFD $0.88 0.18 $8 254.65 254.83 -3 -1.7
AMC_CFD $0.88 0.08 $8 2.97 3.05 -3 -1.7
AMD_CFD $0.88 0.71 $8 561.81 562.52 -3 -1.7
AMEXPR_CFD $0.88 0.11 $8 313.76 313.87 -3 -1.7
AMGN_CFD $0.88 0.21 $8 433.82 434.03 -3 -1.7
APPLE_CFD $0.88 0.25 $8 341.84 342.09 -3 -1.7
AT&T_CFD $0.88 0.1 $8 23.46 23.56 -3 -1.7
AUDCAD $2.4 1 $8 0.98539 0.98549 2.3 -10.1
AUDCHF $2.4 0.8 $8 0.57369 0.57377 4.3 -9.9
AUDJPY $2.4 0.4 $8 109.946 109.95 7.2 -16.8
AUDNZD $2.4 1.4 $8 1.22932 1.22946 2.4 -11.7
AUDSGD $2.4 1.3 $8 0.89015 0.89028 -0.8 -3.4
AUDUSD $2.4 0.2 $0 0.69563 0.69565 -0.9 -3.9
AUS200.H25 $3.6 3 $0 7901 7904 0 0
AUS200.M25 $3.6 3 $0 8542 8545 0 0
AUS200.U25 $3.6 5 $0 8794 8799 0 0
AUS200.U26 $3.6 3 $0 9027 9030 0 0
AUS200.Z24 $3.6 3 $0 8201 8204 0 0
AUS200.Z26 $3.6 3 $0 8845 8848 0 0
AUST20.H25 $3.6 21 $0 4266.5 4287.5 0 0
AUST20.M25 $3.6 17.5 $0 4306.5 4324 0 0
AUST20.U25 $3.6 22.5 $0 4603.5 4626 0 0
AUST20.U26 $3.6 20.5 $0 6771.5 6792 0 0
AUST20.Z24 $3.6 18 $0 3579.5 3597.5 0 0
AUST20.Z26 $3.6 25 $0 6573.5 6598.5 0 0
AVGO_CFD $0.88 0.45 $8 344.05 344.5 -3 -1.7
BABA_CFD $0.88 0.14 $8 111.03 111.17 -3 -1.7
BAC_CFD $0.88 0.13 $8 51.66 51.79 -3 -1.7
BCHUSD $4.8 7500 $0 280.8 281.55 -15 -15
BERK_CFD $0.88 0.57 $8 525.49 526.06 -3 -1.7
BIDU_CFD $0.88 0.42 $8 82.34 82.76 -3 -1.7
BKNG_CFD $0.88 2.5 $8 164.55 167.05 -3 -1.7
BOEING_CFD $0.88 0.53 $8 188.38 188.91 -3 -1.7
BRENTCASH $6.8 0.03 $0 104.34 104.37 4.1 -13.2
BTCJPY $4.8 2500 $0 129467.7 129492.7 -15 -15
BTCUSD $4.8 150000 $0 81930 81945 -15 -15
CADCHF $2.4 0.8 $8 0.58218 0.58226 1.3 -6.1
CADJPY $2.4 1.4 $8 111.564 111.578 1.1 -9.4
CARNVL_CFD $0.88 0.06 $8 26.4 26.46 -3 -1.7
CAT_CFD $0.88 0.47 $8 735.36 735.83 -3 -1.7
CHEVRON_CFD $0.88 0.54 $8 219.32 219.86 -3 -1.7
CHFJPY $2.4 2.2 $8 191.622 191.644 -11.2 -2.9
CHINA50.H25 $3.6 20 $0 13403.9 13423.9 0 0
CHINA50.J25 $3.6 20 $0 13239.6 13259.6 0 0
CHINA50.M25 $3.6 20 $0 13516.6 13536.6 0 0
CHINA50.M26 $3.6 20 $0 15300.1 15320.1 0 0
CHINA50.N25 $3.6 20 $0 14006.4 14026.4 0 0
CHINA50.N26 $3.6 20 $0 14898.6 14918.6 0 0
CHINA50.Q25 $3.6 20 $0 14805.1 14825.1 0 0
CHINA50.Q26 $3.6 20 $0 14764.5 14784.5 0 0
CHINA50.U24 $3.6 20 $0 13068.4 13088.4 0 0
CHINA50.U26 $3.6 20 $0 14689.1 14709.1 0 0
CHINA50.V24 $3.6 20 $0 13275.6 13295.6 0 0
CHINA50.V26 $3.6 20 $0 13354.6 13374.6 0 0
CHINA50.X24 $3.6 20 $0 13083.6 13103.6 0 0
CHINA50.X26 $3.6 20 $0 13293.5 13313.5 0 0
CHINA50.Z24 $3.6 20 $0 13643.6 13663.6 0 0
CHINA50.Z26 $3.6 39 $0 13207 13246 0 0
CL_CFD $0.88 0.18 $8 92.54 92.72 -3 -1.7
CMG_CFD $0.88 1.18 $0 29.98 31.16 -3 -1.7
COFFEEC.H25 $3.6 1.45 $0 424.4 425.85 0 0
COFFEEC.H27 $3.6 0.7 $0 294.35 295.05 0 0
COFFEEC.K25 $3.6 1.3 $0 376.05 377.35 0 0
COFFEEC.N25 $3.6 1.5 $0 317 318.5 0 0
COFFEEC.U25 $3.6 0.85 $0 358.45 359.3 0 0
COFFEEC.U26 $3.6 0.85 $0 358.85 359.7 0 0
COFFEEC.Z24 $3.6 3.65 $0 283.9 287.55 0 0
COFFEEC.Z26 $3.6 0.85 $0 306.2 307.05 0 0
COINBSE_CFD $0.88 0.78 $8 183.48 184.26 -3 -1.7
COPPER.H25 $3.6 0.005 $0 4.5737 4.5787 0 0
COPPER.H27 $3.6 0.0035 $0 6.7315 6.735 0 0
COPPER.K25 $3.6 0.005 $0 4.8471 4.8521 0 0
COPPER.N25 $3.6 0.0045 $0 4.979 4.9835 0 0
COPPER.N26 $3.6 0.0133 $0 6.0973 6.1106 0 0
COPPER.U25 $3.6 0.003 $0 4.456 4.459 0 0
COPPER.U26 $3.6 0.004 $0 6.612 6.616 0 0
COPPER.Z24 $3.6 0.003 $0 4.061 4.064 0 0
COPPER.Z26 $3.6 0.005 $0 6.6225 6.6275 0 0
CORN.H25 $3.6 0.75 $0 497.5 498.25 0 0
CORN.H27 $3.6 0.75 $0 488.75 489.5 0 0
CORN.K25 $3.6 0.75 $0 459.75 460.5 0 0
CORN.N25 $3.6 0.75 $0 413.75 414.5 0 0
CORN.N26 $3.6 0.75 $0 401.5 402.25 0 0
CORN.U25 $3.6 0.75 $0 385.25 386 0 0
CORN.U26 $3.6 0.75 $0 511.25 512 0 0
CORN.Z24 $3.6 0.75 $0 415 415.75 0 0
CORN.Z26 $3.6 0.75 $0 476 476.75 0 0
COSTCO_CFD $0.88 1.24 $8 977.25 978.49 -3 -1.7
CRWD_CFD $0.88 0.29 $8 244.47 244.76 -3 -1.7
CSCO_CFD $0.88 0.11 $8 109.78 109.89 -3 -1.7
C_CFD $0.88 0.13 $8 123.16 123.29 -3 -1.7
DBX_CFD $0.88 0.09 $8 36.51 36.6 -3 -1.7
DIS_CFD $0.88 0.1 $8 110.63 110.73 -3 -1.7
EBAY_CFD $0.88 0.23 $8 122.78 123.01 -3 -1.7
ENPH_CFD $0.88 0.23 $8 30.71 30.94 -3 -1.7
ESTELAU_CFD $0.88 0.16 $8 107.15 107.31 -3 -1.7
ETHUSD $4.8 7000 $0 2459.55 2460.25 -15 -15
ETSY_CFD $0.88 0.51 $8 88.92 89.43 -3 -1.7
EU50.H25 $3.6 3 $0 5444 5447 0 0
EU50.M25 $3.6 3 $0 5212 5215 0 0
EU50.U25 $3.6 3 $0 5447 5450 0 0
EU50.U26 $3.6 3 $0 6488 6491 0 0
EU50.Z24 $3.6 3 $0 4880 4883 0 0
EU50.Z26 $3.6 3 $0 6230 6233 0 0
EURAUD $2.4 0.5 $8 1.6163 1.61635 -16.4 5.3
EURBUND.M25 $3.6 0.03 $0 130.34 130.37 0 0
EURBUND.U25 $3.6 0.03 $0 129.56 129.59 0 0
EURBUND.U26 $3.6 0.03 $0 123.75 123.78 0 0
EURBUND.Z24 $3.6 0.03 $0 134.5 134.53 0 0
EURBUND.Z26 $3.6 0.03 $0 121.38 121.41 0 0
EURCAD $2.4 0.8 $8 1.59275 1.59283 -6.1 -4.2
EURCHF $2.4 1 $8 0.92729 0.92739 1.8 -9.2
EURGBP $2.4 0.7 $8 0.84329 0.84336 -7.2 1.2
EURJPY $2.4 1.1 $8 177.703 177.714 1.1 -13.7
EURNZD $2.4 2.1 $8 1.98702 1.98723 -7.6 -4.2
EURPLN $2.4 8.8 $8 4.36919 4.37007 -38.6 3.4
EURSEK $2.4 32.5 $8 11.14504 11.14829 -30.3 -48.7
EURSGD $2.4 2.3 $8 1.43876 1.43899 -3.3 -7.3
EURTRY $2.4 400 $8 55.71182 55.75182 -7083 3142.4
EURUSD $2.4 0.3 $8 1.12436 1.12439 -9.8 1.2
EXPE_CFD $0.88 0.85 $8 291.8 292.65 -3 -1.7
FEDEX_CFD $0.88 0.27 $8 295.49 295.76 -3 -1.7
FIVERR_CFD $0.88 0.08 $8 8.81 8.89 -3 -1.7
FRA40.H25 $3.6 2.1 $0 8097 8099.1 0 0
FRA40.J25 $3.6 2.2 $0 7279.6 7281.8 0 0
FRA40.M25 $3.6 2.7 $0 7576.5 7579.2 0 0
FRA40.N25 $3.6 2.2 $0 7807.9 7810.1 0 0
FRA40.N26 $3.6 1.7 $0 8486.9 8488.6 0 0
FRA40.Q25 $3.6 2 $0 7886.3 7888.3 0 0
FRA40.Q26 $3.6 1.7 $0 8470.4 8472.1 0 0
FRA40.U26 $3.6 1.7 $0 8413.4 8415.1 0 0
FRA40.V24 $3.6 2.2 $0 7587.7 7589.9 0 0
FRA40.V26 $3.6 5.2 $0 7958.9 7964.1 0 0
FRA40.X24 $3.6 2.2 $0 7302.4 7304.6 0 0
FRA40.X26 — 1.7 — 7984.7 7986.4 0 0
FRA40.Z24 $3.6 2.1 $0 7292 7294.1 0 0
FUBO_CFD $0.88 0.15 $8 8.44 8.59 -3 -1.7
F_CFD $0.88 0.15 $8 12.25 12.4 -3 -1.7
GASOLIN.F25 $3.6 0.0026 $0 1.978 1.9806 0 0
GASOLIN.F27 $3.6 0.0026 $0 2.9885 2.9911 0 0
GASOLIN.J25 $3.6 0.0026 $0 2.2391 2.2417 0 0
GASOLIN.K25 $3.6 0.0026 $0 2.0699 2.0725 0 0
GASOLIN.N25 $3.6 0.0028 $0 2.0907 2.0935 0 0
GASOLIN.N26 $3.6 0.0031 $0 3.0507 3.0538 0 0
GASOLIN.Q25 $3.6 0.0024 $0 2.1774 2.1798 0 0
GASOLIN.Q26 $3.6 0.0046 $0 3.3504 3.355 0 0
GASOLIN.U25 $3.6 0.003 $0 2.1553 2.1583 0 0
GASOLIN.U26 $3.6 0.003 $0 3.4138 3.4168 0 0
GASOLIN.V24 $3.6 0.0036 $0 1.9565 1.9601 0 0
GASOLIN.V26 $3.6 0.0027 $0 3.0124 3.0151 0 0
GASOLIN.X24 $3.6 0.0026 $0 1.9843 1.9869 0 0
GASOLIN.X26 $3.6 0.0026 $0 3.1497 3.1523 0 0
GASOLIN.Z24 $3.6 0.0024 $0 1.9739 1.9763 0 0
GASOLIN.Z26 $3.6 0.0023 $0 3.0613 3.0636 0 0
GBPAUD $2.4 1.1 $8 1.91654 1.91665 -9.3 -2.2
GBPCAD $2.4 1.3 $8 1.88863 1.88876 1.3 -15.1
GBPCHF $2.4 1.1 $8 1.09958 1.09969 6.4 -16.4
GBPJPY $2.4 2.8 $8 210.712 210.74 10.4 -27.1
GBPNZD $2.4 2.3 $8 2.35618 2.35641 1.3 -17.2
GBPSEK $2.4 34 $8 13.21567 13.21907 20 -121.8
GBPSGD $2.4 3.4 $8 1.70602 1.70636 4.5 -21.7
GBPUSD $2.4 0.4 $8 1.33324 1.33328 -4.2 -4.7
GER30.H25 $3.6 3 $0 22990 22993 0 0
GER30.M25 $3.6 3.4 $0 23109.3 23112.7 0 0
GER30.U25 $3.6 3 $0 23626 23629 0 0
GER30.U26 $3.6 3 $0 26570.5 26573.5 0 0
GER30.Z24 $3.6 3 $0 19999.5 20002.5 0 0
GER30.Z26 $3.6 3 $0 25778.5 25781.5 0 0
GER30CASH $0.36 1.68 $0 25668.16 25669.84 -3.49 0.16
GILEAD_CFD $0.88 0.18 $8 157.4 157.58 -3 -1.7
GLD_ETF_CFD $0.88 0.15 $8 382.67 382.82 -3 -1.7
GM_CFD $0.88 0.12 $8 83.6 83.72 -3 -1.7
GOOG_CFD $0.88 0.41 $8 344.73 345.14 -3 -1.7
GS_CFD $0.88 0.55 $8 891.19 891.74 -3 -1.7
HALIBRT_CFD $0.88 0.08 $8 32.85 32.93 -3 -1.7
HEATOIL.F25 $3.6 0.002 $0 2.3003 2.3023 0 0
HEATOIL.F27 $3.6 0.002 $0 4.5277 4.5297 0 0
HEATOIL.J25 $3.6 0.0021 $0 2.2632 2.2653 0 0
HEATOIL.K25 $3.6 0.0021 $0 2.1243 2.1264 0 0
HEATOIL.N25 $3.6 0.0021 $0 2.3344 2.3365 0 0
HEATOIL.N26 $3.6 0.0021 $0 3.3276 3.3297 0 0
HEATOIL.Q25 $3.6 0.0021 $0 2.4314 2.4335 0 0
HEATOIL.Q26 $3.6 0.0027 $0 4.3184 4.3211 0 0
HEATOIL.U25 $3.6 0.0021 $0 2.2933 2.2954 0 0
HEATOIL.U26 $3.6 0.002 $0 4.3336 4.3356 0 0
HEATOIL.V24 $3.6 0.0021 $0 2.1297 2.1318 0 0
HEATOIL.V26 $3.6 0.0021 $0 4.2175 4.2196 0 0
HEATOIL.X24 $3.6 0.0021 $0 2.1803 2.1824 0 0
HEATOIL.X26 $3.6 0.0021 $0 4.8127 4.8148 0 0
HEATOIL.Z24 $3.6 0.0021 $0 2.2347 2.2368 0 0
HEATOIL.Z26 $3.6 0.002 $0 4.6261 4.6281 0 0
HK50.H25 $3.6 16 $0 23605 23621 0 0
HK50.J25 $3.6 15 $0 21965 21980 0 0
HK50.M25 $3.6 15 $0 24295 24310 0 0
HK50.M26 $3.6 15 $0 22672 22687 0 0
HK50.N25 $3.6 15 $0 25475 25490 0 0
HK50.N26 $3.6 15 $0 25810 25825 0 0
HK50.Q25 $3.6 15 $0 25522 25537 0 0
HK50.Q26 $3.6 15 $0 25567 25582 0 0
HK50.U24 $3.6 18 $0 19535 19553 0 0
HK50.U26 $3.6 19 $0 25481 25500 0 0
HK50.V24 $3.6 16 $0 20647 20663 0 0
HK50.V26 $3.6 19 $0 24222 24241 0 0
HK50.X24 $3.6 16 $0 19635 19651 0 0
HK50.X26 $3.6 15 $0 24213 24228 0 0
HK50.Z24 $3.6 17 $0 19875 19892 0 0
HK50.Z26 $3.6 18 $0 24218 24236 0 0
HK50CASH $0.36 18 $0 24187.5 24205.5 -3.66 0.51
HOMDEPT_CFD $0.88 0.27 $8 308.12 308.39 -3 -1.7
HP_CFD $0.88 0.09 $8 30.8 30.89 -3 -1.7
INTC_CFD $0.88 0.11 $8 95.31 95.42 -3 -1.7
IWM_ETF_CFD $0.88 0.07 $8 275.03 275.1 -3 -1.7
JNJ_CFD $0.88 0.13 $8 253.31 253.44 -3 -1.7
JP225.H25 $3.6 15 $0 37102 37117 0 0
JP225.M25 $3.6 15 $0 38336 38351 0 0
JP225.U25 $3.6 15 $0 43823 43838 0 0
JP225.U26 $3.6 15 $0 66566 66581 0 0
JP225.Z24 $3.6 15 $0 40058 40073 0 0
JP225.Z26 $3.6 15 $0 65453 65468 0 0
JPM_CFD $0.88 0.26 $8 335.41 335.67 -3 -1.7
KMB_CFD $0.88 0.26 $8 103.91 104.17 -3 -1.7
KO_CFD $0.88 0.1 $8 91.93 92.03 -3 -1.7
KR_CFD $0.88 0.11 $8 62.65 62.76 -3 -1.7
LOWES_CFD $0.88 0.24 $8 195.74 195.98 -3 -1.7
LTCUSD $4.8 2600 $0 60.49 60.75 -15 -15
LULU_CFD $0.88 0.35 $8 99.09 99.44 -3 -1.7
MAR_CFD $0.88 0.44 $8 385.52 385.96 -3 -1.7
MA_CFD $0.88 2.05 $8 615.06 617.11 -3 -1.7
MCD_CFD $0.88 0.13 $8 242.48 242.61 -3 -1.7
META_CFD $0.88 0.63 $8 736.48 737.11 -3 -1.7
MORGANS_CFD $0.88 0.2 $8 182.06 182.26 -3 -1.7
MRNA_CFD $0.88 0.38 $8 236.36 236.74 -3 -1.7
MRO_CFD $0.88 0.07 $8 27.56 27.63 -3 -1.7
MSFT_CFD $0.88 0.8 $8 539.1 539.9 -3 -1.7
MU_CFD $0.88 1.21 $8 930.56 931.77 -3 -1.7
NATGAS.F25 $3.6 0.015 $0 3.671 3.686 0 0
NATGAS.F27 $3.6 0.025 $0 3.78 3.805 0 0
NATGAS.J25 $3.6 0.016 $0 3.864 3.88 0 0
NATGAS.K25 $3.6 0.016 $0 2.913 2.929 0 0
NATGAS.N25 $3.6 0.015 $0 3.388 3.403 0 0
NATGAS.Q25 $3.6 0.015 $0 3.118 3.133 0 0
NATGAS.Q26 $3.6 0.019 $0 2.926 2.945 0 0
NATGAS.U25 $3.6 0.015 $0 2.773 2.788 0 0
NATGAS.U26 $3.6 0.015 $0 2.867 2.882 0 0
NATGAS.V26 $3.6 0.015 $0 2.859 2.874 0 0
NATGAS.X24 $3.6 0.015 $0 2.494 2.509 0 0
NATGAS.X26 $3.6 0.015 $0 3.077 3.092 0 0
NATGAS.Z24 $3.6 0.031 $0 2.674 2.705 0 0
NATGAS.Z26 $3.6 0.015 $0 3.38 3.395 0 0
NEE_CFD $0.88 0.08 $8 78.93 79.01 -3 -1.7
NETFLIX_CFD $0.88 0.29 $8 72.47 72.76 -3 -1.7
NET_CFD $0.88 3.12 $8 314.23 317.35 -3 -1.7
NIO_CFD $0.88 0.07 $8 3.46 3.53 -3 -1.7
NKE_CFD $0.88 0.1 $8 37.12 37.22 -3 -1.7
NVDA_CFD $0.88 0.26 $8 217.22 217.48 -3 -1.7
NZDCAD $2.4 2.7 $8 0.80143 0.8017 -2.9 -3.4
NZDCHF $2.4 0.9 $8 0.46663 0.46672 1 -5.4
NZDJPY $2.4 1.3 $8 89.425 89.438 0.9 -8.1
NZDUSD $2.4 0.8 $0 0.5658 0.56588 -4.6 0.1
PFE_CFD $0.88 0.1 $8 29.38 29.48 -3 -1.7
PINDD_CFD $0.88 0.43 $8 82.26 82.69 -3 -1.7
PINS_CFD $0.88 0.06 $8 22.67 22.73 -3 -1.7
PLUG_CFD $0.88 0.06 $8 1.46 1.52 -3 -1.7
PTON_CFD $0.88 0.07 $8 5.29 5.36 -3 -1.7
PYPL_CFD $0.88 0.11 $8 57.1 57.21 -3 -1.7
QCOM_CFD $0.88 0.2 $8 178.34 178.54 -3 -1.7
QQQ_ETF_CFD $0.88 0.19 $8 728.02 728.21 -3 -1.7
QS_CFD $0.88 0.1 $8 4.18 4.28 -3 -1.7
RACE_CFD $0.88 0.81 $8 397.93 398.74 -3 -1.7
RATHEON_CFD $0.88 0.19 $8 186.8 186.99 -3 -1.7
ROKU_CFD $0.88 0.24 $8 154.61 154.85 -3 -1.7
RUN_CFD $0.88 0.07 $8 7.6 7.67 -3 -1.7
SALESF_CFD $0.88 0.32 $8 246.49 246.81 -3 -1.7
SBUX_CFD $0.88 0.15 $8 96.84 96.99 -3 -1.7
SGDJPY $2.4 1.8 $8 123.497 123.515 1 -7.5
SHOP_CFD $0.88 0.58 $8 177.73 178.31 -3 -1.7
SNAP_CFD $0.88 0.1 $8 6.39 6.49 -3 -1.7
SOYBEAN.F25 $3.6 1.25 $0 981.5 982.75 0 0
SOYBEAN.F27 $3.6 1.5 $0 1271.5 1273 0 0
SOYBEAN.K25 $3.6 1.5 $0 1040.5 1042 0 0
SOYBEAN.N25 $3.6 1.25 $0 1021.5 1022.75 0 0
SOYBEAN.N26 $3.6 1.25 $0 1108.5 1109.75 0 0
SOYBEAN.Q25 $3.6 1.25 $0 967.5 968.75 0 0
SOYBEAN.Q26 $3.6 1.75 $0 1171.5 1173.25 0 0
SOYBEAN.U25 $3.6 1.25 $0 1036.25 1037.5 0 0
SOYBEAN.U26 $3.6 1.5 $0 1269.25 1270.75 0 0
SOYBEAN.X24 $3.6 1.25 $0 976 977.25 0 0
SOYBEAN.X26 $3.6 1.25 $0 1256.5 1257.75 0 0
SQUARE_CFD $0.88 0.15 $8 79.78 79.93 -3 -1.7
SUGAR11.H25 $3.6 0.11 $0 19.58 19.69 0 0
SUGAR11.H27 $3.6 0.09 $0 20.69 20.78 0 0
SUGAR11.K25 $3.6 0.09 $0 17.59 17.68 0 0
SUGAR11.N25 $3.6 0.09 $0 15.82 15.91 0 0
SUGAR11.N26 $3.6 0.09 $0 14.26 14.35 0 0
SUGAR11.V24 $3.6 0.11 $0 22.56 22.67 0 0
SUGAR11.V25 $3.6 0.09 $0 15.99 16.08 0 0
SUGAR11.V26 $3.6 0.09 $0 17.71 17.8 0 0
SWI20.H25 $3.6 5 $0 13087 13092 0 0
SWI20.M25 $3.6 5 $0 11895 11900 0 0
SWI20.U25 $3.6 6 $0 12039 12045 0 0
SWI20.U26 $3.6 5 $0 14375 14380 0 0
SWI20.Z24 $3.6 5 $0 11405 11410 0 0
SWI20.Z26 $3.6 6 $0 14357 14363 0 0
TGT_CFD $0.88 0.24 $8 156.51 156.75 -3 -1.7
TMOBILE_CFD $0.88 0.59 $8 156.83 157.42 -3 -1.7
TSLA_CFD $0.88 0.38 $8 362.28 362.66 -3 -1.7
TXN_CFD $0.88 1.24 $8 278.86 280.1 -3 -1.7
UAL_CFD $0.88 0.16 $8 101.28 101.44 -3 -1.7
UBER_CFD $0.88 0.07 $8 71.23 71.3 -3 -1.7
UK100.H25 $3.6 2.5 $0 8695.4 8697.9 0 0
UK100.M25 $3.6 3.1 $0 8810.7 8813.8 0 0
UK100.U25 $3.6 2.7 $0 9226.7 9229.4 0 0
UK100.U26 $3.6 2.5 $0 10833 10835.5 0 0
UK100.Z24 $3.6 2.5 $0 8101 8103.5 0 0
UK100.Z26 $3.6 2.5 $0 10895.2 10897.7 0 0
UK100CASH $0.36 2.53 $0 10852.73 10855.26 -1.86 0.42
UKBRENT.F25 $3.6 0.03 $0 72.42 72.45 0 0
UKBRENT.F27 $3.6 0.03 $0 103.17 103.2 0 0
UKBRENT.G25 $3.6 0.03 $0 74.03 74.06 0 0
UKBRENT.G27 $3.6 0.04 $0 100.57 100.61 0 0
UKBRENT.K25 $3.6 0.02 $0 71.99 72.01 0 0
UKBRENT.M25 $3.6 0.02 $0 64.42 64.44 0 0
UKBRENT.Q25 $3.6 0.03 $0 76.38 76.41 0 0
UKBRENT.Q26 $3.6 0.03 $0 72.8 72.83 0 0
UKBRENT.U25 $3.6 0.03 $0 73.19 73.22 0 0
UKBRENT.U26 $3.6 0.03 $0 89.68 89.71 0 0
UKBRENT.V25 $3.6 0.03 $0 67.97 68 0 0
UKBRENT.V26 $3.6 0.1 $0 89.03 89.13 0 0
UKBRENT.X24 $3.6 0.03 $0 71.69 71.72 0 0
UKBRENT.X26 $3.6 0.02 $0 87.85 87.87 0 0
UKBRENT.Z24 $3.6 0.03 $0 72.29 72.32 0 0
UKBRENT.Z26 $3.6 0.02 $0 105.88 105.9 0 0
UPST_CFD $0.88 0.18 $8 24.61 24.79 -3 -1.7
US100.H25 $3.6 1.9 $0 19451.42 19453.32 0 0
US100.M25 $3.6 1.8 $0 21696.57 21698.37 0 0
US100.U25 $3.6 2.16 $0 24474.55 24476.71 0 0
US100.U26 $3.6 1.65 $0 29648.79 29650.44 0 0
US100.Z24 $3.6 2.5 $0 21219.35 21221.85 0 0
US100.Z26 $3.6 1.8 $0 30078.31 30080.11 0 0
US100CASH $0.36 2.28 $0 29901.56 29903.84 -4.75 1.37
US30.H25 $3.6 4 $0 41972 41976 0 0
US30.M25 $3.6 2 $0 42140 42142 0 0
US30.U25 $3.6 2 $0 46157 46159 0 0
US30.U26 $3.6 2 $0 53575 53577 0 0
US30.Z24 $3.6 2 $0 42519 42521 0 0
US30.Z26 $3.6 3 $0 52521 52524 0 0
US30CASH $0.36 2 $0 52325.5 52327.5 -8.18 2.56
US500.H25 $3.6 1.35 $0 5614.7 5616.05 0 0
US500.M25 $3.6 0.75 $0 5976.87 5977.62 0 0
US500.U25 $3.6 0.9 $0 6636.92 6637.82 0 0
US500.U26 $3.6 1.1 $0 7741.28 7742.38 0 0
US500.Z24 $3.6 0.75 $0 5893.76 5894.51 0 0
US500.Z26 $3.6 1.3 $0 7806.53 7807.83 0 0
US500CASH $0.36 1.7 $0 7767.42 7769.12 -1.3 0.35
USCRUDE.F25 $3.6 0.03 $0 70.11 70.14 0 0
USCRUDE.F27 — 0.02 — 94.47 94.49 0 0
USCRUDE.J25 $3.6 0.03 $0 66.97 67 0 0
USCRUDE.K25 $3.6 0.02 $0 64.62 64.64 0 0
USCRUDE.N25 $3.6 0.02 $0 74.43 74.45 0 0
USCRUDE.Q25 $3.6 0.02 $0 68.51 68.53 0 0
USCRUDE.Q26 $3.6 0.02 $0 78.76 78.78 0 0
USCRUDE.U25 $3.6 0.03 $0 62.49 62.52 0 0
USCRUDE.U26 $3.6 0.02 $0 84.67 84.69 0 0
USCRUDE.V26 $3.6 0.02 $0 82.9 82.92 0 0
USCRUDE.X24 $3.6 0.03 $0 69.15 69.18 0 0
USCRUDE.X26 $3.6 0.02 $0 97.87 97.89 0 0
USCRUDE.Z24 $3.6 0.03 $0 69.15 69.18 0 0
USCRUDE.Z26 $3.6 0.02 $0 95.92 95.94 0 0
USDCAD $2.4 0.3 $8 1.41666 1.41669 0.7 -10.9
USDCHF $2.4 0.2 $8 0.82474 0.82476 4.6 -12
USDDKK $2.4 7 $8 6.64758 6.64828 10.1 -65.3
USDHKD $2.4 6.1 $8 7.84731 7.84792 -8.1 -69.4
USDHUF $2.4 2600 $8 322.428 322.688 -35.7 2.7
USDJPY $2.4 0.3 $8 158.053 158.056 7.4 -19.9
USDMXN $2.4 72.9 $8 18.3863 18.39359 -435.46 123.46
USDNOK $2.4 25.9 $8 9.44691 9.4495 -53.7 -20.5
USDPLN $2.4 12 $8 3.8857 3.8869 -15.3 -13.7
