ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ThinkMarkets-Live
รีเบทโบรกเกอร์ ThinkMarkets บัญชี ThinkZero สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0 | 30 | $0 | 0.2274 | 0.2304 | -12.33 | -1.48 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79358.5 | 79367.5 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 8.75 | 8.82 | -7.35 | 1.35 |
| AIRBNB | 0 | 3000 | $0 | 174.09 | 174.39 | -6.63 | 0.63 |
| ALCOA | 0 | 0.27 | $0 | 40.21 | 40.48 | -6.63 | 0.63 |
| ALIBABA | 0 | 0.37 | $0 | 110.85 | 111.22 | -6.63 | 0.63 |
| ALPHABET | 0 | 0.47 | $0 | 348.16 | 348.63 | -6.63 | 0.63 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.45 | 2642.95 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 2800 | $0 | 254.35 | 254.63 | -6.63 | 0.63 |
| AMD | 0 | 0.63 | $0 | 552.41 | 553.04 | -6.63 | 0.63 |
| AMGEN | 0 | 0.86 | $0 | 433.63 | 434.49 | -6.63 | 0.63 |
| AMP | 0 | 0.02 | $0 | 2.37 | 2.39 | -7.35 | 1.35 |
| APPLE | 0 | 0.39 | $0 | 347.92 | 348.31 | -6.63 | 0.63 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 63.38 | 63.45 | -7.35 | 1.35 |
| AUDCAD | $4.5 | 1.7 | $0 | 0.98537 | 0.98554 | 4.52 | -7.82 |
| AUDCADx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.98543 | 0.98548 | 4.52 | -7.82 |
| AUDCHF | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.57368 | 0.57382 | 6.48 | -8.32 |
| AUDCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.57373 | 0.57377 | 6.48 | -8.32 |
| AUDJPY | $4.5 | 1.8 | $0 | 109.939 | 109.957 | 8.95 | -11.82 |
| AUDJPYx | $1.8 | 0.005 | $7 | 109.946 | 109.951 | 8.95 | -11.82 |
| AUDNZD | $4.5 | 2.5 | $0 | 1.2293 | 1.22955 | 4.44 | -10.09 |
| AUDNZDx | $1.8 | 0.00006 | $7 | 1.22938 | 1.22944 | 4.44 | -10.09 |
| AUDUSD | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.69559 | 0.69573 | 0.33 | -1.98 |
| AUDUSDx | $1.8 | 0.00002 | $7 | 0.69566 | 0.69568 | 0.33 | -1.98 |
| AUS200 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 8808.4 | 8809.6 | -7.35 | 1.35 |
| BAIDU | 0 | 0.41 | $0 | 82.34 | 82.75 | -6.63 | 0.63 |
| BATUSD | 0 | 123 | $0 | 0.1136 | 0.1259 | -8 | -8 |
| BCHUSD | 0.0031% | 50000 | $0 | 278.6 | 283.6 | -8.38 | -5.42 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.08 | $0 | 10.52 | 10.6 | -7.35 | 1.35 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.41 | $0 | 525.75 | 526.16 | -6.63 | 0.63 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 60 | 60.07 | -7.35 | 1.35 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 8.65 | 8.76 | -6.63 | 0.63 |
| BLOCK | 0 | 0.18 | $0 | 79.76 | 79.94 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.08 | $0 | 32.08 | 32.16 | -7.35 | 1.35 |
| BNBUSD | 0.0031% | 35600 | $0 | 726.38 | 729.94 | -2 | 0 |
| BOA | 0 | 0.13 | $0 | 51.67 | 51.8 | -6.63 | 0.63 |
| BOEING | 0 | 2800 | $0 | 188.54 | 188.82 | -6.63 | 0.63 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 20.17 | 20.24 | -7.35 | 1.35 |
| BRENT | 0.0031% | 0.015 | $0 | 104.051 | 104.066 | 118.46 | -186.34 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.19 | $0 | 28.48 | 28.67 | -6.63 | 0.63 |
| BTCUSD | $0.2 | 150000 | $0 | 81918.89 | 81933.89 | -15.28 | -0.49 |
| CADCHF | $4.5 | 1.5 | $0 | 0.58216 | 0.58231 | 2.81 | -4.82 |
| CADCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.5822 | 0.58224 | 2.81 | -4.82 |
| CADJPY | $4.5 | 1.9 | $0 | 111.562 | 111.581 | 1.97 | -5.14 |
| CADJPYx | $1.8 | 0.006 | $7 | 111.569 | 111.575 | 1.97 | -5.14 |
| CAPRI | 0 | 0.11 | $0 | 15.8 | 15.91 | -6.63 | 0.63 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.75 | $0 | 735.21 | 735.96 | -6.63 | 0.63 |
| CBRE | 0 | 0.36 | $0 | 135.29 | 135.65 | -6.63 | 0.63 |
| CHFJPY | $4.5 | 2.5 | $0 | 191.617 | 191.642 | -8.91 | 3.74 |
| CHFJPYx | $1.8 | 0.007 | $7 | 191.629 | 191.636 | -8.91 | 3.74 |
| CHINA50 | 0.0031% | 6.4 | $0 | 13324.8 | 13331.2 | -6.63 | 0.63 |
| CHINA_H | 0.0031% | 7 | $0 | 8127.1 | 8134.1 | -5.35 | -0.65 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.38 | $0 | 30.38 | 30.76 | -6.63 | 0.63 |
| CITIGROUP | 0 | 0.14 | $0 | 123.15 | 123.29 | -6.63 | 0.63 |
| COCACOLA | 0 | 0.19 | $0 | 91.89 | 92.08 | -6.63 | 0.63 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 130.43 | 130.51 | -7.35 | 1.35 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9141.4 | 9150.4 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 10400 | $0 | 269.33 | 270.37 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 155.27 | 155.35 | -7.35 | 1.35 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 42.07 | 42.14 | -7.35 | 1.35 |
| COPPER | $1.03 | 30 | $0 | 6.5449 | 6.5479 | -35.13 | 2.13 |
| CSL | 0 | 0.07 | $0 | 191.81 | 191.88 | -7.35 | 1.35 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19363.97 | 19364.77 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 2300 | $0 | 110.56 | 110.79 | -6.63 | 0.63 |
| DOGEUSD | 0 | 0.0104 | $0 | 0.0764 | 0.0868 | -14.3 | 0.49 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 21.3 | 21.37 | -7.35 | 1.35 |
| DOTUSD | 0 | 220 | $0 | 1.159 | 1.181 | -8.38 | -5.42 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.233 | 100.283 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 253.4 | $0 | 0.74823 | 0.77357 | -12 | 3 |
| ESTX50 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 6220.8 | 6222 | -3.04 | 1.04 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESU26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7751.42 | 7751.74 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 6026.63 | 6027.63 | 0 | 0 |
| ESZ26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7806.47 | 7806.79 | 0 | 0 |
| ETHUSD | 0.0031% | 15000 | $0 | 2458.27 | 2459.77 | -9.86 | -3.95 |
| EURAUD | $4.5 | 2.1 | $0 | 1.61619 | 1.6164 | -14.53 | 6.95 |
| EURAUDx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.61624 | 1.61633 | -14.53 | 6.95 |
| EURCAD | $4.5 | 2 | $0 | 1.59269 | 1.59289 | -1.4 | -3.19 |
| EURCADx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.59275 | 1.59282 | -1.4 | -3.19 |
| EURCHF | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.9273 | 0.92744 | 5.33 | -7.88 |
| EURCHFx | $1.8 | 0.00004 | $7 | 0.92732 | 0.92736 | 5.33 | -7.88 |
| EURCZK | $4.5 | 65.2 | $0 | 24.31879 | 24.32531 | -196 | 19.6 |
| EURCZKx | $1.8 | 0.004 | $7 | 24.32 | 24.324 | -196 | 19.6 |
| EURDKK | 0 | 6 | $0 | 7.45645 | 7.45705 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.84323 | 0.84336 | -3.72 | 1.74 |
| EURGBPx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.84328 | 0.84331 | -3.72 | 1.74 |
| EURHKD | 0 | 14.7 | $0 | 8.67023 | 8.6717 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 2030 | $0 | 362.647 | 362.85 | -57.94 | 21.26 |
| EURHUFx | $1.8 | 0.122 | $7 | 362.688 | 362.81 | -57.94 | 21.26 |
| EURJPY | $4.5 | 2 | $0 | 177.698 | 177.718 | 4.76 | -8.57 |
| EURJPYx | $1.8 | 0.009 | $7 | 177.703 | 177.712 | 4.76 | -8.57 |
| EURMXN | 0 | 101.1 | $0 | 21.81132 | 21.82143 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 34.2 | $0 | 10.62152 | 10.62494 | -80.88 | 37.05 |
| EURNOKx | $1.8 | 0.00266 | $7 | 10.62187 | 10.62453 | -80.88 | 37.05 |
| EURNZD | $4.5 | 2.9 | $0 | 1.98697 | 1.98726 | -3.7 | -4.21 |
| EURNZDx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.98705 | 1.98714 | -3.7 | -4.21 |
| EURPLN | $4.5 | 10.4 | $0 | 4.36925 | 4.37029 | -22.33 | 10.65 |
| EURPLNx | $1.8 | 0.00052 | $7 | 4.36951 | 4.37003 | -22.33 | 10.65 |
| EURSEK | $4.5 | 41.3 | $0 | 11.14461 | 11.14874 | 5.27 | -44.05 |
| EURSEKx | $1.8 | 0.00311 | $7 | 11.1451 | 11.14821 | 5.27 | -44.05 |
| EURSGD | $4.5 | 2.3 | $0 | 1.43878 | 1.43901 | 0.62 | -7.06 |
| EURSGDx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.43884 | 1.43893 | 0.62 | -7.06 |
| EURTRY | $4.5 | 289.2 | $0 | 55.71934 | 55.74826 | -2625.077 | 88.35 |
| EURTRYx | $1.8 | 0.0299 | $7 | 55.71885 | 55.74875 | -2423.148 | 117.8 |
| EURUSD | $4.5 | 1.1 | $0 | 1.12432 | 1.12443 | -7.46 | 3.14 |
| EURUSDx | $1.8 | 0.00001 | $7 | 1.12437 | 1.12438 | -7.46 | 3.14 |
| EURZAR | $4.5 | 222 | $0 | 18.4718 | 18.494 | -242.78 | 164.83 |
| EURZARx | $1.8 | 0.0181 | $7 | 18.4738 | 18.4919 | -242.78 | 164.83 |
| EXXON | 0 | 0.21 | $0 | 174.59 | 174.8 | -6.63 | 0.63 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FDXU6 | 0.0031% | 2.7 | $0 | 26576.66 | 26579.36 | 0 | 0 |
| FDXZ6 | 0.0031% | 2.7 | $0 | 25776.66 | 25779.36 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8271.8 | 8275.8 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 10.44 | 10.51 | -7.35 | 1.35 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 12.26 | 12.37 | -6.63 | 0.63 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 15.24 | 15.31 | -7.35 | 1.35 |
| FRA40 | 0.0031% | 1 | $0 | 7963.35 | 7964.35 | -3.04 | 1.04 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7774.3 | 7775.7 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 2.5 | $0 | 1.91652 | 1.91677 | -7.22 | 1.93 |
| GBPAUDx | $1.8 | 0.00013 | $7 | 1.91658 | 1.91671 | -7.22 | 1.93 |
| GBPCAD | $4.5 | 2.4 | $0 | 1.88865 | 1.88889 | 4.28 | -10.04 |
| GBPCADx | $1.8 | 0.00009 | $7 | 1.88873 | 1.88882 | 4.28 | -10.04 |
| GBPCHF | $4.5 | 1.7 | $0 | 1.09961 | 1.09978 | 9.78 | -12.99 |
| GBPCHFx | $1.8 | 0.00007 | $7 | 1.09964 | 1.09971 | 9.78 | -12.99 |
| GBPCZK | 0 | 480 | $0 | 30.153 | 30.201 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 18 | $0 | 8.9441 | 8.9459 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 49 | $0 | 10.39885 | 10.40375 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 2630 | $0 | 430.023 | 430.286 | -62.44 | 2.17 |
| GBPHUFx | $1.8 | 0.05 | $7 | 430.13 | 430.18 | -57.64 | 2.89 |
| GBPJPY | $4.5 | 2.5 | $0 | 210.719 | 210.744 | 9.6 | -17.1 |
| GBPJPYx | $1.8 | 0.01 | $7 | 210.727 | 210.737 | 9.6 | -17.1 |
| GBPNOK | 0 | 50.9 | $0 | 14.11094 | 14.11603 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 3.4 | $0 | 2.35619 | 2.35653 | 3.05 | -12.83 |
| GBPNZDx | $1.8 | 0.00015 | $7 | 2.3563 | 2.35645 | 3.05 | -12.83 |
| GBPPLN | 0 | 17.5 | $0 | 5.1302 | 5.13195 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 30.9 | $0 | 13.54711 | 13.5502 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 2322 | $0 | 45.67885 | 45.91105 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 1.4 | $0 | 1.33325 | 1.33339 | -2.39 | -0.39 |
| GBPUSDx | $1.8 | 0.00002 | $7 | 1.33331 | 1.33333 | -2.39 | -0.39 |
| GBPZAR | $4.5 | 137.1 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GBPZARx | $1.8 | 0.00971 | $7 | 23.07432 | 23.08403 | -312.696 | 61.552 |
| GCQ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4036.64 | 4037.07 | 0 | 0 |
| GCZ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4189.29 | 4189.72 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 0.42 | $0 | 311.75 | 312.17 | -6.63 | 0.63 |
| GER40 | 0.0031% | 0.7 | $0 | 25669.65 | 25670.35 | -3.04 | 1.04 |
| GILEAD | 0 | 3000 | $0 | 157.34 | 157.64 | -6.63 | 0.63 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 5.43 | $0 | 140.91 | 146.34 | -6.63 | 0.63 |
| GM | 0 | 0.15 | $0 | 83.57 | 83.72 | -6.63 | 0.63 |
| GOLDMAN | 0 | 86 | $0 | 891.02 | 891.88 | -6.63 | 0.63 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.24 | $0 | 27.4 | 27.64 | -6.63 | 0.63 |
| HK50 | 0.0031% | 5 | $0 | 24193.5 | 24198.5 | -5.35 | -0.65 |
| HSTECH | 0.0031% | 44000 | $0 | 4104.3 | 4108.7 | -5.35 | -0.65 |
| IBM | 0 | 0.3 | $0 | 233.9 | 234.2 | -6.63 | 0.63 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.5 | 8.57 | -7.35 | 1.35 |
| INTEL | 0 | 0.11 | $0 | 95.3 | 95.41 | -6.63 | 0.63 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34592.4 | 34602.4 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.36 | $0 | 141.67 | 142.03 | -6.63 | 0.63 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 27.32 | 27.43 | -6.63 | 0.63 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38295.1 | 38297.3 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.31 | $0 | 335.41 | 335.72 | -6.63 | 0.63 |
| JPN225 | 0.0031% | 11 | $0 | 65344.5 | 65355.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 72.89 | 72.93 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOV6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 87.79 | 87.83 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOX6 | 0 | 0.04 | $0 | 105.25 | 105.29 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LCOZ6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 105.91 | 105.94 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2134.55 | 2139.55 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 2.36 | 2.43 | -7.35 | 1.35 |
| LINKUSD | 0.0031% | 0.05 | $0 | 12.526 | 12.576 | -12.33 | -1.48 |
| LOCKHEED | 0 | 0.89 | $0 | 532.26 | 533.15 | -6.63 | 0.63 |
| LTCUSD | 0.0031% | 1500 | $0 | 60.49 | 60.64 | -13.32 | -0.49 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 17.11 | 17.22 | -6.63 | 0.63 |
| MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 249.94 | 250.01 | -7.35 | 1.35 |
| MASTERCARD | 0 | 2.02 | $0 | 614.93 | 616.95 | -6.63 | 0.63 |
| MCDONALDS | 0 | 0.44 | $0 | 242.32 | 242.76 | -6.63 | 0.63 |
| MERCKCO | 0 | 0.46 | $0 | 145.09 | 145.55 | -6.63 | 0.63 |
| META | 0 | 1.18 | $0 | 736.8 | 737.98 | -6.63 | 0.63 |
| MICROSOFT | 0 | 0.7 | $0 | 540.48 | 541.18 | -6.63 | 0.63 |
| NAS100 | 0.0031% | 1 | $0 | 29903.45 | 29904.45 | -6.63 | 0.63 |
| NAT.GAS | 0 | 0.013 | $0 | 2.476 | 2.489 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.17 | 39.24 | -7.35 | 1.35 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 72.42 | 72.8 | -6.63 | 0.63 |
| NETH25 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 1142.3 | 1142.6 | -3.04 | 1.04 |
| NGAS | 0.0031% | 0.012 | $0 | 3.341 | 3.353 | -7.45 | 6.39 |
| NICKEL | 0 | 2500000 | $0 | 16798.75 | 17048.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.2 | $0 | 37.07 | 37.27 | -6.63 | 0.63 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 3.44 | 3.55 | -6.63 | 0.63 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.01 | 916.29 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQU26 | 0.0031% | 1.71 | $0 | 29656.15 | 29657.86 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20859.4 | 20862.4 | 0 | 0 |
| NQZ26 | 0.0031% | 1.96 | $0 | 30073.75 | 30075.71 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 5200 | $0 | 216.02 | 216.54 | -6.63 | 0.63 |
| NZDCAD | $4.5 | 1.9 | $0 | 0.80147 | 0.80166 | -1.52 | -2.21 |
| NZDCADx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.80154 | 0.80159 | -1.52 | -2.21 |
| NZDCHF | $4.5 | 1.6 | $0 | 0.46661 | 0.46677 | 2.2 | -4.3 |
| NZDCHFx | $1.8 | 0.00005 | $7 | 0.46666 | 0.46671 | 2.2 | -4.3 |
| NZDJPY | $4.5 | 2 | $0 | 89.422 | 89.442 | 1.48 | -4.97 |
| NZDJPYx | $1.8 | 0.007 | $7 | 89.429 | 89.436 | 1.48 | -4.97 |
| NZDSGD | 0 | 2.8 | $0 | 0.80971 | 0.80999 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.56577 | 0.5659 | -3.34 | 1.26 |
| NZDUSDx | $1.8 | 0 | $7 | 0.56584 | 0.56584 | -3.34 | 1.26 |
| OMGUSD | 0 | 87.5 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 22.78 | 22.85 | -7.35 | 1.35 |
| ORIGIN | 0 | 700 | $0 | 12.07 | 12.14 | -7.35 | 1.35 |
| PALANTIR | 0 | 0.17 | $0 | 201.66 | 201.83 | -6.63 | 0.63 |
| PAYSAFE | 0 | 0.12 | $0 | 5.59 | 5.71 | -6.63 | 0.63 |
| PFIZER | 0 | 1100 | $0 | 29.37 | 29.48 | -6.63 | 0.63 |
| PIPERSAND | 0 | 0.21 | $0 | 64.46 | 64.67 | -6.63 | 0.63 |
| QANTAS | 0 | 700 | $0 | 8.27 | 8.34 | -7.35 | 1.35 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 25.78 | 25.85 | -7.35 | 1.35 |
| RAYTHEON | 0 | 0.32 | $0 | 186.73 | 187.05 | -6.63 | 0.63 |
| REAGROUP | 0 | 0.07 | $0 | 161.16 | 161.23 | -7.35 | 1.35 |
| REGENERON | 0 | 1.67 | $0 | 795.48 | 797.15 | -6.63 | 0.63 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 154.83 | 154.9 | -7.35 | 1.35 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.17 | $0 | 103.93 | 104.1 | -6.63 | 0.63 |
| SANTOS | 0 | 700 | $0 | 9.05 | 9.12 | -7.35 | 1.35 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.38 | 3.45 | -7.35 | 1.35 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 13.02 | 13.09 | -7.35 | 1.35 |
| SEVEN | 0 | 0.07 | $0 | 38.71 | 38.78 | -7.35 | 1.35 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.32 | $0 | 64.44 | 64.76 | -6.63 | 0.63 |
| SINGAPORE20 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 506.6 | 506.9 | -4.09 | -1.91 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 6.38 | 6.49 | -6.63 | 0.63 |
| SOLUSD | 0.0031% | 3000 | $0 | 105.22 | 105.52 | -6.41 | -7.4 |
| SP3XBULL | 0 | 1.64 | $0 | 289.99 | 291.63 | -6.63 | 0.63 |
| SPAIN35 | 0.0031% | 5.1 | $0 | 19343.05 | 19348.15 | -3.04 | 1.04 |
| SPX500 | 0.0031% | 0.35 | $0 | 7766.85 | 7767.2 | -6.63 | 0.63 |
| STARBUCKS | 0 | 0.28 | $0 | 96.76 | 97.04 | -6.63 | 0.63 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5054.3 | 5055.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.453 | 22.493 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 700 | $0 | 19.6 | 19.67 | -7.35 | 1.35 |
| SWI20 | 0.0031% | 5.2 | $0 | 14359.9 | 14365.1 | -0.85 | -1.15 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12233.6 | 12237 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | 0.0031% | 1.7 | $0 | 4134.3 | 4136 | -6.63 | 0.63 |
| TESLA | 0 | 0.51 | $0 | 374.05 | 374.56 | -6.63 | 0.63 |
| TILRAY | 0 | 1200 | $0 | 3.14 | 3.26 | -6.63 | 0.63 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.67 | 13.74 | -7.35 | 1.35 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 6.02 | 6.09 | -7.35 | 1.35 |
| TRIPCOM | 0 | 2200 | $0 | 39.82 | 40.04 | -6.63 | 0.63 |
| UBER | 0 | 0.11 | $0 | 71.21 | 71.32 | -6.63 | 0.63 |
| UK100 | 0.0031% | 0.9 | $0 | 10864.25 | 10865.15 | -4.73 | 2.73 |
| UNIUSD | 0 | 450 | $0 | 7.39 | 7.435 | -2 | 0 |
| US2000 | 0.0031% | 0.4 | $0 | 2772.2 | 2772.6 | -6.63 | 0.63 |
| US30 | 0.0031% | 1.5 | $0 | 52315.25 | 52316.75 | -6.63 | 0.63 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5744.28 | 5744.63 | -1.05 | 0.4 |
| USDAED | $4.5 | 2 | $0 | 3.6729 | 3.6731 | 0 | 0 |
| USDAEDx | $1.8 | 0.0002 | $7 | 3.6727 | 3.6729 | 0 | 0 |
| USDBRL | $4.5 | 40 | $0 | 5.10498 | 5.10898 | -388.73 | -56.59 |
| USDBRLx | $1.8 | 0.004 | $7 | 5.10499 | 5.10899 | -388.73 | -56.59 |
| USDCAD | $4.5 | 1.4 | $0 | 1.41658 | 1.41672 | 4.62 | -8.39 |
| USDCADx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 1.41665 | 1.41668 | 4.62 | -8.39 |
| USDCHF | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.82471 | 0.82484 | 5.92 | -10.29 |
| USDCHFx | $1.8 | 0.00003 | $7 | 0.82474 | 0.82477 | 5.92 | -10.29 |
| USDCNH | $4.5 | 10.5 | $0 | 6.68514 | 6.68619 | 34.64 | -59.37 |
| USDCNHx | $1.8 | 0.00045 | $7 | 6.68544 | 6.68589 | 34.64 | -59.37 |
| USDCZK | $4.5 | 55.8 | $0 | 21.62831 | 21.63389 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 7 | $0 | 6.6839 | 6.6846 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 17.1 | $0 | 7.84674 | 7.84845 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 1440 | $0 | 322.546 | 322.69 | -38.5 | 6.4 |
| USDHUFx | $1.8 | 0.082 | $7 | 322.578 | 322.66 | -38.5 | 6.4 |
| USDINDEX | 0.0031% | 0.049 | $0 | 101.779 | 101.828 | -1.33 | -3.63 |
| USDJPY | $4.5 | 1.7 | $0 | 158.042 | 158.059 | 8.06 | -13.02 |
| USDJPYx | $1.8 | 0.002 | $7 | 158.05 | 158.052 | 8.06 | -13.02 |
| USDKES | $4.5 | 8200 | $0 | 129.34 | 130.16 | -35.81 | 2.16 |
| USDMXN | $4.5 | 25 | $0 | 18.38908 | 18.39158 | -217.39 | 63.43 |
| USDMXNx | $1.8 | 0.00198 | $7 | 18.38919 | 18.39117 | -217.39 | 63.43 |
| USDNOK | $4.5 | 28.1 | $0 | 9.44669 | 9.4495 | -33.17 | -3.87 |
| USDNOKx | $1.8 | 0.00201 | $7 | 9.44711 | 9.44912 | -33.17 | -3.87 |
| USDPLN | 0 | 16.4 | $0 | 3.88556 | 3.8872 | 0 | 0 |
| USDQAR | $4.5 | 4 | $0 | 3.645 | 3.6454 | 0 | 0 |
| USDQARx | $1.8 | 0.0004 | $7 | 3.645 | 3.6454 | 0 | 0 |
| USDSEK | 0 | 26.4 | $0 | 9.91222 | 9.91486 | 45.96 | -78.35 |
| USDSEKx | $1.8 | 0.00177 | $7 | 9.91273 | 9.9145 | 45.96 | -78.35 |
| USDSGD | $4.5 | 3.1 | $0 | 1.27956 | 1.27987 | 5.82 | -11.28 |
| USDSGDx | $1.8 | 0.00019 | $7 | 1.27962 | 1.27981 | 5.82 | -11.28 |
