ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Tickmill-Live09
รีเบทโบรกเกอร์ Tickmill บัญชี Classic สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | Opening price*0.0018% | 3.6 | $0 | 0.22966 | 0.23002 | 0 | 0 |
| AFRICA40 | Opening price*0.0018% | 41 | $0 | 103037.5 | 103078.5 | -28.44 | 12.45 |
| ALUMINIUM | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3002.95 | 3007.45 | -0.38 | -0.61 |
| AUDCAD | $9 | 2 | $0 | 0.9842 | 0.9844 | 4.28 | -9.24 |
| AUDCHF | $9 | 2 | $0 | 0.57242 | 0.57262 | 5.64 | -9.3 |
| AUDJPY | $9 | 2 | $0 | 109.798 | 109.818 | 5.54 | -11.55 |
| AUDNZD | $9 | 2 | $0 | 1.22792 | 1.22812 | 4.5 | -8.79 |
| AUDUSD | $9 | 1.6 | $0 | 0.69583 | 0.69599 | 0.03 | -1.6 |
| AUS200 | $9 | 1.4 | $0 | 8825.81 | 8827.21 | -1.55 | 0.68 |
| AVAXUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 10.36 | 10.37 | 0 | 0 |
| BCHUSD | Opening price*0.0018% | 6720 | $0 | 280.614 | 281.286 | 0 | 0 |
| BRENT | Opening price*0.0018% | 0 | $0 | 103.89 | 103.89 | 7.53 | -12.96 |
| BTCUSD | Opening price*0.0018% | 200000 | $0 | 82363 | 82383 | 0 | 0 |
| CADCHF | $9 | 2 | $0 | 0.58155 | 0.58175 | 2.79 | -4.48 |
| CADJPY | $9 | 2.1 | $0 | 111.549 | 111.57 | 1.55 | -4.34 |
| CHFJPY | $9 | 2.6 | $0 | 191.795 | 191.821 | -11.99 | 1.98 |
| CHINA50 | Opening price*0.0018% | 10.8 | $0 | 13319.6 | 13330.4 | -2.18 | 0.47 |
| COCOA | Opening price*0.0018% | 8.8 | $0 | 5739 | 5747.8 | -16.49 | 7.22 |
| COFFEE | Opening price*0.0018% | 9800 | $0 | 296.35 | 297.33 | 6.92 | -11.8 |
| COPPER | Opening price*0.0018% | 18 | $0 | 6.6774 | 6.6792 | -16.93 | 6.74 |
| CORN | Opening price*0.0018% | 1 | $0 | 480.1 | 481.1 | -1.89 | 1.14 |
| DE40 | Opening price*0.0018% | 0.6 | $0 | 25657.7 | 25658.3 | -3.33 | -0.04 |
| DOGEUSD | Opening price*0.0018% | 0.00017 | $0 | 0.08198 | 0.08215 | 0 | 0 |
| DOTUSD | Opening price*0.0018% | 20 | $0 | 1.2 | 1.202 | 0 | 0 |
| DXY | Opening price*0.0018% | 0.05 | $0 | 101.313 | 101.363 | -3.68 | -10.92 |
| EOSUSD | Opening price*0.0018% | 42 | $0 | 0.5039 | 0.5081 | 0 | 0 |
| ETHUSD | Opening price*0.0018% | 20000 | $0 | 2474.75 | 2476.75 | 0 | 0 |
| EURAUD | $9 | 2.2 | $0 | 1.61721 | 1.61743 | -10.54 | 6.11 |
| EURCAD | $9 | 2 | $0 | 1.59181 | 1.59201 | -1.54 | -5.22 |
| EURCHF | $9 | 1.8 | $0 | 0.92583 | 0.92601 | 4.3 | -10.02 |
| EURCZK | $9 | 400 | $0 | 24.295 | 24.335 | -1.07 | 0.45 |
| EURDKK | $9 | 6.9 | $0 | 7.47441 | 7.4751 | -9.2 | -28.62 |
| EURGBP | $9 | 1.8 | $0 | 0.84205 | 0.84223 | -3.92 | 1.74 |
| EURHKD | $9 | 9.5 | $0 | 8.83219 | 8.83314 | -18.72 | -28.17 |
| EURHUF | $9 | 500 | $0 | 362.384 | 362.434 | -37.31 | 26.03 |
| EURJPY | $9 | 1.7 | $0 | 177.589 | 177.606 | 4.53 | -9.17 |
| EURMXN | $9 | 60.6 | $0 | 20.72642 | 20.73248 | -301.79 | 175.54 |
| EURNOK | $9 | 21.1 | $0 | 10.62867 | 10.63078 | -72.35 | 42.94 |
| EURNZD | $9 | 2.8 | $0 | 1.98585 | 1.98613 | -2.7 | -2.52 |
| EURPLN | $9 | 13.6 | $0 | 4.36639 | 4.36775 | -20.97 | 9.72 |
| EURSEK | $9 | 17.6 | $0 | 11.14002 | 11.14178 | 11.21 | -38.5 |
| EURSGD | $9 | 3.3 | $0 | 1.43938 | 1.43971 | 2.38 | -5.99 |
| EURTRY | $9 | 286.4 | $0 | 55.77137 | 55.80001 | -6342.24 | 3597.96 |
| EURUSD | $9 | 1.6 | $0 | 1.1254 | 1.12556 | -6.67 | 3.13 |
| EURZAR | $9 | 46.6 | $0 | 18.48832 | 18.49298 | -271.85 | 148.17 |
| FRANCE40 | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 7957.4 | 7958.8 | -4.25 | 0.8 |
| GBPAUD | $9 | 2.6 | $0 | 1.92034 | 1.9206 | -8.32 | 0.55 |
| GBPCAD | $9 | 2.5 | $0 | 1.89022 | 1.89047 | 3.78 | -12.8 |
| GBPCHF | $9 | 2.4 | $0 | 1.09935 | 1.09959 | 4.83 | -14.62 |
| GBPCZK | $9 | 670 | $0 | 28.84 | 28.907 | -0.58 | -0.89 |
| GBPDKK | $9 | 29.1 | $0 | 8.87467 | 8.87758 | 19.15 | -66.19 |
| GBPHKD | $9 | 10.2 | $0 | 10.48762 | 10.48864 | 8.05 | -79.73 |
| GBPHUF | $9 | 3230 | $0 | 430.131 | 430.454 | -36.12 | 10.74 |
| GBPJPY | $9 | 1.9 | $0 | 210.879 | 210.898 | 8.63 | -20.03 |
| GBPNOK | $9 | 35.1 | $0 | 12.6206 | 12.62411 | -41.93 | 11.53 |
| GBPNZD | $9 | 2.6 | $0 | 2.35811 | 2.35837 | 2.5 | -11.1 |
| GBPPLN | $9 | 16.1 | $0 | 5.18501 | 5.18662 | -6.9 | -5.08 |
| GBPSEK | $9 | 29.9 | $0 | 13.22793 | 13.23092 | 54.59 | -90.97 |
| GBPTRY | $9 | 422.1 | $0 | 66.22395 | 66.26616 | -6526.12 | 4893.81 |
| GBPUSD | $9 | 1.6 | $0 | 1.33639 | 1.33655 | -2.3 | -0.63 |
| GBPZAR | $9 | 50.6 | $0 | 21.95522 | 21.96028 | -244.9 | 106.91 |
| HK50 | Opening price*0.0018% | 7 | $0 | 24209.5 | 24216.5 | -3.05 | 0.18 |
| ITALY40 | Opening price*0.0018% | 12.4 | $0 | 42354.9 | 42367.3 | -3.6 | 0.4 |
| JP225 | Opening price*0.0018% | 4.6 | $0 | 64938.2 | 64942.8 | -6.28 | -1.08 |
| LEAD | Opening price*0.0018% | 5 | $0 | 1891.1 | 1896.1 | -0.71 | 0.06 |
| LINKUSD | Opening price*0.0018% | 0.08 | $0 | 12.593 | 12.673 | 0 | 0 |
| LTCUSD | Opening price*0.0018% | 800 | $0 | 60.93 | 61.01 | 0 | 0 |
| MATICUSD | Opening price*0.0018% | 0.0121 | $0 | 0.0905 | 0.1026 | 0 | 0 |
| NAT.GAS | Opening price*0.0018% | 0.011 | $0 | 3.334 | 3.345 | -16.72 | 8.67 |
| NICKEL | Opening price*0.0018% | 995000 | $0 | 15362.75 | 15462.25 | -5.78 | 0.6 |
| NL25 | Opening price*0.0018% | 0.28 | $0 | 1143.46 | 1143.74 | -0.14 | 0.02 |
| NZDCAD | $9 | 2.3 | $0 | 0.80147 | 0.8017 | -0.11 | -2.1 |
| NZDCHF | $9 | 2 | $0 | 0.46613 | 0.46633 | 2.38 | -5.13 |
| NZDJPY | $9 | 2.1 | $0 | 89.413 | 89.434 | 2.19 | -4.76 |
| NZDSGD | $9 | 4.4 | $0 | 0.72461 | 0.72505 | 1.11 | -3.15 |
| NZDUSD | $9 | 1.6 | $0 | 0.56663 | 0.56679 | -3.22 | 1.47 |
| PALLADIUM | Opening price*0.0018% | 2.9 | $0 | 1130.3 | 1133.2 | -0.18 | -0.09 |
| PLATINUM | Opening price*0.0018% | 2.96 | $0 | 1643.75 | 1646.71 | -0.33 | -0.02 |
| SG20 | Opening price*0.0018% | 0.25 | $0 | 504.88 | 505.13 | -0.05 | -0.01 |
| SOLUSD | Opening price*0.0018% | 1200 | $0 | 106.4 | 106.52 | 0 | 0 |
| SOYBEANS | Opening price*0.0018% | 1.8 | $0 | 1267.1 | 1268.9 | -2.21 | 0.29 |
| SPAIN35 | Opening price*0.0018% | 3.2 | $0 | 19323.5 | 19326.7 | -2.79 | -0.01 |
| STOXX50 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 6213.41 | 6214.61 | -0.89 | -0.05 |
| SUGAR | Opening price*0.0018% | 0.04 | $0 | 15.937 | 15.977 | -4.69 | 2.17 |
| SUGAR.L | Opening price*0.0018% | 1.1 | $0 | 557.7 | 558.8 | -2.94 | 1.9 |
| SUIUSD | Opening price*0.0018% | 20 | $0 | 1.0527 | 1.0547 | 0 | 0 |
| SWISS20 | Opening price*0.0018% | 1.6 | $0 | 14360.2 | 14361.8 | -1 | -1.08 |
| TRUMPUSD | Opening price*0.0018% | 0.01 | $0 | 1.85 | 1.86 | 0 | 0 |
| UK100 | Opening price*0.0018% | 1.3 | $0 | 10870.9 | 10872.2 | -1.65 | 0.6 |
| US2000 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 2764.25 | 2764.55 | -0.51 | 0.1 |
| US30 | Opening price*0.0018% | 1.2 | $0 | 52361.03 | 52362.23 | -9.27 | 1.9 |
| US500 | Opening price*0.0018% | 0.3 | $0 | 7743.67 | 7743.97 | -1.4 | 0.31 |
| USDBRL | Opening price*0.0018% | 32.6 | $0 | 5.10962 | 5.11288 | -129.05 | 61.47 |
| USDCAD | $9 | 1.6 | $0 | 1.41441 | 1.41457 | 5.7 | -8.9 |
| USDCHF | $9 | 1.7 | $0 | 0.82256 | 0.82273 | 6.23 | -10.33 |
| USDCNH | $9 | 12.4 | $0 | 6.6836 | 6.68484 | 39.71 | -59.54 |
| USDCZK | $9 | 590 | $0 | 21.574 | 21.633 | -0.06 | -0.45 |
| USDDKK | $9 | 8.8 | $0 | 6.64095 | 6.64183 | 17.57 | -53.46 |
| USDHKD | $9 | 9.6 | $0 | 7.84709 | 7.84805 | 11.61 | -60.88 |
| USDHUF | $9 | 1130 | $0 | 321.956 | 322.069 | -19.92 | 11.15 |
| USDJPY | $9 | 1.6 | $0 | 157.786 | 157.802 | 6.93 | -13.97 |
| USDMXN | $9 | 24.6 | $0 | 18.41702 | 18.41948 | -208.85 | 81.29 |
| USDNOK | $9 | 17.6 | $0 | 9.44382 | 9.44558 | -38.07 | -10.04 |
| USDPLN | $9 | 14.3 | $0 | 3.87955 | 3.88098 | -2.7 | -6.44 |
| USDSEK | $9 | 16.3 | $0 | 9.89782 | 9.89945 | 47.09 | -75.36 |
| USDSGD | $9 | 3.8 | $0 | 1.27885 | 1.27923 | 6.87 | -10.61 |
| USDTRY | $9 | 113.2 | $0 | 49.52051 | 49.53183 | -4884.33 | 3658.86 |
| USDZAR | $9 | 33.7 | $0 | 16.42697 | 16.43034 | -174.41 | 70.59 |
| USTEC | Opening price*0.0018% | 0.8 | $0 | 29706.38 | 29707.18 | -5.48 | 1.14 |
| VIX | Opening price*0.0018% | 0.22 | $0 | 17.43 | 17.65 | -2.8 | 1.3 |
| WHEAT | Opening price*0.0018% | 1.4 | $0 | 664.9 | 666.3 | -2.1 | 0.95 |
| WIG20 | Opening price*0.0018% | 2.6 | $0 | 2798.2 | 2800.8 | -0.6 | 0.16 |
| XAGUSD | $9 | 3.8 | $0 | 57.742 | 57.78 | -9.13 | 4.46 |
| XAUEUR | $9 | 4400 | $0 | 3722.02 | 3722.46 | -35.67 | 16.08 |
| XAUUSD | $9 | 27 | $0 | 4189.39 | 4189.66 | -54.73 | 40.91 |
| XLMUSD | Opening price*0.0018% | 4 | $0 | 0.1838 | 0.1842 | 0 | 0 |
| XRPUSD | Opening price*0.0018% | 19 | $0 | 1.33736 | 1.33926 | 0 | 0 |
| XTIUSD | Opening price*0.0018% | 100 | $0 | 95.56 | 95.57 | 2.727 | -7.69 |
| ZINC | Opening price*0.0018% | 4.5 | $0 | 3702.3 | 3706.8 | -0.44 | -0.79 |
| #EURBOBL | Opening price*0.0018% | 0.034 | $0 | 117.403 | 117.437 | -4.8 | -0.45 |
| #EURBUND | Opening price*0.0018% | 0.044 | $0 | 129.113 | 129.157 | 0.43 | -5.73 |
| #EURBUXL | Opening price*0.0018% | 0.042 | $0 | 115.086 | 115.128 | -0.84 | -4.41 |
| #EURSCHA | Opening price*0.0018% | 0.021 | $0 | 106.894 | 106.915 | -2.97 | -2.28 |
ราคาและสวอปแบบเรียลไทม์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการรับรีเบทขึ้นอยู่กับตราสาร ประเภทบัญชี และสภาพตลาด