ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 ThinkMarkets-Live
รีเบทโบรกเกอร์ ThinkMarkets บัญชี Standard สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.0031% | 30 | $0 | 0.2273 | 0.2303 | -12.33 | -1.48 |
| AFRICA40 | 0 | 9 | $0 | 79679.6 | 79688.6 | -21.42 | 13.1 |
| AGLENERGY | 0 | 0.07 | $0 | 8.75 | 8.82 | -7.35 | 1.35 |
| AIRBNB | 0 | 3000 | $0 | 174.09 | 174.39 | -6.63 | 0.63 |
| ALCOA | 0 | 0.27 | $0 | 40.21 | 40.48 | -6.63 | 0.63 |
| ALIBABA | 0 | 0.37 | $0 | 110.85 | 111.22 | -6.63 | 0.63 |
| ALPHABET | 0 | 0.55 | $0 | 348.41 | 348.96 | -6.63 | 0.63 |
| ALUMINIUM | 0 | 4.5 | $0 | 2638.85 | 2643.35 | -1.14 | 0.26 |
| AMAZON | 0 | 4600 | $0 | 254.31 | 254.77 | -6.63 | 0.63 |
| AMD | 0 | 0.64 | $0 | 552.15 | 552.79 | -6.63 | 0.63 |
| AMGEN | 0 | 0.86 | $0 | 433.63 | 434.49 | -6.63 | 0.63 |
| AMP | 0 | 0.02 | $0 | 2.37 | 2.39 | -7.35 | 1.35 |
| APPLE | 0 | 0.5 | $0 | 347.54 | 348.04 | -6.63 | 0.63 |
| ARISTOCRAT | 0 | 0.07 | $0 | 63.38 | 63.45 | -7.35 | 1.35 |
| AUDCAD | $4.5 | 1.7 | $0 | 0.98532 | 0.98549 | 4.52 | -7.82 |
| AUDCHF | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.57367 | 0.57381 | 6.48 | -8.32 |
| AUDJPY | $4.5 | 2.2 | $0 | 109.932 | 109.954 | 8.95 | -11.82 |
| AUDNZD | $4.5 | 2.6 | $0 | 1.22941 | 1.22967 | 4.44 | -10.09 |
| AUDUSD | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.69559 | 0.69572 | 0.33 | -1.98 |
| AUS200 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 8810.4 | 8811.6 | -7.35 | 1.35 |
| BAIDU | 0 | 0.41 | $0 | 82.34 | 82.75 | -6.63 | 0.63 |
| BATUSD | 0 | 123 | $0 | 0.1088 | 0.1211 | -8 | -8 |
| BCHUSD | 0.0031% | 50000 | $0 | 278.35 | 283.35 | -8.38 | -5.42 |
| BENDIGOBANK | 0 | 0.08 | $0 | 10.52 | 10.6 | -7.35 | 1.35 |
| BERKSHIRE | 0 | 0.41 | $0 | 525.75 | 526.16 | -6.63 | 0.63 |
| BHPAU | 0 | 0.07 | $0 | 60 | 60.07 | -7.35 | 1.35 |
| BLACKBERRY | 0 | 0.11 | $0 | 8.65 | 8.76 | -6.63 | 0.63 |
| BLOCK | 0 | 0.18 | $0 | 79.76 | 79.94 | -7.6 | 1.6 |
| BLUESCOPE | 0 | 0.08 | $0 | 32.08 | 32.16 | -7.35 | 1.35 |
| BNBUSD | 0.0031% | 35600 | $0 | 726.35 | 729.91 | -2 | 0 |
| BOA | 0 | 0.13 | $0 | 51.67 | 51.8 | -6.63 | 0.63 |
| BOEING | 0 | 2800 | $0 | 188.54 | 188.82 | -6.63 | 0.63 |
| BORAL | 0 | 0.03 | $0 | 5.86 | 5.89 | -7.316 | 1.316 |
| BRAMBLES | 0 | 0.07 | $0 | 20.17 | 20.24 | -7.35 | 1.35 |
| BRENT | 0.0031% | 0.015 | $0 | 103.958 | 103.973 | 118.46 | -186.34 |
| BROWNFORMAN | 0 | 0.19 | $0 | 28.48 | 28.67 | -6.63 | 0.63 |
| BTCUSD | 0.0031% | 150000 | $0 | 81907.59 | 81922.59 | -15.28 | -0.49 |
| CADCHF | $4.5 | 1.5 | $0 | 0.58217 | 0.58232 | 2.81 | -4.82 |
| CADJPY | $4.5 | 2.2 | $0 | 111.56 | 111.582 | 1.97 | -5.14 |
| CAPRI | 0 | 0.11 | $0 | 15.8 | 15.91 | -6.63 | 0.63 |
| CATERPILLAR | 0 | 0.75 | $0 | 735.21 | 735.96 | -6.63 | 0.63 |
| CBRE | 0 | 0.36 | $0 | 135.29 | 135.65 | -6.63 | 0.63 |
| CHFJPY | $4.5 | 2.8 | $0 | 191.608 | 191.636 | -8.91 | 3.74 |
| CHINA50 | 0.0031% | 6.4 | $0 | 13323.8 | 13330.2 | -6.63 | 0.63 |
| CHINA_H | 0.0031% | 7 | $0 | 8126.1 | 8133.1 | -5.35 | -0.65 |
| CHIPOTLE | 0 | 0.38 | $0 | 30.38 | 30.76 | -6.63 | 0.63 |
| CITIGROUP | 0 | 0.14 | $0 | 123.15 | 123.29 | -6.63 | 0.63 |
| COCACOLA | 0 | 0.19 | $0 | 91.89 | 92.08 | -6.63 | 0.63 |
| COCHLEAR | 0 | 0.08 | $0 | 130.43 | 130.51 | -7.35 | 1.35 |
| COCOA | 0 | 9 | $0 | 9231.9 | 9240.9 | 110.67 | -141.97 |
| COFFEE | $0.02 | 10400 | $0 | 269.3 | 270.34 | 0.05 | -4.02 |
| COMMWEALTH | 0 | 0.08 | $0 | 155.27 | 155.35 | -7.35 | 1.35 |
| COMPUSHARE | 0 | 0.07 | $0 | 42.07 | 42.14 | -7.35 | 1.35 |
| COPPER | $1.03 | 30 | $0 | 6.5409 | 6.5439 | -35.13 | 2.13 |
| CSL | 0 | 0.07 | $0 | 191.81 | 191.88 | -7.35 | 1.35 |
| DASHUSD | 0 | 0.9 | $0 | 25.84 | 26.74 | -8 | -16 |
| DE40 | 0 | 0.8 | $0 | 19403.85 | 19404.65 | -2.87 | 0.67 |
| DISNEY | 0 | 2300 | $0 | 110.56 | 110.79 | -6.63 | 0.63 |
| DOGEUSD | 0.0031% | 0.0104 | $0 | 0.0764 | 0.0868 | -14.3 | 0.49 |
| DOMINOSAU | 0 | 0.07 | $0 | 21.3 | 21.37 | -7.35 | 1.35 |
| DOTUSD | 0.0031% | 220 | $0 | 1.164 | 1.186 | -8.38 | -5.42 |
| DXY | 0 | 0.05 | $0 | 100.166 | 100.216 | -3.15 | -11.34 |
| EOSUSD | 0 | 36 | $0 | 0.7458 | 0.7494 | -12 | 3 |
| ESTX50 | 0.0031% | 1.2 | $0 | 6220.8 | 6222 | -3.04 | 1.04 |
| ESU25 | 0 | 1 | $0 | 6649.5 | 6650.5 | 0 | 0 |
| ESU26 | 0.0031% | 0.32 | $0 | 7748.67 | 7748.99 | 0 | 0 |
| ESV24 | 0 | 1 | $0 | 5820.73 | 5821.73 | 0 | 0 |
| ESZ26 | 0 | 0.32 | $0 | 7805.22 | 7805.54 | 0 | 0 |
| ETHUSD | 0.0031% | 15000 | $0 | 2461.24 | 2462.74 | -9.86 | -3.95 |
| EURAUD | $4.5 | 1.9 | $0 | 1.61612 | 1.61631 | -14.53 | 6.95 |
| EURCAD | $4.5 | 1.8 | $0 | 1.59255 | 1.59273 | -1.4 | -3.19 |
| EURCHF | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.92722 | 0.92736 | 5.33 | -7.88 |
| EURCZK | $4.5 | 74.2 | $0 | 24.31849 | 24.32591 | -196 | 19.6 |
| EURDKK | 0 | 7.6 | $0 | 7.45632 | 7.45708 | 0.1 | -17.54 |
| EURGBP | $4.5 | 1.4 | $0 | 0.84306 | 0.8432 | -3.72 | 1.74 |
| EURHKD | 0 | 15.7 | $0 | 8.67441 | 8.67598 | -95.13 | 41.14 |
| EURHUF | $4.5 | 2350 | $0 | 362.583 | 362.818 | -57.94 | 21.26 |
| EURJPY | $4.5 | 2.1 | $0 | 177.678 | 177.699 | 4.76 | -8.57 |
| EURMXN | 0 | 47.9 | $0 | 21.84144 | 21.84623 | -524.48 | 353.37 |
| EURNOK | $4.5 | 36 | $0 | 10.62137 | 10.62497 | -80.88 | 37.05 |
| EURNZD | $4.5 | 2.9 | $0 | 1.98705 | 1.98734 | -3.7 | -4.21 |
| EURPLN | $4.5 | 10.8 | $0 | 4.36916 | 4.37024 | -22.33 | 10.65 |
| EURSEK | $4.5 | 43.9 | $0 | 11.14534 | 11.14973 | 5.27 | -44.05 |
| EURSGD | $4.5 | 2.8 | $0 | 1.43879 | 1.43907 | 0.62 | -7.06 |
| EURTRY | $4.5 | 293.6 | $0 | 55.71538 | 55.74474 | -2625.077 | 88.35 |
| EURUSD | $4.5 | 1.2 | $0 | 1.12425 | 1.12437 | -7.46 | 3.14 |
| EURZAR | $4.5 | 278.5 | $0 | 18.4689 | 18.49675 | -242.78 | 164.83 |
| EXXON | 0 | 0.21 | $0 | 174.59 | 174.8 | -6.63 | 0.63 |
| FDXU5 | 0 | 3.22 | $0 | 23386.39 | 23389.61 | 0 | 0 |
| FDXU6 | 0.0031% | 3.7 | $0 | 26543.66 | 26547.36 | 0 | 0 |
| FDXZ6 | 0.0031% | 2.7 | $0 | 25785.66 | 25788.36 | 0 | 0 |
| FFIV4 | 0 | 4 | $0 | 8053.6 | 8057.6 | 0 | 0 |
| FLIGHTCTR | 0 | 0.07 | $0 | 10.44 | 10.51 | -7.35 | 1.35 |
| FORD | 0 | 0.11 | $0 | 12.26 | 12.37 | -6.63 | 0.63 |
| FORTESCUE | 0 | 0.07 | $0 | 15.24 | 15.31 | -7.35 | 1.35 |
| FRA40 | 0.0031% | 1 | $0 | 7962.85 | 7963.85 | -3.04 | 1.04 |
| FRANCE40 | 0 | 1.4 | $0 | 7765 | 7766.4 | -5.84 | 1.24 |
| GBPAUD | $4.5 | 2.3 | $0 | 1.91682 | 1.91705 | -7.22 | 1.93 |
| GBPCAD | $4.5 | 2.5 | $0 | 1.88886 | 1.88911 | 4.28 | -10.04 |
| GBPCHF | $4.5 | 1.8 | $0 | 1.09975 | 1.09993 | 9.78 | -12.99 |
| GBPCZK | 0 | 640 | $0 | 30.153 | 30.217 | 0.13 | -1.48 |
| GBPDKK | 0 | 18.6 | $0 | 8.94662 | 8.94848 | 32.27 | -56.39 |
| GBPHKD | 0 | 24.6 | $0 | 10.40797 | 10.41043 | -17.05 | -10.19 |
| GBPHUF | $4.5 | 2840 | $0 | 430.054 | 430.338 | -62.44 | 2.17 |
| GBPJPY | $4.5 | 2.5 | $0 | 210.74 | 210.765 | 9.6 | -17.1 |
| GBPNOK | 0 | 46.9 | $0 | 14.12197 | 14.12666 | -0.81 | -31.92 |
| GBPNZD | $4.5 | 3.7 | $0 | 2.35673 | 2.3571 | 3.05 | -12.83 |
| GBPPLN | 0 | 26 | $0 | 5.13023 | 5.13283 | -13.93 | 1.87 |
| GBPSEK | 0 | 20.6 | $0 | 13.53452 | 13.53658 | 35.25 | -70.35 |
| GBPTRY | 0 | 591.7 | $0 | 45.78128 | 45.84045 | -5183.2 | 3787.44 |
| GBPUSD | $4.5 | 1.4 | $0 | 1.33345 | 1.33359 | -2.39 | -0.39 |
| GBPZAR | $4.5 | 137.1 | $0 | 23.07232 | 23.08603 | -338.754 | 53.858 |
| GCQ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4036.64 | 4037.07 | 0 | 0 |
| GCZ6 | 0.0031% | 0.43 | $0 | 4187.39 | 4187.82 | 0 | 0 |
| GE | 0 | 0.42 | $0 | 311.75 | 312.17 | -6.63 | 0.63 |
| GER40 | 0.0031% | 0.7 | $0 | 25677.65 | 25678.35 | -3.04 | 1.04 |
| GILEAD | 0 | 3000 | $0 | 157.34 | 157.64 | -6.63 | 0.63 |
| GLD3XBEAR | 0 | 0.08 | $0 | 3.51 | 3.59 | -6.75 | 0.75 |
| GLD3XBULL | 0 | 5.43 | $0 | 140.91 | 146.34 | -6.63 | 0.63 |
| GM | 0 | 0.15 | $0 | 83.57 | 83.72 | -6.63 | 0.63 |
| GOLDMAN | 0 | 86 | $0 | 891.02 | 891.88 | -6.63 | 0.63 |
| HARLEYDAVID | 0 | 0.24 | $0 | 27.4 | 27.64 | -6.63 | 0.63 |
| HK50 | 0.0031% | 5 | $0 | 24189.5 | 24194.5 | -5.35 | -0.65 |
| HSTECH | 0.0031% | 44000 | $0 | 4104.3 | 4108.7 | -5.35 | -0.65 |
| IBM | 0 | 0.3 | $0 | 233.9 | 234.2 | -6.63 | 0.63 |
| INSURANCEAU | 0 | 0.07 | $0 | 8.5 | 8.57 | -7.35 | 1.35 |
| INTEL | 0 | 0.11 | $0 | 95.3 | 95.41 | -6.63 | 0.63 |
| ITALY40 | 0 | 10 | $0 | 34584.2 | 34594.2 | -5.16 | 0.82 |
| JACOBSENGI | 0 | 0.36 | $0 | 141.67 | 142.03 | -6.63 | 0.63 |
| JD | 0 | 0.11 | $0 | 27.32 | 27.43 | -6.63 | 0.63 |
| JP225 | 0 | 2.2 | $0 | 38129.5 | 38131.7 | -1.8 | -1.88 |
| JPMORGAN | 0 | 0.31 | $0 | 335.41 | 335.72 | -6.63 | 0.63 |
| JPN225 | 0.0031% | 11 | $0 | 65309.5 | 65320.5 | -2.98 | -3.02 |
| LCOF5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.66 | 73.7 | 0 | 0 |
| LCOU5 | 0 | 0.04 | $0 | 73.3 | 73.34 | 0 | 0 |
| LCOV6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 87.79 | 87.83 | 0 | 0 |
| LCOX4 | 0 | 0.04 | $0 | 71.91 | 71.95 | 0 | 0 |
| LCOX6 | 0 | 0.04 | $0 | 105.25 | 105.29 | 0 | 0 |
| LCOZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 72.56 | 72.6 | 0 | 0 |
| LCOZ6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 105.8 | 105.83 | 0 | 0 |
| LEAD | 0 | 5 | $0 | 2133.7 | 2138.7 | -0.82 | 0.11 |
| LENDLEASE | 0 | 0.07 | $0 | 2.36 | 2.43 | -7.35 | 1.35 |
| LINKUSD | 0.0031% | 0.05 | $0 | 12.533 | 12.583 | -12.33 | -1.48 |
| LOCKHEED | 0 | 0.89 | $0 | 532.26 | 533.15 | -6.63 | 0.63 |
| LTCUSD | 0.0031% | 1600 | $0 | 60.63 | 60.79 | -13.32 | -0.49 |
| LYFT | 0 | 0.11 | $0 | 17.11 | 17.22 | -6.63 | 0.63 |
| MACQUARIE | 0 | 0.07 | $0 | 249.94 | 250.01 | -7.35 | 1.35 |
| MASTERCARD | 0 | 2.02 | $0 | 614.93 | 616.95 | -6.63 | 0.63 |
| MCDONALDS | 0 | 0.44 | $0 | 242.32 | 242.76 | -6.63 | 0.63 |
| MERCKCO | 0 | 0.46 | $0 | 145.09 | 145.55 | -6.63 | 0.63 |
| META | 0 | 0.99 | $0 | 736.99 | 737.98 | -6.63 | 0.63 |
| MICROSOFT | 0 | 1.14 | $0 | 540.04 | 541.18 | -6.63 | 0.63 |
| NAS100 | 0.0031% | 1 | $0 | 29898.93 | 29899.93 | -6.63 | 0.63 |
| NAT.GAS | 0 | 0.008 | $0 | 2.464 | 2.472 | -7.94 | 6.3 |
| NATAUBANK | 0 | 0.07 | $0 | 39.17 | 39.24 | -7.35 | 1.35 |
| NETFLIX | 0 | 0.38 | $0 | 72.42 | 72.8 | -6.63 | 0.63 |
| NETH25 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 1142.8 | 1143.1 | -3.04 | 1.04 |
| NGAS | 0.0031% | 0.013 | $0 | 3.339 | 3.352 | -7.45 | 6.39 |
| NICKEL | 0 | 2500000 | $0 | 16841.75 | 17091.75 | -6.73 | 1.14 |
| NIKE | 0 | 0.2 | $0 | 37.07 | 37.27 | -6.63 | 0.63 |
| NIO | 0 | 0.11 | $0 | 3.44 | 3.55 | -6.63 | 0.63 |
| NL25 | 0 | 0.28 | $0 | 916.81 | 917.09 | -0.15 | 0.04 |
| NQU25 | 0 | 3 | $0 | 24526.8 | 24529.8 | 0 | 0 |
| NQU26 | 0.0031% | 4.71 | $0 | 29639.9 | 29644.61 | 0 | 0 |
| NQV24 | 0 | 3 | $0 | 20837.9 | 20840.9 | 0 | 0 |
| NQZ26 | 0.0031% | 1.96 | $0 | 30071.25 | 30073.21 | 0 | 0 |
| NVIDIA | 0 | 5700 | $0 | 216 | 216.57 | -6.63 | 0.63 |
| NZDCAD | $4.5 | 2 | $0 | 0.80135 | 0.80155 | -1.52 | -2.21 |
| NZDCHF | $4.5 | 1.6 | $0 | 0.46656 | 0.46672 | 2.2 | -4.3 |
| NZDJPY | $4.5 | 2 | $0 | 89.406 | 89.426 | 1.48 | -4.97 |
| NZDSGD | 0 | 3.9 | $0 | 0.80987 | 0.81026 | 2.57 | -4.76 |
| NZDUSD | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.56572 | 0.56585 | -3.34 | 1.26 |
| OMGUSD | 0 | 87.5 | $0 | 0.33689 | 0.34564 | -12 | 3 |
| ORICA | 0 | 0.07 | $0 | 22.78 | 22.85 | -7.35 | 1.35 |
| ORIGIN | 0 | 700 | $0 | 12.07 | 12.14 | -7.35 | 1.35 |
| PALANTIR | 0 | 0.21 | $0 | 201.64 | 201.85 | -6.63 | 0.63 |
| PAYSAFE | 0 | 0.12 | $0 | 5.59 | 5.71 | -6.63 | 0.63 |
| PFIZER | 0 | 1100 | $0 | 29.37 | 29.48 | -6.63 | 0.63 |
| PIPERSAND | 0 | 0.21 | $0 | 64.46 | 64.67 | -6.63 | 0.63 |
| QANTAS | 0 | 700 | $0 | 8.27 | 8.34 | -7.35 | 1.35 |
| QBE | 0 | 0.07 | $0 | 25.78 | 25.85 | -7.35 | 1.35 |
| RAYTHEON | 0 | 0.32 | $0 | 186.73 | 187.05 | -6.63 | 0.63 |
| REAGROUP | 0 | 0.07 | $0 | 161.16 | 161.23 | -7.35 | 1.35 |
| REGENERON | 0 | 1.67 | $0 | 795.48 | 797.15 | -6.63 | 0.63 |
| RIOTINTO | 0 | 0.07 | $0 | 154.83 | 154.9 | -7.35 | 1.35 |
| ROBINHOOD | 0 | 0.17 | $0 | 103.93 | 104.1 | -6.63 | 0.63 |
| SANTOS | 0 | 700 | $0 | 9.05 | 9.12 | -7.35 | 1.35 |
| SCENTRE | 0 | 0.07 | $0 | 3.38 | 3.45 | -7.35 | 1.35 |
| SEEK | 0 | 0.07 | $0 | 13.02 | 13.09 | -7.35 | 1.35 |
| SEVEN | 0 | 0.07 | $0 | 38.71 | 38.78 | -7.35 | 1.35 |
| SG20 | 0 | 0.25 | $0 | 340.81 | 341.06 | -0.06 | 0.02 |
| SHRTVIXETF | 0 | 0.32 | $0 | 64.44 | 64.76 | -6.63 | 0.63 |
| SINGAPORE20 | 0.0031% | 0.3 | $0 | 506.6 | 506.9 | -4.09 | -1.91 |
| SNAP | 0 | 0.11 | $0 | 6.38 | 6.49 | -6.63 | 0.63 |
| SOLUSD | 0.0031% | 2800 | $0 | 105.3 | 105.58 | -6.41 | -7.4 |
| SP3XBULL | 0 | 1.64 | $0 | 289.99 | 291.63 | -6.63 | 0.63 |
| SPAIN35 | 0.0031% | 5.1 | $0 | 19343.35 | 19348.45 | -3.04 | 1.04 |
| SPX500 | 0.0031% | 0.35 | $0 | 7765.6 | 7765.95 | -6.63 | 0.63 |
| STARBUCKS | 0 | 0.28 | $0 | 96.76 | 97.04 | -6.63 | 0.63 |
| STOXX50 | 0 | 1.5 | $0 | 5052.3 | 5053.8 | -0.71 | 0.25 |
| SUGAR | 0 | 0.04 | $0 | 22.284 | 22.324 | -3.19 | -0.17 |
| SUNCORP | 0 | 700 | $0 | 19.6 | 19.67 | -7.35 | 1.35 |
| SWI20 | 0.0031% | 5.2 | $0 | 14360.9 | 14366.1 | -0.85 | -1.15 |
| SWISS20 | 0 | 3.4 | $0 | 12235.2 | 12238.6 | -2.84 | -0.31 |
| TAIEX | 0.0031% | 1.7 | $0 | 4131.6 | 4133.3 | -6.63 | 0.63 |
| TESLA | 0 | 0.47 | $0 | 373.41 | 373.88 | -6.63 | 0.63 |
| TILRAY | 0 | 1200 | $0 | 3.14 | 3.26 | -6.63 | 0.63 |
| TRANSURBAN | 0 | 0.07 | $0 | 13.67 | 13.74 | -7.35 | 1.35 |
| TREASURY | 0 | 0.07 | $0 | 6.02 | 6.09 | -7.35 | 1.35 |
| TRIPCOM | 0 | 2200 | $0 | 39.82 | 40.04 | -6.63 | 0.63 |
| UBER | 0 | 0.11 | $0 | 71.21 | 71.32 | -6.63 | 0.63 |
| UK100 | 0.0031% | 0.9 | $0 | 10865.25 | 10866.15 | -4.73 | 2.73 |
| UNIUSD | 0.0031% | 450 | $0 | 7.392 | 7.437 | -2 | 0 |
| US2000 | 0.0031% | 0.4 | $0 | 2771.35 | 2771.75 | -6.63 | 0.63 |
| US30 | 0.0031% | 1.5 | $0 | 52306.25 | 52307.75 | -6.63 | 0.63 |
| US500 | 0 | 0.35 | $0 | 5743.91 | 5744.26 | -1.05 | 0.4 |
| USDAED | $4.5 | 2 | $0 | 3.6729 | 3.6731 | 0 | 0 |
| USDBRL | $4.5 | 40 | $0 | 5.10512 | 5.10912 | -388.73 | -56.59 |
| USDCAD | $4.5 | 1.4 | $0 | 1.41652 | 1.41666 | 4.62 | -8.39 |
| USDCHF | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.8247 | 0.82483 | 5.92 | -10.29 |
| USDCNH | $4.5 | 10.4 | $0 | 6.68525 | 6.68629 | 34.64 | -59.37 |
| USDCZK | $4.5 | 82.8 | $0 | 21.62851 | 21.63679 | 0 | 0 |
| USDDKK | $4.5 | 9 | $0 | 6.68042 | 6.68132 | 24.61 | -42.84 |
| USDHKD | $4.5 | 17.5 | $0 | 7.84675 | 7.8485 | 0 | 0 |
| USDHUF | $4.5 | 2210 | $0 | 322.494 | 322.715 | -38.5 | 6.4 |
| USDINDEX | 0.0031% | 0.049 | $0 | 101.779 | 101.828 | -1.33 | -3.63 |
| USDJPY | $4.5 | 1.7 | $0 | 158.034 | 158.051 | 8.06 | -13.02 |
| USDKES | $4.5 | 8200 | $0 | 129.34 | 130.16 | -35.81 | 2.16 |
| USDMXN | $4.5 | 30.8 | $0 | 18.39471 | 18.39779 | -217.39 | 63.43 |
| USDNOK | $4.5 | 33.2 | $0 | 9.44698 | 9.4503 | -33.17 | -3.87 |
| USDPLN | 0 | 19.5 | $0 | 3.88554 | 3.88749 | 0 | 0 |
| USDQAR | $4.5 | 4 | $0 | 3.645 | 3.6454 | 0 | 0 |
| USDSEK | $4.5 | 31.2 | $0 | 9.91353 | 9.91665 | 45.96 | -78.35 |
| USDSGD | $4.5 | 3.5 | $0 | 1.27963 | 1.27998 | 5.82 | -11.28 |
| USDTRY | $4.5 | 133 | $0 | 49.52039 | 49.53369 | -1546.97 | 491.64 |
| USDUST | $4.5 | 5.1 | $0 | 0.99862 | 0.99913 | 0 | 0 |
| USDZAR | $4.5 | 81.1 | $0 | 16.43647 | 16.44458 | -149.7 | 83.73 |
| USTEC | 0 | 1.9 | $0 | 20092.18 | 20094.08 | -3.65 | 1.09 |
| VIACOMCBS | 0 | 0.08 | $0 | 17.87 | 17.95 | -7.34 | 1.34 |
| VIATRIS | 0 | 0.11 | $0 | 18.16 | 18.27 | -6.63 | 0.63 |
| VISA | 0 | 0.85 | $0 | 399.02 | 399.87 | -6.63 | 0.63 |
| VIX | 0.0031% | 0.47 | $0 | 16.32 | 16.79 | -6.63 | 0.63 |
| WESFARMERS | 0 | 0.07 | $0 | 79.05 | 79.12 | -7.35 | 1.35 |
| WESTPACBANK | 0 | 0.07 | $0 | 35.19 | 35.26 | -7.35 | 1.35 |
| WHEAT | $0.1 | 1.5 | $0 | 557.9 | 559.4 | -3.17 | 2.13 |
| WHITEHAVEN | 0 | 0.016 | $0 | 7.517 | 7.533 | -7.35 | 1.35 |
| WIG20 | 0 | 2.2 | $0 | 2398.4 | 2400.6 | -0.54 | 0.24 |
| WOODSIDE | 0 | 0.07 | $0 | 33.24 | 33.31 | -7.35 | 1.35 |
| WOOLWORTHS | 0 | 0.07 | $0 | 40.78 | 40.85 | -7.35 | 1.35 |
| WORLEYPAR | 0 | 0.07 | $0 | 9.26 | 9.33 | -7.35 | 1.35 |
| WTCLQ5 | 0 | 0.04 | $0 | 67.2 | 67.24 | 0 | 0 |
| WTCLU6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 84.87 | 84.9 | 0 | 0 |
| WTCLV6 | 0.0031% | 0.03 | $0 | 82.51 | 82.54 | 0 | 0 |
| WTCLX4 | 0 | 0.04 | $0 | 70.55 | 70.59 | 0 | 0 |
| WTCLX6 | 0.0031% | 0.04 | $0 | 97.71 | 97.75 | 0 | 0 |
| WTCLZ4 | 0 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | 0 | 0 |
| WTI | 0.0031% | 0.015 | $0 | 95.831 | 95.846 | 38.44 | -52.57 |
| XAGUSD | $45 | 2.5 | $0 | 57.482 | 57.507 | -11.09 | 5.5 |
| XAGUSDMINI | $4.5 | 2.5 | $0 | 57.482 | 57.507 | -11.09 | 5.5 |
| XAUEUR | $8.1 | 16800 | $0 | 3705.66 | 3707.34 | -34.8 | 20.07 |
| XAUUSD | $8.1 | 19 | $0 | 4167.25 | 4167.44 | -68.62 | 35.57 |
| XAUUSDMINI | $0.81 | 19 | $0 | 4167.23 | 4167.42 | -68.62 | 35.57 |
| XERO | 0 | 0.07 | $0 | 61.29 | 61.36 | -7.35 | 1.35 |
| XLMUSD | 0.0031% | 30 | $0 | 0.1808 | 0.1838 | -12.33 | -1.48 |
| XMRUSD | 0 | 20000 | $0 | 191.51 | 193.51 | -12 | 3 |
| XPTUSD | 0.0031% | 20900 | $0 | 1642.33 | 1644.42 | -31.11 | -2.04 |
| XRPUSD | 0.0031% | 45 | $0 | 1.3295 | 1.334 | -20 | 0 |
| XTIUSD | 0 | 300 | $0 | 68.67 | 68.7 | 2.45 | -3.69 |
| XTZUSD | 0.0031% | 441 | $0 | 0.29195 | 0.33605 | -20 | 0 |
| YMU25 | 0 | 7.2 | $0 | 46287.4 | 46294.6 | 0 | 0 |
| YMU26 | 0.0031% | 11.45 | $0 | 53706.28 | 53717.73 | 0 | 0 |
| YMV24 | 0 | 7.2 | $0 | 42143.9 | 42151.1 | 0 | 0 |
| YMZ26 | 0.0031% | 4.45 | $0 | 52501.28 | 52505.73 | 0 | 0 |
| YUM | 0 | 0.42 | $0 | 150.6 | 151.02 | -6.63 | 0.63 |
| ZECUSD | 0 | 5600 | $0 | 47.36 | 47.92 | -12 | 3 |
| ZINC | 0 | 4.5 | $0 | 3095 | 3099.5 | -0.86 | -0.13 |
| #EURBOBL | 0 | 0.034 | $0 | 118.951 | 118.985 | -6.75 | 1.35 |
| #EURBUND | 0 | 0.044 | $0 | 134.988 | 135.032 | -1.28 | -3.97 |
| #EURBUXL | 0 | 0.042 | $0 | 135.562 | 135.604 | -3.29 | -1.96 |
| #EURSCHA | 0 | 0.021 | $0 | 106.783 | 106.804 | -4.22 | -1.03 |
ราคาและสวอปแบบเรียลไทม์เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสิทธิ์ในการรับรีเบทขึ้นอยู่กับตราสาร ประเภทบัญชี และสภาพตลาด