ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real

รีเบทโบรกเกอร์ Exness บัญชี Standard/Cent สเปรดเรียลไทม์ ราคา และค่าสวอป

ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ

กำลังเชื่อมต่อ…

ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์

สเปรด รีเบท ราคา ค่าคอมมิชชั่น และสวอปแบบเรียลไทม์ของ Exness Standard/Cent
ตราสารการซื้อขาย รีเบท สเปรด ค่าคอมมิชชั่น Bid Ask สวอป Long สวอป Short
AAPLm 38% 0.2 $0 343.95 344.15 -6.4 -5.4
ABBVm 38% 0.57 $0 283.72 284.29 -5.3 -12.1
ABTm 38% 0.13 $0 105.52 105.65 -1.9 -4.2
ADAUSDm 38% 27.7 $0 0.3323 0.33507 0 0
ADBEm 38% 0.55 $0 252.82 253.37 -4.4 -3.7
ADPm 38% 0.61 $0 289.41 290.02 -5.2 -11.4
AMDm 38% 0.96 $0 541.98 542.94 -10.7 -9
AMGNm 38% 0.41 $0 436.16 436.57 -7.9 -6.6
AMTm 38% 0.35 $0 182.46 182.81 -3.3 -24.9
AMZNm 38% 0.16 $0 253.87 254.03 -4.7 -4
ATVIm 38% 0.09 $0 94.38 94.47 0 0
AUDAUC 38% 0 $0 100 100 0 0
AUDAUCc 38% 0 $0 100 100 0 0
AUDCADm 38% 1.8 $0 0.98395 0.98413 0 -8
AUDCHFm 38% 0.9 $0 0.57249 0.57258 0 -8.5
AUDCZKm 38% 189 $0 15.0172 15.0361 -31.2 -13.4
AUDDKKm 38% 104.4 $0 4.61423 4.62467 0 -37.9
AUDHKX 38% 31.2 $0 5.45671 5.45983 0 0
AUDHUFm 38% 2210 $0 224.084 224.305 0 0
AUDJPX 38% 80 $0 109.804 109.812 0 0
AUDJPYm 38% 1.1 $0 109.803 109.814 -0.1 -2.2
AUDMXNm 38% 80.2 $0 12.80271 12.81073 -230 0
AUDNOKm 38% 66.1 $0 6.56963 6.57624 -11.1 -10.3
AUDNZDm 38% 1.8 $0 1.22846 1.22864 0 -8.8
AUDPLNm 38% 206.8 $0 2.68939 2.71007 0 -27.8
AUDSEKm 38% 201.6 $0 6.87855 6.89871 0 -64.9
AUDSGDm 38% 5.1 $0 0.88944 0.88995 0 -8.8
AUDTRYm 38% 1352 $0 34.37849 34.51369 -1441.04 -192.82
AUDUSDm 38% 0.9 $0 0.69547 0.69556 0 -2
AUDUSX 38% 0.6 $0 0.6955 0.69556 0 0
AUDZARm 38% 150 $0 11.42052 11.43552 -199.8 0
AUS200m 38% 1.4 $0 8838.29 8839.69 -185.7 0
AUXAUD 38% 0 $0 1 1 0 0
AUXTHB 38% 1926 $0 23.1474 23.34 0 0
AUXUSD 38% 0.6 $0 0.6955 0.69556 0 0
AUXZAR 38% 97.4 $0 9.95512 9.96486 0 0
AVGOm 38% 0.33 $0 337.8 338.13 -6.5 -16.5
BABAm 38% 0.18 $0 110.99 111.17 -2.1 -1.7
BACm 38% 0.1 $0 52.13 52.23 -1 -7.1
BATUSDm 38% 227.1 $0 0.1559 0.17861 0 0
BAm 38% 0.65 $0 191.1 191.75 -3.4 -2.9
BCHUSDm 38% 150000 $0 273.54 288.54 -6.3 0
BIIBm 38% 0.58 $0 233.13 233.71 -4.3 -3.6
BMYm 38% 0.14 $0 60.83 60.97 -1.1 -1.6
BNBUSDm 38% 20000 $0 728.361 730.361 0 0
BTCAUDm 38% 245000 $0 117955.6 117980.1 -274.4 -189
BTCCNHm 38% 3358000 $0 548234.4 548570.2 -1278.3 -2045.2
BTCJPYm 38% 181500 $0 12953539 12955354 -3032.2 -5013.9
BTCKRWm 38% 3621760000 $0 66181272 66543448 0 -9947.36
BTCTHBm 38% 248220000 $0 2728894 2753716 -610.6 -668.6
BTCUSDTm 38% 6.4 $0 82046.95 82053.35 -1910.2 0
BTCUSDm 38% 64000 $0 82043.75 82050.15 -1910.2 0
BTCXAGm 38% 7280 $0 1422.726 1423.454 -343.2 -696.2
BTCXAUm 38% 26.5 $0 19.61104 19.61369 -467.8 -949
BTCZARm 38% 10640000 $0 1347810 1348874 -317.3 -218.5
BWPUSD 38% 70 $0 0.0696 0.0766 0 0
BWPUSDm 38% 100 $0 0.0681 0.0781 0 0
CADCAC 38% 0 $0 100 100 0 0
CADCACc 38% 0 $0 100 100 0 0
CADCHFm 38% 0.8 $0 0.58181 0.58189 0 -4.7
CADCZKm 38% 186 $0 15.2609 15.2795 -30 -9.8
CADJPYm 38% 1.1 $0 111.588 111.599 -0.8 -1.4
CADMXNm 38% 152.3 $0 13.00635 13.02158 -230 0
CADNOKm 38% 151.7 $0 6.67214 6.68731 -82.4 0
CADPLNm 38% 208.9 $0 2.73292 2.75381 -27.8 0
CADTRYm 38% 1362.2 $0 34.93558 35.0718 -1552.58 -240.68
CHFCHC 38% 0 $0 100 100 0 0
CHFCHCc 38% 0 $0 100 100 0 0
CHFDKKm 38% 93 $0 8.06429 8.07359 -60.3 0
CHFHUFm 38% 3970 $0 391.527 391.924 0 0
CHFJPYm 38% 2.1 $0 191.783 191.804 -9.1 0
CHFMXNm 38% 147.7 $0 22.36226 22.37703 -460 0
CHFNOKm 38% 267.3 $0 11.46737 11.4941 -164.9 0
CHFPLNm 38% 361.9 $0 4.6975 4.73369 -55.5 0
CHFSEKm 38% 169.6 $0 12.02428 12.04124 -79.2 0
CHFSGDm 38% 17.7 $0 1.55304 1.55481 -9.2 0
CHFTRYm 38% 2375.8 $0 60.04813 60.28571 -3280.49 -347.04
CHFZARm 38% 266.7 $0 19.94851 19.97518 -399.5 0
CHTRm 38% 0.36 $0 110.52 110.88 -1.9 -1.6
CMCSAm 38% 700 $0 22.09 22.16 -0.4 -5.5
CMEm 38% 0.51 $0 291.02 291.53 -5.3 -6.2
COSTm 38% 0.8 $0 986.52 987.32 -18.2 -15.2
CSCOm 38% 0.14 $0 107.9 108.04 -2.1 -19.8
CSXm 38% 0.08 $0 49.07 49.15 -0.9 -48.3
CVSm 38% 0.19 $0 92.27 92.46 -1.7 -2.1
CZKPLNm 38% 15.5 $0 0.17889 0.18044 -1.14 -1.18
Cm 38% 0.14 $0 126.37 126.51 -2.3 -3.7
DE30m 38% 0.7 $0 25710.7 25711.4 -40.8 0
DKKCZKm 38% 69 $0 3.2494 3.2563 -8.6 -4.4
DKKHUFm 38% 900 $0 48.491 48.581 -35.8 -28.2
DKKJPYm 38% 2.5 $0 23.756 23.781 0 -7.1
DKKPLNm 38% 49.9 $0 0.58193 0.58692 -27.8 0
DKKSGDm 38% 3.8 $0 0.19241 0.19279 0 -6.3
DKKZARm 38% 42.4 $0 2.47187 2.47611 -74.6 0
DOTUSDm 38% 266 $0 4.6441 4.6707 0 0
DXYm 38% 0.013 $0 101.664 101.677 -3.5 -7.9
EAm 38% 0.13 $0 201.94 202.07 -3.1 -2.4
EBAYm 38% 0.32 $0 123.46 123.78 -2.2 -8
ENJUSDm 38% 23.4 $0 0.13276 0.1351 0 0
EQIXm 38% 1.49 $0 991.4 992.89 -18.7 -15.7
ETHBTCm 38% 0.18 $0 0.029982 0.03 -0.4 -1.9
ETHUSDm 38% 10000 $0 2460.28 2461.28 -57.1 0
EURAUDm 38% 1.7 $0 1.61801 1.61818 -11.2 0
EURAUX 38% 1.2 $0 1.61805 1.61817 0 0
EURCADm 38% 1.5 $0 1.59215 1.5923 -0.1 -3.4
EURCHFm 38% 1.6 $0 0.92635 0.92651 0 -8
EURCZKm 38% 136 $0 24.3086 24.3222 -38.3 0
EURDKKm 38% 60.8 $0 7.47173 7.47781 0 -30.1
EUREUC 38% 0 $0 100 100 0 0
EUREUCc 38% 0 $0 100 100 0 0
EURGBPm 38% 1.3 $0 0.84271 0.84284 -3.8 0
EURGBX 38% 0.9 $0 0.84268 0.84277 0 0
EURHKDm 38% 42.1 $0 8.83072 8.83493 -28.2 -6
EURHKX 38% 29.9 $0 8.83061 8.8336 0 0
EURHUFm 38% 3370 $0 362.621 362.958 -123.15 -101.9
EURJPX 38% 110 $0 177.671 177.682 0 0
EURJPYm 38% 1.6 $0 177.673 177.689 0 -8.8
EURMXNm 38% 112.7 $0 20.71679 20.72806 -255.9 0
EURNOKm 38% 95.6 $0 10.63129 10.64085 -82.4 0
EURNZDm 38% 2.2 $0 1.98779 1.98801 -4.7 -2.2
EURPLNm 38% 162.9 $0 4.36035 4.37664 -27.8 0
EURSEKm 38% 313.6 $0 11.13187 11.16323 0 -45.6
EURSGDm 38% 8.1 $0 1.43921 1.44002 0 -6.3
EURTRYm 38% 1529.4 $0 55.70737 55.86031 -1004 -192.9
EURUSDm 38% 0.8 $0 1.12536 1.12544 -5.5 0
EURUSX 38% 0.6 $0 1.12543 1.12549 0 0
EURZARm 38% 202.7 $0 18.48209 18.50236 -230.2 0
EUXAUD 38% 1.2 $0 1.61805 1.61817 0 0
EUXEUR 38% 0 $0 1 1 0 0
EUXGBP 38% 0.9 $0 0.84268 0.84277 0 0
EUXTHB 38% 3097 $0 37.4554 37.7651 0 0
EUXUSD 38% 0.6 $0 1.12543 1.12549 0 0
EUXZAR 38% 211.2 $0 18.48135 18.50247 0 0
FBm 38% 0.64 $0 732.33 732.97 -13.7 -11.5
FILUSDm 38% 277 $0 3.5289 3.5566 0 0
FR40m 38% 0.98 $0 7968.86 7969.84 -114.7 0
Fm 38% 0.22 $0 12.51 12.73 -0.2 -2.9
GBPAUDm 38% 2.1 $0 1.91987 1.92008 -6.6 0
GBPAUX 38% 1.4 $0 1.92 1.92014 0 0
GBPCADm 38% 1.8 $0 1.88921 1.88939 0 -10.6
GBPCHFm 38% 1.5 $0 1.09921 1.09936 0 -13.2
GBPCZKm 38% 346 $0 28.8326 28.8672 -45.8 -11.2
GBPDKKm 38% 133.1 $0 8.86252 8.87583 0 -51.2
GBPGBC 38% 0 $0 100 100 0 0
GBPGBCc 38% 0 $0 100 100 0 0
GBPHKX 38% 54.4 $0 10.47743 10.48287 0 0
GBPHUFm 38% 3990 $0 430.273 430.672 -263.2 -200.2
GBPILSm 38% 42.7 $0 4.13457 4.13884 0 -25.1
GBPJPX 38% 160 $0 210.829 210.845 0 0
GBPJPYm 38% 2.2 $0 210.826 210.848 0 -17.8
GBPMXNm 38% 139.9 $0 24.5816 24.59559 -230.5 0
GBPNOKm 38% 283.6 $0 12.60636 12.63472 -82.4 0
GBPNZDm 38% 2.4 $0 2.35867 2.35891 0 -10.4
GBPPLNm 38% 393.3 $0 5.16364 5.20297 -6.1 -5.7
GBPSEKm 38% 175.6 $0 13.21772 13.23528 0 -91.3
GBPSGDm 38% 25.3 $0 1.70696 1.70949 0 -12.7
GBPTRYm 38% 2558 $0 66.01391 66.26971 -1078.4 -242.8
GBPUSDm 38% 1 $0 1.33531 1.33541 -2 -0.7
GBPUSX 38% 0.7 $0 1.33539 1.33546 0 0
GBPZARm 38% 171.7 $0 21.93379 21.95096 -199.8 0
GBXAUD 38% 1.4 $0 1.92 1.92014 0 0
GBXGBP 38% 0 $0 1 1 0 0
GBXTHB 38% 3675 $0 44.4466 44.8141 0 0
GBXUSD 38% 0.7 $0 1.33539 1.33546 0 0
GBXZAR 38% 250.6 $0 21.92981 21.95487 0 0
GILDm 38% 0.37 $0 156.18 156.55 -2.8 -38.8
GOOGLm 38% 3200 $0 345.34 345.66 -6.5 -5.5
HDm 38% 0.28 $0 313.57 313.85 -5.5 -4.6
HK50m 38% 7.1 $0 24221.4 24228.5 0 -21.9
HKDJPYm 38% 3 $0 20.104 20.134 0 -1
HKXHKD 38% 0 $0 1 1 0 0
HKXTHB 38% 367 $0 4.2401 4.2768 0 0
HKXZAR 38% 32.1 $0 2.09217 2.09538 0 0
HRTBT 38% 0 $0 56469336064.00001 56469336064.00001 0 0
HUFJPYm 38% 0.04 $0 0.48955 0.49 0 0
IBMm 38% 0.5 $0 234.72 235.22 -4.3 -4.5
IN50m 38% 15.23 $0 18874.88 18890.11 0 0
INTCm 38% 0.1 $0 92.72 92.82 -1.9 -21.6
INTUm 38% 0.55 $0 331.03 331.58 -5.7 -20.2
ISRGm 38% 0.88 $0 433.91 434.79 -7.8 -6.5
JNJm 38% 0.32 $0 255.9 256.22 -4.7 -4.9
JP225m 38% 3.1 $0 64923.4 64926.5 0 0
JPMm 38% 0.32 $0 342.22 342.54 -6.2 -5.2
JPXJPY 38% 0 $0 1 1 0 0
KOm 38% 0.1 $0 93.23 93.33 -1.7 -7.7
LINm 38% 0.56 $0 499.78 500.34 -9.2 -9.7
LLYm 38% 1.48 $0 1261.17 1262.65 -22.6 -18.9
LMTm 38% 0.62 $0 546.06 546.68 -9.7 -12.3
LTCUSDm 38% 18000 $0 59.99 61.79 -1.4 0
MAGUSD 38% 4.4 $0 1.44172 1.44216 0 0
MAGUSDm 38% 6.3 $0 1.44163 1.44226 0 0
MAUUSD 38% 1.7 $0 4.18372 4.18389 0 0
MAUUSDm 38% 2.4 $0 4.18368 4.18392 0 0
MAm 38% 0.8 $0 621.05 621.85 -11.3 -12.9
MBAUSD 38% 0.3 $0 1.06273 1.06276 0 0
MBAUSDm 38% 0.4 $0 1.06272 1.06276 0 0
MBBUSD 38% 16.5 $0 3.48176 3.48341 0 0
MBBUSDm 38% 23.6 $0 3.48141 3.48377 0 0
MBCUSD 38% 0.4 $0 1.18101 1.18105 0 0
MBCUSDm 38% 0.6 $0 1.181 1.18106 0 0
MBDUSD 38% 8.5 $0 2.33148 2.33233 0 0
MBDUSDm 38% 12.1 $0 2.33129 2.3325 0 0
MCDm 38% 0.24 $0 244.28 244.52 -4.4 -19
MDLZm 38% 0.12 $0 63.99 64.11 -1.2 -7.1
METAm 38% 0.64 $0 732.29 732.93 -13.7 -11.5
MMMm 38% 0.31 $0 167.62 167.93 -3.1 -20.6
MOm 38% 0.15 $0 74.73 74.88 -1.4 -3.4
MPDUSD 38% 42 $0 1.12937 1.13357 0 0
MPDUSDm 38% 60 $0 1.12847 1.13447 0 0
MPTUSD 38% 28 $0 1.64514 1.64794 0 0
MPTUSDm 38% 40 $0 1.64454 1.64854 0 0
MRKm 38% 0.22 $0 147.05 147.27 -2.7 -21.5
MSFTm 38% 0.32 $0 537.98 538.3 -10 -8.4
MSm 38% 0.32 $0 183.73 184.05 -3.4 -9.5
MXNJPYm 38% 0.64 $0 8.5716 8.578 0 -197.5
NADUSD 38% 25.6 $0 0.05958 0.06214 0 0
NFLXm 38% 0.38 $0 71.35 71.73 -1.3 -1.1
NKEm 38% 0.13 $0 37.62 37.75 -0.7 -10.1
NOKDKKm 38% 22.3 $0 0.70166 0.70389 0 -30.1
NOKJPYm 38% 3.7 $0 16.688 16.725 0 -13.7
NOKSEKm 38% 36 $0 1.04627 1.04987 0 -45.6
NVDAm 38% 0.16 $0 216.14 216.3 -4.2 -3.5
NZDCADm 38% 1.8 $0 0.80087 0.80105 0 -5.7
NZDCHFm 38% 1.4 $0 0.46596 0.4661 0 -4.7
NZDCZKm 38% 170 $0 12.224 12.241 -18.6 -2.2
NZDDKKm 38% 65.9 $0 3.7568 3.76339 0 -30.2
NZDHUFm 38% 2050 $0 182.399 182.604 -120 -90
NZDJPYm 38% 1.4 $0 89.369 89.383 0 -5.8
NZDMXNm 38% 75.4 $0 10.42046 10.428 -230 0
NZDNOKm 38% 129.8 $0 5.34366 5.35664 -82.4 0
NZDPLNm 38% 171 $0 2.18896 2.20606 -27.8 0
NZDSEKm 38% 84.5 $0 5.60288 5.61133 0 -45.6
NZDSGDm 38% 8.9 $0 0.72374 0.72463 0 -6.3
NZDTRYm 38% 1134.6 $0 27.98197 28.09543 -1237.22 -206.92
NZDUSDm 38% 1.4 $0 0.56606 0.5662 -3.7 0
NZDZARm 38% 125.2 $0 9.2961 9.30862 -199.8 0
ORCLm 38% 0.14 $0 132.35 132.49 -2.5 -7.4
PEPm 38% 0.15 $0 130.28 130.43 -2.4 -2
PFEm 38% 0.1 $0 29.38 29.48 -0.5 -2.7
PGm 38% 0.11 $0 159.38 159.49 -2.9 -12.3
PLNDKKm 38% 146 $0 1.70379 1.71839 0 -47.5
PLNHUFm 38% 6986 $0 82.6876 83.3862 0 0
PLNJPYm 38% 30.91 $0 40.5201 40.8292 0 -112.1
PLNSEKm 38% 224.4 $0 2.54058 2.56302 0 -45.6
PMm 38% 0.51 $0 203.39 203.9 -3.8 -3.9
PYPLm 38% 0.14 $0 57.71 57.85 -1 -0.9
REGNm 38% 1.78 $0 795.66 797.44 -14.5 -12.1
SBUXm 38% 0.14 $0 97.77 97.91 -1.7 -11.4
SEKDKKm 38% 15.1 $0 0.66979 0.6713 -1.4 -0.2
SEKJPYm 38% 2.1 $0 15.929 15.95 0 -7.2
SEKPLNm 38% 34.4 $0 0.39022 0.39366 0 0
SGDHKDm 38% 91 $0 6.13019 6.13929 -38.8 0
SGDJPYm 38% 7.3 $0 123.379 123.452 -0.2 -3
SNXUSDm 38% 695 $0 1.4357 1.5052 0 0
SOLUSDm 38% 6000 $0 105.5711 106.1711 0 0
SPCXm 38% 0.24 $0 144.95 145.19 -2.6 -2.3
STOXX50m 38% 1.4 $0 6228.2 6229.6 -84.9 0
TETUSD 38% 1.1 $0 0.99991 1.00002 0 0
TETUSDm 38% 1.6 $0 0.99988 1.00004 0 0
THBJPX 38% 390 $0 4.705 4.744 0 0
TMOm 38% 1.75 $0 692.73 694.48 -12.6 -10.5
TMUSm 38% 0.29 $0 158.33 158.62 -2.9 -2.9
TRXUSD 38% 8.4 $0 0.33578 0.33662 0 0
TRYDKKm 38% 6 $0 0.1338 0.1344 -0.2 -2.06
TRYJPYm 38% 1.9 $0 3.179 3.198 0 0
TRYZARm 38% 23.1 $0 0.3306 0.33291 -10.15 -38.86
TSLAm 38% 0.11 $0 365.18 365.29 -6.8 -5.7
Tm 38% 0.1 $0 23.61 23.71 -0.4 -13.1
UK100m 38% 0.98 $0 10892.21 10893.19 -173.6 0
UKOILm 38% 130 $0 103.758 103.771 0 -113.5
UNHm 38% 0.62 $0 402.33 402.95 -7.2 -6.1
UNIUSDm 38% 910 $0 7.624 7.715 0 0
UPSm 38% 0.18 $0 99.33 99.51 -1.8 -24.3
US30_x10m 38% 1 $0 52615.5 52616.5 -108.5 0
US30m 38% 1 $0 52615.5 52616.5 -108.5 0
US500_x100m 38% 0.4 $0 7749.82 7750.22 -168.6 0
US500m 38% 0.4 $0 7749.82 7750.22 -168.6 0
USDAED 38% 101.5 $0 3.66824 3.67839 0 0
USDAEDm 38% 145 $0 3.66606 3.68056 0 0
USDAMD 38% 2940 $0 362.1968 362.4908 0 0
USDAMDm 38% 4200 $0 362.1338 362.5538 0 0
USDAOA 38% 58210 $0 914.13 919.951 0 0
USDAOAm 38% 83160 $0 912.882 921.198 0 0
USDARS 38% 306503 $0 1590.3481 1620.9984 0 0
USDARSm 38% 437861 $0 1583.7802 1627.5663 0 0
USDAUC 38% 130 $0 143.769 143.782 0 0
USDAUCc 38% 190 $0 143.766 143.785 0 0
USDAZN 38% 14 $0 1.6993 1.7007 0 0
USDAZNm 38% 20 $0 1.699 1.701 0 0
USDBDT 38% 32821 $0 125.5993 128.8814 0 0
USDBDTm 38% 46887 $0 124.896 129.5847 0 0
USDBGN 38% 64 $0 1.6632 1.6696 0 0
USDBGNm 38% 92 $0 1.6618 1.671 0 0
USDBHD 38% 12.1 $0 0.37717 0.37838 0 0
USDBHDm 38% 17.3 $0 0.37691 0.37864 0 0
USDBND 38% 7 $0 1.279 1.2797 0 0
USDBNDm 38% 10 $0 1.2789 1.2799 0 0
USDBRL 38% 14 $0 5.0785 5.0799 0 0
USDBRLm 38% 20 $0 5.0782 5.0802 0 0
USDBYN 38% 36 $0 3.0165 3.0201 0 0
USDBYR 38% 36 $0 3.0149 3.0185 0 0
USDCAC 38% 110 $0 141.485 141.496 0 0
USDCACc 38% 160 $0 141.482 141.498 0 0
USDCADm 38% 1.4 $0 1.41483 1.41497 0 -8.7
USDCHC 38% 90 $0 82.31 82.319 0 0
USDCHCc 38% 130 $0 82.308 82.321 0 0
USDCHFm 38% 1.3 $0 0.8232 0.82333 0 -10.4
USDCLP 38% 95200 $0 976.6442 986.1642 0 0
USDCLPm 38% 136000 $0 974.6042 988.2042 0 0
USDCNHm 38% 36.1 $0 6.68268 6.68629 0 -56.9
USDCNY 38% 233 $0 6.6424 6.6657 0 0
USDCNYm 38% 333 $0 6.6374 6.6707 0 0
USDCOP 38% 228201 $0 3157.6533 3180.4734 0 0
USDCOPm 38% 325999 $0 3152.7634 3185.3633 0 0
USDCRC 38% 140000 $0 447.42172 461.42172 0 0
USDCZKm 38% 243 $0 21.5932 21.6175 -4.5 -1.4
USDDKKm 38% 66.3 $0 6.63862 6.64525 0 -42.3
USDDZD 38% 5361.3 $0 134.24562 134.78175 0 0
USDDZDm 38% 7659.1 $0 134.13074 134.89665 0 0
USDEGP 38% 26321 $0 51.8569 54.489 0 0
USDEGPm 38% 37601 $0 51.2929 55.053 0 0
USDEUC 38% 40 $0 88.854 88.858 0 0
USDEUCc 38% 60 $0 88.85 88.856 0 0
USDGBC 38% 40 $0 74.878 74.882 0 0
USDGBCc 38% 50 $0 74.877 74.882 0 0
USDGEL 38% 40 $0 2.5881 2.5921 0 0
USDGELm 38% 58 $0 2.5872 2.593 0 0
USDGHS 38% 4883.8 $0 11.50113 11.98951 0 0
USDGHSm 38% 6976.8 $0 11.39647 12.09415 0 0
USDGTQ 38% 803 $0 7.6067 7.687 0 0
USDGTQm 38% 1147 $0 7.5895 7.7042 0 0
USDHKDm 38% 39.2 $0 7.84567 7.84959 0 -43.3
USDHKX 38% 27.4 $0 7.84625 7.84899 0 0
USDHNL 38% 2520 $0 26.7813 27.0333 0 0
USDHNLm 38% 3600 $0 26.7273 27.0873 0 0
USDHRK 38% 293.4 $0 7.0299 7.05924 0 0
USDHRKm 38% 469.4 $0 7.0211 7.06804 0 0
USDHUF 38% 1950 $0 322.31 322.505 -145 0
USDHUFm 38% 2790 $0 322.268 322.547 -145 0
USDIDR 38% 490000 $0 18031.0039 18080.0039 0 0
USDIDRm 38% 700000 $0 18020.5039 18090.5039 0 0
USDILSm 38% 29.7 $0 3.09622 3.09919 0 -21
USDINR 38% 20130 $0 102.428 104.441 0 0
USDINRm 38% 28760 $0 101.996 104.872 0 0
USDIQD 38% 350000 $0 1495.52 1530.52 0 0
USDIQDm 38% 500000 $0 1488.02 1538.02 0 0
USDIRR 38% 293282 $0 42090.3359 42119.6641 0 0
USDISK 38% 1558 $0 120.943 121.0988 0 0
USDISKm 38% 2226 $0 120.9096 121.1322 0 0
USDJOD 38% 8 $0 0.7086 0.7094 0 0
USDJODm 38% 12 $0 0.7084 0.7096 0 0
USDJPX 38% 70 $0 157.874 157.881 0 0
USDJPYm 38% 1 $0 157.884 157.894 0 -13.9
USDKES 38% 24654.3 $0 128.12231 130.58774 0 0
USDKESm 38% 35220.2 $0 127.59402 131.11604 0 0
USDKGS 38% 341 $0 87.4329 87.467 0 0
USDKGSm 38% 487 $0 87.4256 87.4743 0 0
USDKHR 38% 294602.1 $0 4050.5769 4080.03711 0 0
USDKRW 38% 32705 $0 1330.5707 1333.8412 0 0
USDKRWm 38% 46722 $0 1329.8698 1334.542 0 0
USDKWD 38% 12 $0 0.3101 0.3113 0 0
USDKWDm 38% 17 $0 0.3099 0.3116 0 0
USDKZT 38% 25200 $0 451.22 453.74 0 0
USDKZTm 38% 36000 $0 450.68 454.28 0 0
USDLAK 38% 2256093.8 $0 21373.63867 21599.24805 0 0
USDLBP 38% 260556.7 $0 15016.99023 15043.0459 0 0
USDLBPm 38% 416894.5 $0 15009.17383 15050.86328 0 0
USDLKR 38% 87223.2 $0 329.99243 338.71475 0 0
USDLKRm 38% 124604.5 $0 328.12338 340.58383 0 0
USDMAD 38% 420 $0 9.69321 9.73521 0 0
USDMADm 38% 600 $0 9.68421 9.74421 0 0
USDMMK 38% 131042.4 $0 2093.13306 2106.2373 0 0
USDMXNm 38% 84.4 $0 18.40976 18.4182 -230 0
USDMYR 38% 15 $0 4.0853 4.0868 0 0
USDMYRm 38% 21 $0 4.085 4.0871 0 0
USDNGN 38% 118415 $0 1353.1022 1364.9437 0 0
USDNGNm 38% 169164 $0 1350.5647 1367.4811 0 0
USDNOKm 38% 205.6 $0 9.44016 9.46072 -82.4 0
USDNPR 38% 9114.5 $0 151.53186 152.44331 0 0
USDNPRm 38% 13020.8 $0 151.33655 152.63863 0 0
USDOMR 38% 53.2 $0 0.38184 0.38716 0 0
USDOMRm 38% 76 $0 0.3807 0.3883 0 0
USDPAB 38% 11.8 $0 0.99936 1.00054 0 0
USDPEN 38% 350 $0 3.4202 3.4552 0 0
USDPHP 38% 3360 $0 62.8286 63.1646 0 0
USDPHPm 38% 4800 $0 62.7566 63.2366 0 0
USDPKR 38% 27289 $0 281.2907 284.0196 0 0
USDPKRm 38% 38985 $0 280.706 284.6045 0 0
USDPLNm 38% 292.7 $0 3.86707 3.89634 -2.4 -6.3
USDPYG 38% 600200.2 $0 5685.79004 5745.81006 0 0
USDQAR 38% 504 $0 3.6168 3.6672 0 0
USDQARm 38% 720 $0 3.606 3.678 0 0
USDROL 38% 42 $0 4.7344 4.7386 0 0
USDRON 38% 42 $0 4.7344 4.7386 0 0
USDRONm 38% 60 $0 4.7335 4.7395 0 0
USDRUB 38% 102029 $0 94.8257 105.0286 -201.45 -44.52
USDRUBm 38% 145757 $0 92.6393 107.215 -201.45 -44.52
USDRUR 38% 102029 $0 94.8257 105.0286 0 0
USDRURm 38% 145757 $0 92.6393 107.215 0 0
USDRWF 38% 153999.1 $0 1468.50317 1483.90308 0 0
USDSAR 38% 10 $0 3.7523 3.7533 0 0
USDSARm 38% 15 $0 3.752 3.7535 0 0
USDSCR 38% 1566.3 $0 14.83858 14.99521 0 0
USDSEKm 38% 124.4 $0 9.89923 9.91167 0 -73.3
USDSGDm 38% 12.6 $0 1.27859 1.27985 0 -10.2
USDSYP 38% 2367.5 $0 121.42587 121.66262 0 0
USDSYPm 38% 3382.2 $0 121.37514 121.71336 0 0
USDTHBm 38% 3000 $0 33.2697 33.5697 -6.8 -25
USDTJS 38% 39 $0 9.3093 9.3132 0 0
USDTJSm 38% 56 $0 9.3085 9.3141 0 0
USDTMT 38% 72 $0 3.5061 3.5133 0 0
USDTMTm 38% 103 $0 3.5045 3.5148 0 0
USDTND 38% 331.6 $0 3.14121 3.17437 0 0
USDTNDm 38% 473.7 $0 3.1341 3.18147 0 0
USDTRYm 38% 535.6 $0 49.50027 49.55383 -664 -109.17
USDTUSD 38% 0.0003 $0 0.9986 0.9989 0 0
USDTWD 38% 331 $0 32.369 32.4021 0 0
USDTWDm 38% 473 $0 32.3619 32.4092 0 0
USDTZS 38% 174000 $0 2604.8 2622.2 0 0
USDUAH 38% 2742 $0 44.7833 45.0575 0 0
USDUAHm 38% 3918 $0 44.7245 45.1163 0 0
USDUGX 38% 373652.3 $0 4114.57471 4151.93994 0 0
USDUGXm 38% 533789.1 $0 4106.56787 4159.94678 0 0
USDUSC 38% 0 $0 100 100 0 0
USDUSCc 38% 0 $0 100 100 0 0
USDUYU 38% 1700 $0 40.18 40.35 0 0
USDUZS 38% 2660000 $0 11829 12095 0 0
USDUZSm 38% 3800000 $0 11772 12152 0 0
USDVND 38% 1540000 $0 25829.1758 25983.1758 0 0
USDVNDm 38% 2200000 $0 25796.1758 26016.1758 0 0
USDVUV 38% 12549 $0 118.8847 120.1396 0 0
USDVUVm 38% 17927 $0 118.6158 120.4085 0 0
USDXAF 38% 91840.2 $0 605.00293 614.18695 0 0
USDXOF 38% 52792.9 $0 598.94147 604.22076 0 0
USDXOFm 38% 75418.7 $0 597.81018 605.35205 0 0
USDZARm 38% 39 $0 16.43019 16.43409 -199.8 0
