ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MT4 Exness-Real14
รีเบทโบรกเกอร์ Exness Zero สเปรดเรียลไทม์ ราคาเสนอ ดอกเบี้ยสวอป
ตามนโยบายของโบรกเกอร์ รีเบทมี 3 รูปแบบ
- คำนวณรีเบทตามเปอร์เซ็นต์ของสเปรด เช่น 44% หมายถึงคืนรีเบทคำนวณจาก 44% ของสเปรด
- คำนวณรีเบทตามจำนวนล็อต เช่น $8 หมายถึง คืนรีเบท 8 ดอลลาร์ต่อล็อต
- คำนวณรีเบทตามจำนวนพิป เช่น 0.36 พิป หมายถึง รีเบทคำนวณจาก 0.36 พิป
กำลังเชื่อมต่อ…
ราคาแบบสตรีมมิงอัปเดตแบบเรียลไทม์
| ตราสารการซื้อขาย | รีเบท | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | Bid | Ask | สวอป Long | สวอป Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $0.17 | 0.08 | $2.1 | 348 | 348.08 | -6.4 | -5.4 |
| ABBV | $0.33 | 0.12 | $2.25 | 284.28 | 284.4 | -5.3 | -12.1 |
| ABT | $0.42 | 0.04 | $2.06 | 104.86 | 104.9 | -1.9 | -4.2 |
| ADAUSD | $0.28 | 0 | $0 | 0.33369 | 0.33369 | 0 | 0 |
| ADBE | $1.52 | 0.04 | $9.81 | 250.39 | 250.43 | -4.4 | -3.7 |
| ADP | $0.61 | 0.08 | $4.38 | 286.1 | 286.18 | -5.2 | -11.4 |
| AMD | $0.85 | 0.39 | $10.8 | 551.78 | 552.17 | -10.7 | -9 |
| AMGN | $1.24 | 0.02 | $13.5 | 438.05 | 438.07 | -7.9 | -6.6 |
| AMT | $0.90 | 0.04 | $5.81 | 180.84 | 180.88 | -3.3 | -24.9 |
| AMZN | $0.28 | 0.21 | $3.6 | 254.3 | 254.51 | -4.7 | -4 |
| ATVI | $0.28 | 0.03 | $0 | 94.41 | 94.44 | 0 | 0 |
| AUDCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 0.98535 | 0.98535 | 0 | -8 |
| AUDCHF | $0.64 | 0 | $7.25 | 0.57353 | 0.57353 | 0 | -8.5 |
| AUDDKK | $5.93 | 16.7 | $65 | 4.62253 | 4.6242 | 0 | -37.9 |
| AUDJPY | $0.64 | 0 | $7.5 | 109.883 | 109.883 | -0.1 | -2.2 |
| AUDMXN | $8.31 | 0 | $90 | 12.79029 | 12.79029 | -230 | 0 |
| AUDNOK | $9.5 | 25.3 | $28 | 6.56988 | 6.57241 | -11.1 | -10.3 |
| AUDNZD | $0.64 | 0 | $7.25 | 1.22968 | 1.22968 | 0 | -8.8 |
| AUDSEK | $28.5 | 0 | $320 | 6.89595 | 6.89595 | 0 | -64.9 |
| AUDSGD | $9.5 | 2.8 | $18 | 0.88973 | 0.89001 | 0 | -8.8 |
| AUDTRY | $9.5 | 368.1 | $0 | 34.42069 | 34.4575 | -1441.04 | -192.82 |
| AUDUSD | $0.53 | 0 | $6 | 0.69534 | 0.69534 | 0 | -2 |
| AUDZAR | $6.17 | 0 | $70 | 11.43347 | 11.43347 | -199.8 | 0 |
| AUS200 | $0.11 | 0 | $1.5 | 8808.99 | 8808.99 | -185.7 | 0 |
| AVGO | $0.13 | 0.12 | $0.8 | 343.82 | 343.94 | -6.5 | -16.5 |
| BA | $2.73 | 1.34 | $28.76 | 189.84 | 191.18 | -3.4 | -2.9 |
| BABA | $1.04 | 0.21 | $13.2 | 111.29 | 111.5 | -2.1 | -1.7 |
| BAC | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 51.64 | 51.74 | -1 | -7.1 |
| BATUSD | $0.71 | 0 | $0 | 0.16725 | 0.16725 | 0 | 0 |
| BCHUSD | $0.12 | 66600 | $0 | 277.21 | 283.87 | -6.3 | 0 |
| BIIB | $1.48 | 0.01 | $16 | 237.78 | 237.79 | -4.3 | -3.6 |
| BMY | $0.28 | 0.02 | $2.12 | 60.95 | 60.97 | -1.1 | -1.6 |
| BNBUSD | $0.52 | 5300 | $0 | 728.607 | 729.137 | 0 | 0 |
| BTCAUD | $1.42 | 0 | $15.38 | 117819.7 | 117819.7 | -274.4 | -189 |
| BTCCNH | $2.37 | 332000 | $25.3 | 547723.6 | 547756.8 | -1278.3 | -2045.2 |
| BTCJPY | $0.95 | 0 | $10 | 12947218 | 12947218 | -3032.2 | -5013.9 |
| BTCKRW | $1.42 | 1651360000 | $0 | 66279792 | 66444928 | 0 | -9947.36 |
| BTCTHB | $8.55 | 99780000 | $90.36 | 2733095 | 2743073 | -610.6 | -668.6 |
| BTCUSD | $0.82 | 0 | $8.75 | 81933.22 | 81933.22 | -1910.2 | 0 |
| BTCUSDT | $0.82 | 0 | $8.75 | 81936.42 | 81936.42 | -1910.2 | 0 |
| BTCXAG | $7.6 | 0 | $79.96 | 1418.784 | 1418.784 | -343.2 | -696.2 |
| BTCXAU | $1.18 | 0 | $12.82 | 19.64738 | 19.64738 | -467.8 | -949 |
| BTCZAR | $5.93 | 0 | $62.56 | 1347100 | 1347100 | -317.3 | -218.5 |
| BWPUSD | 0 | 50 | $0 | 0.0706 | 0.0756 | 0 | 0 |
| C | $0.57 | 0.42 | $7.2 | 123.45 | 123.87 | -2.3 | -3.7 |
| CADCHF | $0.58 | 0 | $7 | 0.58202 | 0.58202 | 0 | -4.7 |
| CADJPY | $0.58 | 0 | $7 | 111.513 | 111.513 | -0.8 | -1.4 |
| CADTRY | $9.5 | 406.9 | $0 | 34.92753 | 34.96822 | -1552.58 | -240.68 |
| CHFDKK | $9.5 | 0 | $90 | 8.06128 | 8.06128 | -60.3 | 0 |
| CHFJPY | $0.76 | 0 | $8.25 | 191.594 | 191.594 | -9.1 | 0 |
| CHFNOK | $9.5 | 105 | $50 | 11.45279 | 11.46329 | -164.9 | 0 |
| CHFSEK | $9.5 | 69.7 | $35 | 12.02051 | 12.02748 | -79.2 | 0 |
| CHFSGD | $9.5 | 8.8 | $20 | 1.55116 | 1.55204 | -9.2 | 0 |
| CHFTRY | $9.5 | 763.2 | $0 | 60.00803 | 60.08435 | -3280.49 | -347.04 |
| CHFZAR | $9.5 | 12 | $65 | 19.93467 | 19.93587 | -399.5 | 0 |
| CHTR | $2.32 | 0 | $13.44 | 109.03 | 109.03 | -1.9 | -1.6 |
| CMCSA | $0.28 | 0.02 | $1.88 | 21.67 | 21.69 | -0.4 | -5.5 |
| CME | $1 | 0.05 | $11 | 289.7 | 289.75 | -5.3 | -6.2 |
| COST | $0.9 | 0.24 | $6.44 | 981.19 | 981.43 | -18.2 | -15.2 |
| CSCO | $0.57 | 0 | $7.2 | 109.56 | 109.56 | -2.1 | -19.8 |
| CSX | $0.13 | 0.03 | $0.82 | 48.61 | 48.64 | -0.9 | -48.3 |
| CVS | $0.28 | 0.04 | $2.12 | 91.89 | 91.93 | -1.7 | -2.1 |
| DE30 | $0.05 | 0 | $1.25 | 25666 | 25666 | -40.8 | 0 |
| DKKJPY | $0.95 | 0.3 | $8 | 23.766 | 23.769 | 0 | -7.1 |
| DKKSGD | $9.5 | 2.5 | $15 | 0.19235 | 0.1926 | 0 | -6.3 |
| DOTUSD | $0.38 | 0 | $0 | 4.6574 | 4.6574 | 0 | 0 |
| DXY | $0.76 | 0 | $8.25 | 101.792 | 101.792 | -3.5 | -7.9 |
| EA | $0.47 | 0.04 | $3.25 | 201.98 | 202.02 | -3.1 | -2.4 |
| EBAY | $0.57 | 0 | $7.2 | 122.44 | 122.44 | -2.2 | -8 |
| ENJUSD | $0.68 | 0 | $0 | 0.13393 | 0.13393 | 0 | 0 |
| EQIX | $3.37 | 0.68 | $19.44 | 1000.09 | 1000.77 | -18.7 | -15.7 |
| ETHBTC | $10.45 | 0 | $120 | 0.030035 | 0.030035 | -0.4 | -1.9 |
| ETHUSD | $0.05 | 0 | $1 | 2461.3 | 2461.3 | -57.1 | 0 |
| EURAUD | $0.64 | 0 | $7.5 | 1.61674 | 1.61674 | -11.2 | 0 |
| EURCAD | $0.58 | 0 | $7 | 1.59311 | 1.59311 | -0.1 | -3.4 |
| EURCHF | $1.18 | 0 | $13 | 0.92725 | 0.92725 | 0 | -8 |
| EURGBP | $1 | 0 | $11 | 0.84334 | 0.84334 | -3.8 | 0 |
| EURJPY | $0.58 | 0 | $7 | 177.656 | 177.656 | 0 | -8.8 |
| EURMXN | $2.37 | 13.2 | $26 | 20.67754 | 20.67886 | -255.9 | 0 |
| EURNOK | $6.17 | 0 | $70 | 10.62385 | 10.62385 | -82.4 | 0 |
| EURNZD | $0.71 | 0 | $8 | 1.98806 | 1.98806 | -4.7 | -2.2 |
| EURPLN | $2.37 | 46.9 | $95 | 4.36704 | 4.37173 | -27.8 | 0 |
| EURSEK | $19 | 0 | $220 | 11.14901 | 11.14901 | 0 | -45.6 |
| EURSGD | $2.37 | 2.4 | $18 | 1.43857 | 1.43881 | 0 | -6.3 |
| EURTRY | $2.37 | 393.9 | $0 | 55.70549 | 55.74488 | -1004 | -192.9 |
| EURUSD | $0.4 | 0 | $5 | 1.12421 | 1.12421 | -5.5 | 0 |
| EURZAR | $8.78 | 0 | $95 | 18.48486 | 18.48486 | -230.2 | 0 |
| F | $0.71 | 0.02 | $7.5 | 12.32 | 12.34 | -0.2 | -2.9 |
| FB | $0.66 | 0.41 | $0 | 737.72 | 738.13 | -13.7 | -11.5 |
| FILUSD | $0.52 | 0 | $0 | 3.5428 | 3.5428 | 0 | 0 |
| FR40 | $0.05 | 0 | $1.25 | 7963.35 | 7963.35 | -114.7 | 0 |
| GBPAUD | $0.82 | 0 | $9.25 | 1.91706 | 1.91706 | -6.6 | 0 |
| GBPCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 1.88905 | 1.88905 | 0 | -10.6 |
| GBPCHF | $1.06 | 0 | $12 | 1.09948 | 1.09948 | 0 | -13.2 |
| GBPDKK | $9.5 | 5.8 | $110 | 8.86308 | 8.86366 | 0 | -51.2 |
| GBPJPY | $0.76 | 0 | $8.75 | 210.653 | 210.653 | 0 | -17.8 |
| GBPNZD | $0.76 | 0 | $8.75 | 2.35738 | 2.35738 | 0 | -10.4 |
| GBPSEK | $95 | 0 | $1200 | 13.22019 | 13.22019 | 0 | -91.3 |
| GBPSGD | $9.26 | 2.2 | $100 | 1.70586 | 1.70608 | 0 | -12.7 |
| GBPTRY | $9.5 | 804.8 | $0 | 65.98129 | 66.06177 | -1078.4 | -242.8 |
| GBPUSD | $0.53 | 0 | $6.25 | 1.33303 | 1.33303 | -2 | -0.7 |
| GBPZAR | $9.97 | 0 | $110 | 21.91892 | 21.91892 | -199.8 | 0 |
| GILD | $0.28 | 0.07 | $2.06 | 158.53 | 158.6 | -2.8 | -38.8 |
| GOOGL | $0.42 | 0.12 | $0 | 349.31 | 349.43 | -6.5 | -5.5 |
| HD | $0.71 | 0.06 | $4.69 | 307.62 | 307.68 | -5.5 | -4.6 |
| HK50 | $0.05 | 0 | $1.25 | 24179 | 24179 | 0 | -21.9 |
| HKDJPY | $0.95 | 0.6 | $8 | 20.134 | 20.14 | 0 | -1 |
| HRTBT | 0 | 4096 | $0 | 56465690624.00001 | 56465694720.00001 | 0 | 0 |
| IBM | $0.33 | 0.1 | $2.5 | 233.23 | 233.33 | -4.3 | -4.5 |
| IN50 | $0.59 | 2.86 | $0 | 18881.07 | 18883.93 | 0 | 0 |
| INTC | $0.57 | 0.26 | $7.2 | 93.63 | 93.89 | -1.9 | -21.6 |
| INTU | $2.61 | 0 | $29 | 330.95 | 330.95 | -5.7 | -20.2 |
| ISRG | $1.18 | 0.16 | $13.54 | 429.47 | 429.63 | -7.8 | -6.5 |
| JNJ | $0.85 | 0.01 | $10.8 | 253.69 | 253.7 | -4.7 | -4.9 |
| JP225 | $0 | 0 | $0.04 | 65295 | 65295 | 0 | 0 |
| JPM | $0.57 | 0.1 | $7.2 | 334.84 | 334.94 | -6.2 | -5.2 |
| KO | $0.57 | 0 | $7.2 | 92.01 | 92.01 | -1.7 | -7.7 |
| LIN | $0.9 | 0.12 | $6.5 | 493.49 | 493.61 | -9.2 | -9.7 |
| LLY | $0.61 | 0.57 | $3.94 | 1257.35 | 1257.92 | -22.6 | -18.9 |
| LMT | $1.37 | 0.17 | $8.88 | 532.08 | 532.25 | -9.7 | -12.3 |
| LTCUSD | $0.04 | 6000 | $0.4 | 60.6 | 61.2 | -1.4 | 0 |
| MA | $1.42 | 0.12 | $18 | 617.54 | 617.66 | -11.3 | -12.9 |
| MCD | $0.95 | 0 | $12 | 241.62 | 241.62 | -4.4 | -19 |
| MDLZ | $0.28 | 0.03 | $2 | 63.16 | 63.19 | -1.2 | -7.1 |
| META | $0.66 | 0.41 | $8.4 | 737.73 | 738.14 | -13.7 | -11.5 |
| MMM | $0.47 | 0.03 | $5.5 | 165.23 | 165.26 | -3.1 | -20.6 |
| MO | $0.28 | 0.04 | $1.75 | 73.69 | 73.73 | -1.4 | -3.4 |
| MRK | $0.28 | 0.06 | $1.94 | 146.86 | 146.92 | -2.7 | -21.5 |
| MS | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 182 | 182.01 | -3.4 | -9.5 |
| MSFT | $0.57 | 0.42 | $7.2 | 539.54 | 539.96 | -10 | -8.4 |
| MXNJPY | $0.59 | 0 | $7 | 8.5913 | 8.5913 | 0 | -197.5 |
| NFLX | $1.14 | 0.52 | $14.4 | 69.71 | 70.23 | -1.3 | -1.1 |
| NKE | $0.76 | 0 | $9.6 | 37.24 | 37.24 | -0.7 | -10.1 |
| NOKDKK | $9.5 | 17.1 | $11 | 0.70271 | 0.70442 | 0 | -30.1 |
| NOKJPY | $6.88 | 0 | $75 | 16.722 | 16.722 | 0 | -13.7 |
| NVDA | $0.01 | 0.32 | $0.3 | 216.55 | 216.87 | -4.2 | -3.5 |
| NZDCAD | $0.71 | 0 | $8.25 | 0.80136 | 0.80136 | 0 | -5.7 |
| NZDCHF | $1 | 0 | $11 | 0.4664 | 0.4664 | 0 | -4.7 |
| NZDJPY | $0.47 | 0 | $7 | 89.361 | 89.361 | 0 | -5.8 |
| NZDMXN | $9.5 | 22.7 | $28 | 10.40015 | 10.40242 | -230 | 0 |
| NZDSEK | $9.5 | 27.3 | $35 | 5.60661 | 5.60934 | 0 | -45.6 |
| NZDSGD | $9.5 | 0.9 | $48 | 0.72362 | 0.72371 | 0 | -6.3 |
| NZDUSD | $0.82 | 0 | $9 | 0.56548 | 0.56548 | -3.7 | 0 |
| NZDZAR | $5.93 | 0 | $65 | 9.29794 | 9.29794 | -199.8 | 0 |
| ORCL | $0.57 | 0.01 | $7.2 | 134.3 | 134.31 | -2.5 | -7.4 |
| PEP | $0.38 | 0.04 | $2.81 | 128.46 | 128.5 | -2.4 | -2 |
| PFE | $0.57 | 0 | $7.2 | 29.45 | 29.45 | -0.5 | -2.7 |
| PG | $0.33 | 0.03 | $2.5 | 156.87 | 156.9 | -2.9 | -12.3 |
| PM | $0.33 | 0.13 | $2.38 | 199.89 | 200.02 | -3.8 | -3.9 |
| PYPL | $0.85 | 0.11 | $10.8 | 57.09 | 57.2 | -1 | -0.9 |
| REGN | $2.23 | 0.28 | $13.44 | 800.74 | 801.02 | -14.5 | -12.1 |
| SBUX | $0.28 | 0.03 | $2.19 | 96.28 | 96.31 | -1.7 | -11.4 |
| SEKJPY | $7.6 | 0 | $85 | 15.934 | 15.934 | 0 | -7.2 |
| SGDJPY | $0.95 | 2.3 | $9 | 123.472 | 123.495 | -0.2 | -3 |
| SNXUSD | $0.05 | 0 | $0 | 1.4705 | 1.4705 | 0 | 0 |
| SOLUSD | $0.19 | 1000 | $0 | 105.6919 | 105.7919 | 0 | 0 |
| SPCX | $0.71 | 0.06 | $0 | 148.35 | 148.41 | -2.6 | -2.3 |
| STOXX50 | $0.05 | 0 | $1.25 | 6219.4 | 6219.4 | -84.9 | 0 |
| T | $0.85 | 0 | $10.8 | 23.41 | 23.41 | -0.4 | -13.1 |
| TETUSD | 0 | 0.8 | $0 | 0.99992 | 1 | 0 | 0 |
| TMO | $1.99 | 0.22 | $12.56 | 699 | 699.22 | -12.6 | -10.5 |
| TMUS | $0.42 | 0.06 | $2.75 | 157.03 | 157.09 | -2.9 | -2.9 |
| TRYJPY | $0.95 | 0 | $0 | 3.191 | 3.191 | 0 | 0 |
| TRYZAR | $9.5 | 0 | $0 | 0.33199 | 0.33199 | -10.15 | -38.86 |
| TSLA | $0.61 | 0.07 | $6.54 | 373.67 | 373.74 | -6.8 | -5.7 |
| UK100 | $0.11 | 0 | $1.5 | 10857.2 | 10857.2 | -173.6 | 0 |
| UKOIL | $5.93 | 0 | $65 | 103.913 | 103.913 | 0 | -113.5 |
| UNH | $2.01 | 0 | $22 | 409.96 | 409.96 | -7.2 | -6.1 |
| UNIUSD | $0.12 | 0 | $0 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 |
| UPS | $0.61 | 0.02 | $3.94 | 97.71 | 97.73 | -1.8 | -24.3 |
| US30 | $0.05 | 0 | $1.25 | 52295 | 52295 | -108.5 | 0 |
| US30_x10 | $3.61 | 0 | $40 | 52295 | 52295 | -108.5 | 0 |
| US500 | $0.03 | 0 | $0.5 | 7760.27 | 7760.27 | -168.6 | 0 |
| US500_x100 | $5.7 | 0 | $100 | 7760.27 | 7760.27 | -168.6 | 0 |
| USDAED | 0 | 72.5 | $0 | 3.66945 | 3.6767 | 0 | 0 |
| USDAEDp | 0 | 8.2 | $0 | 3.67267 | 3.67349 | 0 | 0 |
| USDAMD | 0 | 1890 | $0 | 361.4125 | 361.6015 | 0 | 0 |
| USDAMDp | 0 | 3338 | $0 | 389.7803 | 390.1141 | 0 | 0 |
| USDAOA | 0 | 41580 | $0 | 914.961 | 919.119 | 0 | 0 |
| USDARS | 0 | 219182 | $0 | 1594.8262 | 1616.7444 | 0 | 0 |
| USDARSp | 0 | 189939 | $0 | 1191.595 | 1210.5889 | 0 | 0 |
| USDAZN | 0 | 10 | $0 | 1.6995 | 1.7005 | 0 | 0 |
| USDAZNp | 0 | 76 | $0 | 1.6962 | 1.7038 | 0 | 0 |
| USDBDT | 0 | 25557 | $0 | 126.2976 | 128.8533 | 0 | 0 |
| USDBDTp | 0 | 21053 | $0 | 125.877 | 127.9823 | 0 | 0 |
| USDBGN | 0 | 46 | $0 | 1.6641 | 1.6687 | 0 | 0 |
| USDBGNp | 0 | 92 | $0 | 1.722 | 1.7312 | 0 | 0 |
| USDBHD | 0 | 8.7 | $0 | 0.37734 | 0.37821 | 0 | 0 |
| USDBHDp | 0 | 11.9 | $0 | 0.3765 | 0.37769 | 0 | 0 |
| USDBND | 0 | 5 | $0 | 1.2797 | 1.2802 | 0 | 0 |
| USDBNDp | 0 | 5 | $0 | 1.3089 | 1.3094 | 0 | 0 |
| USDBRL | 0 | 10 | $0 | 5.0783 | 5.0793 | 0 | 0 |
| USDBRLp | 0 | 142 | $0 | 5.6646 | 5.6788 | 0 | 0 |
| USDCAD | $0.58 | 0 | $7 | 1.41717 | 1.41717 | 0 | -8.7 |
| USDCHF | $0.9 | 0 | $10.5 | 0.8248 | 0.8248 | 0 | -10.4 |
| USDCLP | 0 | 68000 | $0 | 977.7635 | 984.5635 | 0 | 0 |
| USDCLPp | 0 | 10914 | $0 | 946.329 | 947.4204 | 0 | 0 |
| USDCNH | $0.95 | 13.9 | $8 | 6.68499 | 6.68638 | 0 | -56.9 |
| USDCNY | 0 | 167 | $0 | 6.6465 | 6.6632 | 0 | 0 |
| USDCNYp | 0 | 217 | $0 | 7.2704 | 7.2921 | 0 | 0 |
| USDCOP | 0 | 163000 | $0 | 3161.2012 | 3177.5012 | 0 | 0 |
| USDCOPp | 0 | 47090 | $0 | 4262.5942 | 4267.3032 | 0 | 0 |
| USDCZK | 0 | 123 | $0 | 21.6266 | 21.6389 | -4.5 | -1.4 |
| USDDKK | $2.37 | 16.1 | $30 | 6.64811 | 6.64972 | 0 | -42.3 |
| USDDZD | 0 | 3864.4 | $0 | 134.30333 | 134.68977 | 0 | 0 |
| USDDZDp | 0 | 4314.7 | $0 | 132.42319 | 132.85466 | 0 | 0 |
| USDEGP | 0 | 19042 | $0 | 52.2354 | 54.1396 | 0 | 0 |
| USDEGPp | 0 | 7989 | $0 | 51.0847 | 51.8836 | 0 | 0 |
| USDGEL | 0 | 29 | $0 | 2.5887 | 2.5916 | 0 | 0 |
| USDGELp | 0 | 35 | $0 | 2.738 | 2.7415 | 0 | 0 |
| USDGHS | 0 | 3467.6 | $0 | 11.58482 | 11.93158 | 0 | 0 |
| USDGHSp | 0 | 1299.7 | $0 | 14.71868 | 14.84865 | 0 | 0 |
| USDGTQ | 0 | 573 | $0 | 7.6134 | 7.6707 | 0 | 0 |
| USDHKD | $0.95 | 14.1 | $9 | 7.84699 | 7.8484 | 0 | -43.3 |
| USDHNL | 0 | 1800 | $0 | 26.8191 | 26.9991 | 0 | 0 |
| USDHRK | 0 | 234.8 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHRKp | 0 | 234.8 | $0 | 7.03283 | 7.05631 | 0 | 0 |
| USDHUF | 0 | 1380 | $0 | 322.604 | 322.742 | -145 | 0 |
| USDHUFp | 0 | 1630 | $0 | 357.987 | 358.15 | -145 | 0 |
| USDIDR | 0 | 350000 | $0 | 18010.4746 | 18045.4746 | 0 | 0 |
| USDIDRp | 0 | 201230 | $0 | 16576.877 | 16597 | 0 | 0 |
| USDILS | 0 | 0 | $0 | 3.0954 | 3.0954 | 0 | -21 |
| USDINR | 0 | 14500 | $0 | 102.683 | 104.133 | 0 | 0 |
| USDINRp | 0 | 12740 | $0 | 89.026 | 90.3 | 0 | 0 |
| USDIQD | 0 | 250000 | $0 | 1500.52 | 1525.52 | 0 | 0 |
| USDISK | 0 | 1142 | $0 | 121.0833 | 121.1975 | 0 | 0 |
| USDISKp | 0 | 1350 | $0 | 128.7833 | 128.9183 | 0 | 0 |
| USDJOD | 0 | 6 | $0 | 0.7087 | 0.7093 | 0 | 0 |
| USDJODp | 0 | 6 | $0 | 0.7089 | 0.7095 | 0 | 0 |
| USDJPY | $0.35 | 0 | $5 | 158.029 | 158.029 | 0 | -13.9 |
| USDKES | 0 | 18828.4 | $0 | 128.39708 | 130.27992 | 0 | 0 |
| USDKESp | 0 | 23619.8 | $0 | 127.27613 | 129.63811 | 0 | 0 |
| USDKGS | 0 | 244 | $0 | 87.4378 | 87.4622 | 0 | 0 |
| USDKGSp | 0 | 242 | $0 | 86.9878 | 87.012 | 0 | 0 |
| USDKRW | 0 | 16906 | $0 | 1330.983 | 1332.6736 | 0 | 0 |
| USDKRWp | 0 | 8284 | $0 | 1427.6389 | 1428.4673 | 0 | 0 |
| USDKWD | 0 | 9 | $0 | 0.3103 | 0.3112 | 0 | 0 |
| USDKWDp | 0 | 5 | $0 | 0.3062 | 0.3067 | 0 | 0 |
| USDKZT | 0 | 18000 | $0 | 451.58 | 453.38 | 0 | 0 |
| USDKZTp | 0 | 4100 | $0 | 512.88 | 513.29 | 0 | 0 |
| USDLBP | 0 | 208447.3 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLBPp | 0 | 208447.3 | $0 | 15019.5957 | 15040.44043 | 0 | 0 |
| USDLKR | 0 | 64571.5 | $0 | 331.55841 | 338.01556 | 0 | 0 |
| USDLKRp | 0 | 3112.2 | $0 | 299.26855 | 299.57977 | 0 | 0 |
| USDMAD | 0 | 363.6 | $0 | 9.70861 | 9.74497 | 0 | 0 |
| USDMADp | 0 | 390.3 | $0 | 9.25273 | 9.29176 | 0 | 0 |
| USDMXN | $2.13 | 3 | $24 | 18.39346 | 18.39376 | -230 | 0 |
| USDMYR | 0 | 10 | $0 | 4.0846 | 4.0856 | 0 | 0 |
| USDMYRp | 0 | 19 | $0 | 4.3146 | 4.3165 | 0 | 0 |
| USDNGN | 0 | 86237 | $0 | 1354.8536 | 1363.4773 | 0 | 0 |
| USDNGNp | 0 | 107039 | $0 | 1588.7786 | 1599.4825 | 0 | 0 |
| USDNOK | $11.87 | 0 | $140 | 9.45043 | 9.45043 | -82.4 | 0 |
| USDNPR | 0 | 6510.4 | $0 | 151.66206 | 152.3131 | 0 | 0 |
| USDNPRp | 0 | 7286.4 | $0 | 134.83783 | 135.56647 | 0 | 0 |
| USDOMR | 0 | 38 | $0 | 0.3826 | 0.3864 | 0 | 0 |
| USDOMRp | 0 | 3.2 | $0 | 0.38484 | 0.38516 | 0 | 0 |
| USDPHP | 0 | 2400 | $0 | 62.8581 | 63.0981 | 0 | 0 |
| USDPHPp | 0 | 347 | $0 | 55.8228 | 55.8575 | 0 | 0 |
| USDPKR | 0 | 19971 | $0 | 281.6005 | 283.5976 | 0 | 0 |
| USDPKRp | 0 | 21335 | $0 | 291.3343 | 293.4678 | 0 | 0 |
| USDPLN | $2.37 | 116.7 | $80 | 3.88076 | 3.89243 | -2.4 | -6.3 |
| USDQAR | 0 | 360 | $0 | 3.624 | 3.66 | 0 | 0 |
| USDQARp | 0 | 20.2 | $0 | 3.64028 | 3.6423 | 0 | 0 |
| USDRON | 0 | 34 | $0 | 4.7405 | 4.7439 | 0 | 0 |
| USDRONp | 0 | 25 | $0 | 4.4009 | 4.4034 | 0 | 0 |
| USDRUB | $2.37 | 72779 | $0 | 96.2882 | 103.5661 | -201.45 | -44.52 |
| USDRUBp | 0 | 72878 | $0 | 96.2832 | 103.571 | -201.45 | -44.52 |
| USDSAR | 0 | 7 | $0 | 3.7524 | 3.7531 | 0 | 0 |
| USDSARp | 0 | 5 | $0 | 3.7502 | 3.7507 | 0 | 0 |
| USDSEK | $7.6 | 0 | $85 | 9.91731 | 9.91731 | 0 | -73.3 |
| USDSGD | $2.37 | 2.3 | $36 | 1.27962 | 1.27985 | 0 | -10.2 |
| USDSYP | 0 | 1691.9 | $0 | 121.44049 | 121.60968 | 0 | 0 |
| USDSYPp | 0 | 181123 | $0 | 12992.44727 | 13010.55957 | 0 | 0 |
| USDTHB | $2.37 | 1433 | $25 | 33.3492 | 33.4925 | -6.8 | -25 |
| USDTJS | 0 | 28 | $0 | 9.3099 | 9.3127 | 0 | 0 |
| USDTJSp | 0 | 33 | $0 | 10.5488 | 10.5521 | 0 | 0 |
| USDTMT | 0 | 52 | $0 | 3.5071 | 3.5123 | 0 | 0 |
| USDTMTp | 0 | 68 | $0 | 3.5021 | 3.5089 | 0 | 0 |
| USDTND | 0 | 236.8 | $0 | 3.14594 | 3.16962 | 0 | 0 |
| USDTNDp | 0 | 221.8 | $0 | 2.94681 | 2.96899 | 0 | 0 |
| USDTRY | $2.37 | 535.6 | $0 | 49.50034 | 49.5539 | -664 | -109.17 |
| USDTWD | 0 | 241 | $0 | 32.3732 | 32.3973 | 0 | 0 |
| USDTWDp | 0 | 216 | $0 | 32.1128 | 32.1344 | 0 | 0 |
| USDUAH | 0 | 1871 | $0 | 44.8219 | 45.009 | 0 | 0 |
| USDUAHp | 0 | 3105 | $0 | 41.2498 | 41.5603 | 0 | 0 |
| USDUGX | 0 | 266894.5 | $0 | 4119.9126 | 4146.60205 | 0 | 0 |
| USDUGXp | 0 | 24960.9 | $0 | 3660.91895 | 3663.41504 | 0 | 0 |
| USDUZS | 0 | 1900000 | $0 | 11867 | 12057 | 0 | 0 |
| USDUZSp | 0 | 180000 | $0 | 12936 | 12954 | 0 | 0 |
| USDVND | 0 | 1100000 | $0 | 25851.1758 | 25961.1758 | 0 | 0 |
| USDVNDp | 0 | 600000 | $0 | 26250 | 26310 | 0 | 0 |
| USDVUV | 0 | 8942 | $0 | 118.7769 | 119.6711 | 0 | 0 |
| USDVUVp | 0 | 9048 | $0 | 120.1916 | 121.0964 | 0 | 0 |
| USDXOF | 0 | 37974.8 | $0 | 599.64026 | 603.43774 | 0 | 0 |
| USDXOFp | 0 | 68482.1 | $0 | 581.83398 | 588.68219 | 0 | 0 |
